Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 21 — 24 октября, 2021 (данные неофициальные и предварительные)
№ | Фильм | Оригинальное название | Страна | Дистрибьютор | Уик-энд (млн Р) | Общая сумма (млн Р) | К/т | Нед |
1 | Не время умирать | No Time to Die | UK-US | UPI | 96 | 787,2 | 1851 | 3 |
2 | Неисправимый Рон | Ron's Gone Wrong | US | Дисней Студиос | 90 | 90 | 1676 | new |
3 | Веном-2 | Venom: Let There Be Carnage | US | SPPR | 86,6 | 2203,6 | 1250 | 4 |
4 | Семейка Аддамс: Горящий тур | The Addams Family 2 | US | UPI | 71,1 | 370,2 | 1906 | 2 |
5 | Хэллоуин убивает | Halloween Kills | US | UPI | 52,4 | 52,4 | 1186 | new |
© kinobusiness.com |