Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 26-29 августа, 2021 (данные неофициальные и предварительные)
№ | Фильм | Оригинальное название | Страна | Дистрибьютор | Уик-энд (млн Р) | Общая сумма (млн Р) | К/т | Нед |
1 | Босс-молокосос 2 | The Boss Baby: Family Business | US | UPI | 146,7 | 652,4 | 2056 | 2 |
2 | Главный герой | Free Guy | US | Дисней Студиос | 95,1 | 620,7 | 1484 | 3 |
3 | Щенячий патруль в кино | PAW Patrol: The Movi | US-CA | Централ Партнершип | 58 | 58 | 1628 | new |
4 | Воспоминания | Reminiscence | US | UPI | 53,8 | 88,5 | 1433 | new |
5 | Кэндимен | Candyman | US | UPI | 26 | 26 | 986 | new |
© kinobusiness.com |