Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 28 — 31 октября, 2021 (данные неофициальные и предварительные)
№ | Фильм | Оригинальное название | Страна | Дистрибьютор | Уик-энд (млн Р) | Общая сумма (млн Р) | К/т | Нед |
1 | Кощей. Начало |
|
RU | Каропрокат | 34 | 34 | 1722 | new |
2 | Веном-2 | Venom: Let There Be Carnage | US | SPPR | 31 | 31 | 750 | 5 |
3 | Неисправимый Рон | Ron's Gone Wrong | US | Дисней Студиос | 30,3 | 155,6 | 1452 | 2 |
4 | Семейка Аддамс: Горящий тур | The Addams Family 2 | US | UPI | 27,8 | 419,2 | 1414 | 3 |
5 | Не время умирать | No Time to Die | UK-US | UPI | 23,8 | 845,8 | 977 | 4 |
© kinobusiness.com |
* Работают 55% кинотеатров и 45% кинозалов в 54 регионах России из 85.