Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 29 июля -1 августа, 2021 (данные неофициальные и предварительные)
№ | Фильм | Оригинальное название | Страна | Дистрибьютор | Уик-энд (млн Р) | Общая сумма (млн Р) | К/т | Нед |
1 | Круиз по джунглям | Jungle Cruise | US | Дисней Студиос | 221,2 | 221,2 | 1913 | new |
2 | Время | Old | US | UPI | 84,9 | 316 | 1446 | 2 |
3 | Космический джем: Новое поколение | Space Jam: A New Legacy | US | UPI | 20,9 | 247,4 | 1528 | 3 |
4 | Черная вдова | Black Widow | US | Дисней Студиос | 19,2 | 676,3 | 848 | 4 |
5 | Лука | Luca | US | Дисней Студиос | 15,8 | 558,1 | 561 | 7 |
© kinobusiness.com |