Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 30 августа – 2 сентября, 2018 (данные неофициальные и предварительные)
№ | Фильм | Оригинальное название | Страна | Дистрибьютор | Уик-энд (млн Р) | Общая сумма (млн Р) | К/т | Нед |
1 | Гоголь. Страшная месть |
|
RU | Каропрокат | 237,6 | 237,6 | 1693 | new |
2 | Альфа | Alpha | US | WDSSPR | 136,7 | 481,7 | 1309 | 2 |
3 | Мег: Монстр глубины | The Meg | US-CN | Каро Премьер | 36,1 | 847 | 691 | 4 |
4 | Как женить холостяка | Destination Wedding | US | Экспонента | 34,5 | 34,5 | 657 | new |
5 | Монстры на каникулах-3: Море зовет | Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | US | WDSSPR | 24,3 | 1220,7 | 480 | 8 |
© kinobusiness.com |