Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 5 – 8 октября, 2023 (данные неофициальные и предварительные)
№ | Фильм | Оригинальное название | Страна | Дистрибьютор | Уик-энд (млн Р) | Общая сумма (млн Р) | К/т | Нед |
1 | Повелитель ветра |
|
RU | Централ Партнершип | 121,3 | 121,3 | 1605 | new |
2 | Неудержимые 4 | Expend4bles | US | Global Film | 29 | 233,4 | 901 | 3 |
3 | Дурные деньги | Dumb Money | US | Global Film | 21,3 | 21,3 | 610 | new |
4 | Школа магических зверей: Тайна подземелья | Die Schule der magischen Tiere 2 | DE | Наше кино | 17 | 17 | 1049 | new |
5 | Великая ирония | Coup de Chance | FR-US | Вольга | 16,7 | 49,4 | 432 | 2 |
© kinobusiness.com |