Обзор кассовых сборов в России и СНГ за уик-энд 5–8 сентября, 2019
Три четверти выручки пришлось на долю нового лидера чарта. 585 млн рублей в 1713 кинотеатрах России и Белоруссии заработал сиквел «Оно-2». Неполные данные ComScore с учётом других стран СНГ дают на данный момент 605,3 млн рублей. На международной арене это третий результат после Мексики и Великобритании.
В любом случае речь идёт о новом рекорде сентября и лучшем старте для жанра хоррора. Предыдущим обладателем обоих достижений была как раз первая часть экранизации романа Стивена Кинга. Результат её (417,4 млн рублей) удалось превзойти на 40% по сборам и на 39% по проданным билетам. Среди релизов 2019 года стартовый результат стал седьмым, а среди всех фильмов студии Warner Bros. пятым. Мощнее начинали свой путь только два спин-оффа «Фантастические твари», заключительная часть трилогии «Хоббит» и кинокомикс «Отряд самоубийц». Сеансы премьерного уик-энда посетили 2,13 млн человек. Здесь Россия уступает только мексиканскому кинопрокату.
Драма Валерия Тодоровского «Одесса» стала второй. Дебютная касса в размере 32,2 млн рублей очень сильно уступила предыдущей работе режиссёра для большого экрана «Большой» (85,8 млн рублей в мае 2017 года). При 300-миллионном бюджете старт совершенно неудовлетворительный и даже просто провальный. Средняя посещаемость при этом была худшей в первой пятёрке (от 11 до 19 зрителей на сеанс). Показанная в фильме история могла заинтересовать разве что публику старшего поколения, а она у нас не слишком активно ходит в кино. Скорее всего, понимал это и дистрибьютор, не особенно усердствовавший с рекламной поддержкой. Скромный релиз всего лишь в 584 кинотеатрах тоже о многом говорит.
Напротив, неплохо стартовал собравший в 978 российских кинотеатрах 22,6 млн рублей в премьерный уик-энд и 30,7 млн рублей с учётом превью мультфильм «Королевские каникулы». Для ничем не отличившейся до этого в мировом прокате канадской ленты это вполне солидный результат. Из всех самостоятельных релизов дистрибьюторской компании Capella Film больше была дебютная касса только у ориентированных на взрослую аудиторию фильмов «Зелёная книга» и «Большая игра».
Очень ллотная группа оказалась на местах с четвёртого по шестое. Возглавляет её драма «Однажды в…. Голливуде». Пятый уик-энд кинопроката принёс фильму Квентина Тарантино 20 млн рублей при 61-процентном падении сборов. Общая касса достигла 1163,8 млн рублей. В российском чарте всех времён картина с участием Леонардо ДиКаприо и Брэда Питта теперь занимает семидесятую позицию.
19,7 млн рублей при 67-процентном падении получил в четвёртый уик-энд мультфильм «Angry Birds 2 в кино». За двадцать пять дней сиквел оприходовал 557,6 млн рублей. Отставание от графика первой части остаётся на прежнем уровне в 26%. Повторимся ещё раз, что по сравнению с другими странами это очень немного.
Потеряв 69% дебютной кассы, с первого места на шестое опустился триллер с элементами хоррора и чёрной комедии «Я иду искать». Впрочем, для малобюджетного проекта 19,5 млн рублей во второй уик-энд и 107,5 млн рублей за одиннадцать дней всё равно безусловный успех.
Разочаровала и вторая отечественная премьера. Лишь 12,5 млн рублей в 979 кинотеатрах взяла на старте комедия «Жара». Даже в выходные средняя посещаемость была только 9 человек на сеанс. Столь же мало было зрителей на сеансах ещё одного российского фильма «Битва» (9-е место, 7,2 млн рублей при 61-процентном падении сборов во второй уик-энд и 37,6 млн рублей за одиннадцать дней).
Оставшиеся две вакансии в первой десятке забронировали себе ветераны чарта. 9,3 млн рублей получил в восьмой уик-энд «Король Лев». Суммарный капитал диснеевского проекта составляет 2965,7 млн рублей. До результата практически завершившего российский прокат кинокомикса «Мстители: Финал» остаётся чуть больше 21 млн рублей. В шестой уик-энд 7,09 млн рублей собрал боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу». На счету спин-оффа 1239,2 млн рублей после тридцати девяти дней.
Четыре премьеры широкого проката разместились во втором десятке чарта. Одиннадцатой позицией довольствовалась неудачно выступившая на американских экранах драмедия «Куда ты пропала, Бернадетт?». Картина с Кейт Бланшетт в главной роли добыла за первые четыре дня в 357 кинотеатрах 5,54 млн рублей. Ещё скромнее дебютировали триллер «Опасные секреты» (3,43 млн рублей в 331 кинотеатре) и японский исторический эпик «Царство» (1,84 млн рублей в 247 кинотеатрах). 1,15 млн рублей в 113 кинотеатрах заработала в России немецкая драма «Работа без авторства».
Суммарно фильмы первого десятка чарта собрали за уик-энд 735,1 млн рублей. Это на 102% больше, чем в прошлом году, когда победил сиквел «Великий уравнитель 2» (111,5 млн рублей), и на 8% больше, чем два года назад, когда лучшей стала первая часть дилогии «Оно» (417,4 млн рублей).
№ | ПН | Фильм | Оригинальное название | Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего |
1 | new | Оно-2 | It: Chapter Two | Каро Премьер | 1 713 | 585 000 000 | 8 830 189 | 585 000 000 | 8 830 189 |
2 | new | Одесса | WDSSPR | 584 | 32 200 000 | 486 038 | 32 200 000 | 486 038 | |
3 | new | Королевские каникулы | Trouble | Capella Film | 978 | 22 640 130 | 341 738 | 30 742 869 | 464 043 |
4 | 3 | Однажды в... Голливуде | Once Upon a Time... in Hollywood | WDSSPR | 402 | 20 000 000 | 301 887 | 1 163 800 000 | 17 836 015 |
5 | 2 | Angry Birds 2 в кино | The Angry Birds Movie 2 | WDSSPR | 1 013 | 19 700 000 | 297 358 | 557 600 000 | 8 480 608 |
6 | 1 | Я иду искать | Ready or Not | Двадцатый Век Фокс СНГ | 731 | 19 494 459 | 294 256 | 107 235 499 | 1 612 564 |
7 | new | Жара | Централ Партнершип | 979 | 12 500 000 | 188 679 | 12 500 000 | 188 679 | |
8 | 6 | Король Лев | The Lion King | WDSSPR | 425 | 9 300 000 | 140 377 | 2 965 700 000 | 47 074 603 |
9 | 9 | Битва | WDSSPR | 895 | 7 200 000 | 108 679 | 32 600 000 | 490 226 | |
10 | 5 | Форсаж: Хоббс и Шоу | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw | UPI | 277 | 7 088 749 | 107 000 | 1 239 167 778 | 19 286 658 |
11 | new | Куда ты пропала, Бернадетт? | Where'd You Go, Bernadette | Вольга | 357 | 5 539 310 | 83 612 | 5 539 310 | 83 612 |
12 | 7 | Эбигейл | Двадцатый Век Фокс СНГ | 719 | 4 173 893 | 63 002 | 107 415 330 | 1 633 693 | |
13 | 8 | Игра Ганнибала | Nomis | Экспонента | 630 | 4 159 542 | 62 786 | 31 387 177 | 471 988 |
14 | 11 | Команда мечты | Централ Партнершип | 1 199 | 3 800 000 | 57 358 | 17 200 000 | 258 647 | |
15 | new | Опасные секреты | Official Secrets | Наше кино | 331 | 3 429 277 | 51 763 | 3 692 034 | 55 729 |
16 | 4 | Капкан | Crawl | Централ Партнершип | 460 | 3 400 000 | 51 321 | 158 500 000 | 2 410 646 |
17 | new | Царство | Kingdom | LoonaFilm | 247 | 1 840 894 | 27 787 | 1 840 894 | 27 787 |
18 | 22 | Мульт в кино. Выпуск №101 | MVK | 693 | 1 518 123 | 22 915 | 9 638 942 | 146 600 | |
19 | new | Работа без авторства ★ | Werk ohne Autor | Ten Letters | 113 | 1 147 187 | 17 316 | 1 147 187 | 17 316 |
20 | 15 | UglyDolls. Куклы с характером | UglyDolls | Вольга | 155 | 587 257 | 8 864 | 18 967 028 | 288 472 |
21 | 21 | Дора и затерянный город | Dora and the Lost City of Gold | Централ Партнершип | 54 | 548 000 | 8 272 | 131 100 000 | 2 009 195 |
22 | new | Дефолт | Default | ПРОвзгляд | 61 | 543 969 | 8 211 | 559 668 | 8 448 |
23 | 14 | Тачка на миллион | Driven | Вольга | 263 | 521 399 | 7 870 | 6 294 415 | 94 653 |
24 | - | Паразиты | Parasite | ПРОвзгляд | 15 | 474 699 | 7 165 | 87 659 968 | 1 380 472 |
25 | 24 | Суперсобаки | Superpower Dogs | IMAX | 53 | 406 567 | 6 137 | 1 918 943 | 28 856 |
26 | new | Акулы ★ | Los tiburones | Кинолэнд | 107 | 378 783 | 5 717 | 378 783 | 5 717 |
27 | 26 | Человек-паук: Вдали от дома | Spider-Man: Far from Home | WDSSPR | 11 | 270 000 | 4 075 | 1 381 500 000 | 21 755 906 |
28 | 19 | Тайная жизнь домашних животных-2 | The Secret Life of Pets 2 | UPI | 18 | 240 972 | 3 637 | 1 607 158 363 | 24 630 780 |
29 | 28 | Синяя бездна-2 | 47 Meters Down: Uncaged | Вольга | 29 | 218 535 | 3 299 | 58 474 118 | 889 340 |
30 | 25 | Аладдин | Aladdin | WDSSPR | 11 | 200 000 | 3 019 | 1 392 500 000 | 21 589 147 |
31 | 13 | Трудности выживания | Каропрокат | 145 | 200 000 | 3 019 | 24 904 280 | 378 772 | |
32 | 16 | Бык | WDSSPR | 56 | 190 000 | 2 868 | 17 900 000 | 272 243 | |
33 | 27 | Спящая принцесса | Ancien and the Magic Tablet | Русский Репортаж | 21 | 176 924 | 2 671 | 1 186 814 | 17 847 |
34 | 32 | Смерть и жизнь Джона Ф. Донована | The Death and Life of John F. Donovan | Вольга | 9 | 147 682 | 2 229 | 10 566 250 | 160 703 |
35 | 37 | Солнцестояние | Midsommar | Вольга | 5 | 114 143 | 1 723 | 55 489 178 | 880 781 |
36 | new | Хорошие мальчики | Good Boys | UPI | 3 | 100 178 | 1 512 | 100 178 | 1 512 |
37 | 46 | Романтики «303» | 303 | Русский Репортаж | 1 | 94 267 | 1 423 | 2 912 467 | 43 796 |
38 | - | Божественная любовь | Divino Amor | ПРОвзгляд | 11 | 75 194 | 1 135 | 1 358 960 | 20 669 |
39 | 35 | Разум и искусство | Art & Mind | ЦДК | 7 | 67 646 | 1 021 | 1 255 530 | 19 096 |
40 | 38 | Мертвые не умирают | The Dead Don't Die | UPI | 3 | 66 500 | 1 004 | 46 902 240 | 741 537 |
41 | 44 | Соблазн | Sibyl | Russian World Vision | 5 | 61 567 | 929 | 9 270 588 | 147 152 |
42 | 30 | История игрушек-4 | Toy Story 4 | WDSSPR | 3 | 60 000 | 906 | 553 900 000 | 8 722 835 |
43 | 23 | Последнее испытание | RFG Distribution | 252 | 58 170 | 878 | 2 767 519 | 41 617 | |
44 | - | Синонимы | Synonymes | ПРОвзгляд | 1 | 21 358 | 322 | 7 103 588 | 110 133 |
45 | 42 | Игры разумов | The Professor and the Madman | Экспонента | 3 | 18 480 | 279 | 68 216 906 | 1 057 626 |
46 | 40 | Боль и слава | Dolor y gloria | Вольга | 1 | 16 600 | 251 | 30 020 116 | 465 428 |
47 | - | Куриоса | Curiosa | ПРОвзгляд | 1 | 15 900 | 240 | 5 837 615 | 89 465 |
48 | 47 | Людно внутри | Busy Inside | ЦДК | 1 | 12 200 | 184 | 730 416 | 11 503 |
49 | 39 | Руслан и Людмила: Перезагрузка | Экспонента | 5 | 12 010 | 181 | 33 190 112 | 516 578 | |
50 | 43 | Паваротти | Pavarotti | Вольга | 1 | 9 600 | 145 | 3 353 065 | 53 013 |
51 | 48 | Дом, который построил Джек | The House That Jack Built | Russian World Vision/A-One Films | 2 | 7 920 | 120 | 86 773 743 | 1 299 981 |
52 | 51 | Идеальные незнакомцы | Perfetti sconosciuti | Экспонента | 1 | 5 000 | 75 | 61 757 005 | 1 033 590 |
53 | 50 | Капернаум | Capharnaum | Russian World Vision | 1 | 867 | 13 | 8 804 295 | 132 395 |
★ - по данным comScore и ЕАИС. |