Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 7 — 10 октября, 2021 (данные неофициальные и предварительные)
№ | Фильм | Оригинальное название | Страна | Дистрибьютор | Уик-энд (млн Р) | Общая сумма (млн Р) | К/т | Нед |
1 | Веном-2 | Venom: Let There Be Carnage | US | SPPR | 381 | 1766,5 | 1861 | 2 |
2 | Не время умирать | No Time to Die | UK-US | UPI | 370,4 | 370,4 | 2036 | new |
3 | Семейка Аддамс: Горящий тур | The Addams Family 2 | US | UPI | 72 | 72 | 1055 | Превью |
4 | Дюна | Dune | US | UPI | 58,7 | 1515 | 1319 | 4 |
5 | Босс-молокосос 2 | The Boss Baby: Family Business | US | UPI | 11,2 | 1019,7 | 371 | 8 |
© kinobusiness.com |