Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 8-11 июля, 2021 (данные неофициальные и предварительные)
№ | Фильм | Оригинальное название | Страна | Дистрибьютор | Уик-энд (млн Р) | Общая сумма (млн Р) | К/т | Нед |
1 | Черная вдова | Black Widow | US | Дисней Студиос | 284,7 | 284,7 | 1934 | new |
2 | Лука | Luca | US | Дисней Студиос | 32,4 | 451 | 1120 | 4 |
3 | Круэлла | Cruella | US | Дисней Студиос | 15,2 | 743,9 | 557 | 5 |
4 | Судная ночь навсегда | The Forever Purge | US | UPI | 13,9 | 71,1 | 1243 | 2 |
5 | Телохранитель жены киллера | The Hitman's Wife's Bodyguard | US-CA | Megogo Distribution | 13,5 | 328,1 | 545 | 4 |
© kinobusiness.com |