Международный союз кинотеатров подвёл итоги 2021 года в европейском кинопрокате

Международный союз кинотеатров подвёл итоги 2021 года в европейском кинопрокате
09.02.2022 Традиционно в начале февраля предварительные итоги года подводит Международный союз кинотеатров. Представляющая владельцев кинотеатров и их национальные объединения организация объединяет в своих рядах 39 стран Европы.

Сеансы европейских кинотеатров посетили свыше 590 миллионов человек, что даёт рост на 38% по сравнению с 2020 годом. Кассовые сборы выросли на 42%, составив 3,7 млрд евро. Страны Евросоюза вместе с Великобританией дали совместными усилиями 400 миллионов проданных билетов и 2,9 млрд евро. При этом большая часть кинотеатров от 4 до 6 месяцев была закрыта.

По сравнению с допандемийным 2019 годом спад в среднем составил 56% по посещаемости и 57% по кассовым сборам. Если сравнивать результаты только за второе полугодие, кассовые сборы оказались на 35% меньше, чем в 2019 году. Относительно небольшим уроном отделались здесь Франция (-22%), Польша (-24,3%), Великобритания (-26%) и Россия (-29,5%).

Главными кассовыми хитам стали по традиции голливудские блокбастеры. Больше всего отличились кинокомиксы «Человек-паук: Не время умирать» и «Веном 2», боевики «Не время умирать» и «Форсаж 9», а также фантастическая кинолента «Дюна». Существенную роль в процессе восстановления сферы кинопоказа играло национальное кино. Самая высокая доля его оказалась в Сербии и Черногории (37%), Дании (37%), Чехии (38,3%) и Франции (40,8%). Сербский байопик «Тома» превзошёл результаты блокбастера о Человеке-пауке в не только в домашнем кинопрокате, а и в соседней Боснии и Герцеговине.

В настрое на 2022 год преобладает сдержанный оптимизм. Конечно, полного восстановления кинопроката до показателей 2019 года добиться сразу не удастся. С другой стороны ведущее аналитическое агентство Gower Street Analytics прогнозирует сборов на 75% по региону Европа-Африка-Ближний Восток и на 55% по мировому кинопрокату в целом.

В таблице ниже приведены сводные данные по 36 странам Европы и Израилю за 2019 год. Все данные предварительные и могут в последующем незначительно корректироваться.

Страна Посещаемость, 2021, млн чел Посещаемость, 2020, млн чел Изм. Валюта Касса, 2021, млн Касса, 2020, млн Изм. к 2020 Изм. к 2019 Доля нац. Кино
Россия 145,7 88,9 63,9% RUB 40700,0 22900,0 77,7% -25,7% 25,0%
Франция 96,0 65,2 47,2% EUR 636,5 432,6 47,1% -56,1% 40,8%
Великобритания 76,2 44,0 73,2% GDP 557,0 296,8 87,7% -55,5% 4,0%
Испания 41,4 28,6 44,7% EUR 252,3 172,3 46,4% -59,6% 16,6%
Германия 40,5 34,2 18,4% EUR 362,0 287,7 25,8% -62,5% 17,1%
Польша 29,0 19,7 47,2% PLN 530,9 357,2 48,6% -53,6% 20,7%
Италия 24,8 28,1 -11,9% EUR 169,4 182,5 -12,7% -73,4% 21,5%
Украина 15,8 10,0 58,4% UAH 1749,5 992,8 76,2% -39,3% 4,0%
Нидерланды 14,3 16,6 -14,6% EUR 143,3 151,6 -5,5% -58,8% 21,4%
Турция 12,5 17,5 -28,9% TRY 285,3 302,6 -5,7% -70,9% 23,0%
Израиль 8,4 2,5 239,6% ILS 275,9 77,6 255,5% -50,0% 20,6%
Бельгия 7,9 5,5 42,8% EUR
46,9


Чехия 7,1 6,4 11,9% CZK 1088,9 906,0 20,2% -58,4% 38,3%
Дания 6,8 7,2 -4,4% DKK 654,6 627,2 4,4% -38,9% 37,0%
Венгрия 6,2 4,3 44,7% HUN 9680,6 6580,4 48,7% -56,3% 9,0%
Швеция 6,0 5,7 6,4% SEK 802,5 676,3 18,7% -57,6% 11,0%
Ирландия 5,8 3,8 51,7% EUR 47,2 29,9 57,6% -59,8% 1,5%
Норвегия 5,7 4,9 16,7% NOK 678,4 557,7 21,6% -48,0% 28,1%
Португалия 5,5 3,8 43,8% EUR 30,6 20,6 48,7% -63,2% 2,6%
Швейцария 5,5 4,5 22,5% CHF 87,0 69,3 25,6% -56,1% 4,0%
Австрия 5,2 3,8 35,6% EUR 52,7 34,6 52,2% -59,3%
Финляндия 3,4 3,9 -11,7% EUR 43,5 43,6 -0,3% -54,7% 25,5%
Сербия и Черногория 3,4 1,6 115,6% RSD 1489,3 611,9 115,6% -23,8% 37,0%
Греция 3,1 3,1 -2,2% EUR 19,5 19,9 -2,2% -68,1% 17,3%
Болгария 2,6 1,3 90,9% BGN 24,7 12,7 94,5% -49,7% 14,2%
Хорватия 2,6 1,4 87,3% HRK 93,6 44,6 108,9% -40,2%
Словакия 2,0 2,4 -13,8% EUR 12,4 14,0 -11,6% -66,9% 8,0%
Эстония 1,4 1,8 -23,7% EUR 8,2 10,8 -24,1% -62,3% 14,0%
Литва 1,3 1,5 -12,8% EUR 7,8 8,5 -8,5% -65,5% 6,0%
Босния и Герцеговина 1,1 0,4 188,3% BAM 6,8 2,1 227,4% -0,8%
Словения 0,7 0,5 22,4% EUR 3,9 2,9 34,5% -69,2% 1,0%
Латвия 0,5 0,9 -44,1% EUR 3,1 5,1 -39,2% -79,3% 15,8%
Кипр 0,3 0,2 44,6% EUR 2,1 1,5 42,6% -67,9%
Албания 0,2 0,1 26,4% ALL 107,0 80,7 32,7% -69,8%
Северная Македония 0,2 0,1 39,6% MKD 40,0 24,6 62,9% -60,9%


Возврат к списку