"Мир Юрского периода" в мировом прокате (на 23.06.15)

"Мир Юрского периода" в мировом прокате (на 23.06.15)
24.06.2015
Страна Дата премьеры Кол-во копий (кинотеатров) Касса первого уик-энда Касса на 23.06
1 США и Канада 12.06.15 4273 208 806 270 414 366 320
2 Китай 10.06.15
99 220 000 178 730 000
3 Великобритания 11.06.15 605 30 072 561 62 167 192
4 Мексика 11.06.15 687 15 798 151 29 995 707
5 Южная Корея 11.06.15 351 14 435 942 27 515 576
6 Германия 11.06.15 941 11 351 735 26 956 271
7 Франция 10.06.15 723 13 692 548 24 004 541
8 Австралия 11.06.15 605 12 436 087 23 456 571
9 Россия 11.06.15 1204 9 922 994 18 542 604
10 Тайвань 12.06.15 168 8 230 615 17 730 682
11 Бразилия 11.06.15 1001 7 621 174 16 484 932
12 Индия 12.06.15 1500 7 629 000 14 500 000
13 Испания 12.06.15 571 7 644 908 13 725 079
14 Италия 11.06.15 839 6 440 280 11 866 839
15 Венесуэла 11.06.15 65 4 295 167 10 220 087
16 Малайзия 11.06.15 131 5 585 118 9 227 893
17 Филиппины 10.06.15 150 5 538 299 9 172 395
18 Гонконг 11.06.15 52 4 234 547 8 311 940
19 Аргентина 11.06.15 165 4 210 521 8 057 465
20 Индонезия 11.06.15 541 3 998 809 7 306 769
21 Таиланд 11.06.15 182 3 773 857 6 787 265
22 Сингапур 11.06.15 116 3 642 149 6 736 215
23 Нидерланды 11.06.15 118 2 145 239 4 944 933
24 Швеция 10.06.15 163 2 409 716 4 523 532
25 Центральная Америка 11.06.15
2 096 897 4 443 722
26 Швейцария 10.06.15 201 1 879 412 3 977 154
27 Бельгия 10.06.15 135 1 761 492 3 907 261
28 Дания 11.06.15 94 1 714 304 3 654 916
29 Колумбия 11.06.15 179 1 552 360 3 583 865
30 Норвегия 11.06.15 152 1 500 544 3 310 078
31 Перу 11.06.15 84 1 638 156 3 212 121
32 Новая Зеландия 11.06.15 136 1 638 347 3 127 452
33 Австрия 11.06.15 141 1 042 172 2 789 788
34 ОАЭ 11.06.15 130 2 745 865
35 Чили 11.06.15 53 1 258 799 2 571 847
36 Польша 12.06.15 217 833 468 2 308 640
37 ЮАР 12.06.15 129 820 152 1 920 474
38 Турция 12.06.15 460 716 839 1 699 699
39 Венгрия 11.06.15 67 643 089 1 460 067
40 Португалия 11.06.15 72 767 503 1 306 796
41 Вьетнам 12.06.15 153 1 274 311
42 Украина 11.06.15 253 607 061 1 242 011
43 Чехия 11.06.15 137 493 263 1 200 710
44 Израиль 11.06.15 27 471 555 1 198 033
45 Финляндия 11.06.15 138 507 184 1 056 737
46 Греция 11.06.15 115 377 190 882 382
47 Румыния 12.06.15 64 268 171 674 681
48 Болгария 12.06.15 65 181 173 477 155
49 Словакия 11.06.15 61 238 158 456 799
50 Уругвай 11.06.15 19 135 955 292 493
51 Ливан 11.06.15 43 126 222 257 370
52 Эстония 12.06.15 14 107 668 241 094
53 Хорватия 11.06.15 31 86 729 237 767
54 Словения 11.06.15 21 75 845 209 442
55 Монголия 12.06.15

116 446
56 Литва 12.06.15 23 46 877 130 169
57 Латвия 11.06.15 16 74 241
58 Кения 12.06.15 13 67 401

Возврат к списку