Обзор кассовых сборов в России и СНГ за уик-энд 12 - 15 декабря, 2024
Наши грубые прикидки дают 573-574 миллиона рублей официальному кинопрокату и 136-137 миллионов неофициальному. Таким образом, доля показов студийного голливудского кино уменьшилась с 28 до 19%.
С приближением новогодних праздников полностью доминирует на экранах детское и семейное кино. Релизы на эту аудиторию заняли первые четыре строчки общего чарта и первые три в России. Более чем вдвое опередило ближайшего конкурента комедийное фэнтези «Баба Яга спасает Новый год». Сиквел взял на старте в 2340 кинотеатрах 166,19 млн рублей.
Результат получился на верхней планке ожиданий и на 70% лучше, чем у первого фильма «Баба Яга спасает мир» (98 млн рублей). 33% составил рост по проданным билетам. Не так впечатляет, но тоже неплохо. Сеансы за первые четыре дня посетили 474 482 человека против 357 561 человека в августе прошлого года.
С появлением сразу двух прямых конкурентов наполовину уменьшились поступления третьей части «Приключений Паддингтона». Британская кинолента записала на свой счёт 74,83 млн рублей с общей кассой 538,1 млн рублей после восемнадцати дней. Это третий результат в 2024 году для зарубежного кино, большего добились только «Граф Монте-Кристо» и «Субстанция». На поздний вечер понедельника российские кинотеатры продали 1,3 млн билетов. По данному показателю перуанский медведь уже опередил названные выше фильмы.
70,2 млн рублей при почти таком же 49-процентном уроне собрал в странах СНГ мультфильм «Моана 2». Всего за восемнадцать дней получено 500,3 млн рублей. Это в четыре с лишним раза больше итогового результата предшественника восемь лет назад (121,8 млн рублей с учётом Белоруссии). По неофициальному кинопрокату в России грубые прикидки дают не менее 270-280 миллионов рублей.
70,16 млн рублей в 2010 кинотеатрах за уик-энд и 71,02 млн рублей с учётом показов превью добыла отечественная анимация «Три кота: Зимние каникулы». Первая полнометражная лента на основе детского сериала имела 36,98 млн рублей за уик-энд и 51,08 млн за первые пять дней. Премьера состоялась в среду, 1 июня 2022 года. По проданным билетам четырёхдневный результат сейчас немного уступает пятидневному два с половиной года назад.
Умеренным 41-процентным уроном обошлась комедия «Звёзды в Сибири». Картина с отечественными знаменитостями в ролях самих себя заработала 43,2 млн рублей во второй уик-энд и 136,9 млн рублей за одиннадцать дней. На субботних и воскресных показах превью 26,6 млн рублей получила одиннадцатая часть франшизы «Ёлки». Средняя посещаемость (27 и 25 зрителей на сеанс) уступала только лидеру чарта
24,36 млн рублей в 1213 кинотеатрах оприходовала в дебютные выходные другая комедийная лента отечественного производства «Совсем ошалели». Здесь напротив средняя посещаемость все четыре дня была одной из худших в широком прокате: от 5 человек на сеанс в четверг до 12 в субботу. 600-миллионный рубеж преодолела ретро-драма «Любовь Советского Союза». Шестой уик-энд показов принёс 21,9 млн рублей при 33-процентном спаде с общей кассой 601 млн рублей. За тридцать девять дней сеансы посетили 1,55 млн человек.
Не выдержал оказавшейся слишком сильной конкуренции ещё один релиз на семейную аудиторию «Маша и Медведь в кино: Парк чудес» (15,16 млн рублей при 68-процентном падении сборов во второй уик-энд и 70,34 млн рублей за одиннадцать дней). Снова тяжёлый 62-процентный урон понесла комедия «Один день в Стамбуле» (14,2 млн рублей в третий уик-энд и 168,5 млн рублей за восемнадцать дней). Отлично держится зато хоррор «Еретик» (13,2 млн рублей при 26-процентном спаде в пятый уик-энд и 243,3 млн рублей за тридцать два дня).
После премьеры во вторник 11,97 млн рублей за уик-энд и 20,14 млн рублей за шесть дней с учётом показов превью заработала японская аниме компиляция «Атака титанов: Последняя атака». 10,57 млн рублей взял на старте не имеющий совершенно никакого отношения к популярной франшизе ужастик «Пятница 13-е: Новая глава». Очередная попытка ввести в заблуждение не слишком искушённого зрителя.
Второе место в кинопрокате Казахстана занял кинокомикс «Крейвен-охотник». Текущие данные ComScore дают 35,9 млн рублей по всем странам СНГ. Это на 14% уступает результату «Мадам Паутины» в феврале. Примерно на одном уровне отработали премьерный уик-энд казахские комедийная драма с элементами фэнтези «Ты мне нужна» (25,95 млн рублей) и хоррор «Анель» (24,9 млн рублей). В четвёртый уик-энд 20,97 млн рублей добавила к своим капиталам комедия «Я нашёл тебя 2» (всего 237,8 млн рублей).
7,44 млн рублей при 12-процентном падении сборов заработал во второй уик-энд повторного кинопроката «Интерстеллар». Полученные за одиннадцать дней 23,34 млн рублей выдающийся результат для показов всего лишь в 7 кинозалах IMAX. Весьма скромные 4,9 млн рублей добыл анимационный фэнтези экшен «Властелин Колец: Война рохирримов».
№ | ПН | Фильм | Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего | |
1 | new | Баба Яга спасает Новый год | Наше кино | 2 310 | 166 192 581 | 1 605 725 | 166 242 333 | 1 606 206 | |
2 | 1 | Приключения Паддингтона-3 | Paddington in Peru | Вольга | 1 874 | 74 826 272 | 722 959 | 537 104 224 | 4 961 702 |
3 | new | Три кота: Зимние каникулы | НМГ Кинопрокат | 2 010 | 70 160 204 | 677 876 | 71 013 747 | 686 123 | |
4 | 2 | Звезды в Сибири | Централ Партнершип | 1 539 | 43 200 000 | 417 391 | 136 900 000 | 1 348 768 | |
5 | new | Совсем ошалели | Атмосфера Кино | 1 213 | 24 357 393 | 235 337 | 24 357 393 | 235 337 | |
6 | 5 | Любовь Советского Союза | Централ Партнершип | 431 | 21 900 000 | 211 594 | 601 000 000 | 6 132 653 | |
7 | 3 | Маша и Медведь в кино: Парк чудес | Вольга | 2 174 | 15 160 733 | 146 481 | 70 335 300 | 692 959 | |
8 | 4 | Один день в Стамбуле | Централ Партнершип | 503 | 14 200 000 | 137 198 | 168 500 000 | 1 556 582 | |
9 | 6 | Еретик | Heretic | Вольга | 221 | 13 204 207 | 127 577 | 243 295 820 | 2 445 184 |
10 | new | Пятница 13-е: Новая глава ★ | The Hangman | World Pictures | 490 | 10 242 482 | 98 961 | 10 242 482 | 98 961 |
11 | 8 | Мое собачье дело | Наше кино | 962 | 6 875 523 | 66 430 | 23 619 008 | 232 700 | |
12 | 7 | Манюня: Приключения в деревне | Атмосфера Кино | 356 | 5 916 998 | 57 169 | 335 064 839 | 3 367 486 | |
13 | 9 | Возвращение Одиссея | The Return | Атмосфера Кино | 285 | 5 300 092 | 51 209 | 19 009 447 | 187 285 |
14 | 23 | Анора | Anora | Атмосфера Кино | 45 | 4 670 131 | 45 122 | 217 456 505 | 2 247 612 |
15 | 15 | Конклав | Conclave | Атмосфера Кино | 70 | 4 655 407 | 44 980 | 57 137 250 | 562 929 |
16 | 20 | Граф Монте-Кристо | Le Comte de Monte-Cristo | Атмосфера Кино | 65 | 3 130 627 | 30 248 | 615 833 746 | 6 657 662 |
17 | new | Мой сосед - монстр | Your Monster | Экспонента | 290 | 3 001 845 | 29 003 | 3 065 063 | 29 614 |
18 | new | Одна дома: Великолепная пятерка | Russian World Vision | 398 | 2 329 221 | 22 505 | 2 329 221 | 22 505 | |
19 | new | Белл-Лейк: Озеро демонов ★ | The Bell Keeper | Кинологистика | 173 | 2 130 744 | 20 587 | 2 130 744 | 20 587 |
20 | 21 | Субстанция | The Substance | Вольга | 70 | 1 950 982 | 18 850 | 580 656 285 | 6 277 365 |
21 | 13 | Огниво | Централ Партнершип | 131 | 1 900 000 | 18 357 | 1 202 200 000 | 12 425 840 | |
22 | 14 | Уралочка | НМГ Кинопрокат | 500 | 1 554 908 | 15 023 | 9 652 359 | 95 097 | |
23 | 11 | Зять | Централ Партнершип | 137 | 1 500 000 | 14 493 | 162 200 000 | 1 598 030 | |
24 | new | Атака титанов: Последняя атака ★ | Shingeki no Kyojin Movie: Kanketsu-hen - The Last Attack | Синема Парк | 77 | 1 251 572 | 12 092 | 1 251 572 | 12 092 |
25 | 18 | Астрал: Медиум | Oddity | Russian World Vision | 52 | 1 239 433 | 11 975 | 19 959 583 | 184 384 |
26 | new | Операция «Кровавая охота» ★ | Operation Blood Hunt | Ray of Sun Pictures | 135 | 869 444 | 8 400 | 869 444 | 8 400 |
27 | new | Амадей ★ | Amadeus | Иноекино | 43 | 841 010 | 8 126 | 841 010 | 8 126 |
28 | 25 | Руки вверх! | Централ Партнершип | 39 | 730 000 | 7 053 | 991 600 000 | 10 275 648 | |
29 | 26 | Пятый битл | Midas Man | Экспонента | 121 | 555 294 | 5 365 | 2 938 147 | 28 947 |
30 | 32 | Ходячий замок (переиздание) | Howl's Moving Castle | Russian World Vision | 23 | 305 710 | 2 954 | 34 339 388 | 345 119 |
31 | new | Черный замок ★ | Must See Magic Film | 58 | 188 431 | 1 821 | 188 431 | 1 821 | |
32 | 19 | Перевозчик душ | Black Cab | Атмосфера Кино | 24 | 186 905 | 1 806 | 22 050 496 | 203 700 |
33 | 33 | Время жить | We Live in Time | Вольга | 5 | 130 222 | 1 258 | 66 573 683 | 684 562 |
34 | new | Время есть! ★ | Люкс Синема | 19 | 79 550 | 769 | 79 550 | 769 | |
35 | new | Лесные спасатели ★ | Fox & Hare Save the Forest | Русский Репортаж | 48 | 72 088 | 697 | 72 088 | 697 |
36 | new | На расстоянии удара ★ | The Last Kumite | СБ Фильм | 13 | 66 828 | 646 | 66 828 | 646 |
37 | new | Последний материк ★ | Reflexion Films | 20 | 44 315 | 428 | 44 315 | 428 | |
38 | 44 | Мой сосед Тоторо (перевыпуск) | My Neighbor Totoro | Russian World Vision | 3 | 32 950 | 318 | 25 877 336 | 283 587 |
39 | 42 | Париж, Техас | Paris, Texas | Russian World Vision | 3 | 26 120 | 252 | 4 875 355 | 52 707 |
40 | 40 | Мой любимый двортерьер | Runt | Экспонента | 4 | 25 000 | 242 | 19 927 038 | 196 325 |
41 | 43 | Унесенные призраками (переиздание) | Spirited Away / Sen to Chihiro no kamikakushi | Russian World Vision | 5 | 21 510 | 208 | 48 614 433 | 565 284 |
42 | new | Мне тебя обещали ★ | Кинотайм | 3 | 15 090 | 146 | 15 090 | 146 | |
43 | - | Жанна Дюбарри | Jeanne du Barry | Russian World Vision | 1 | 10 680 | 103 | 433 224 134 | 4 773 820 |
44 | 46 | Рыбка Поньо на утесе (перевыпуск) | Ponyo | Russian World Vision | 1 | 9 600 | 93 | 14 218 277 | 153 297 |
45 | 47 | Принцесса Мононоке (перевыпуск) | Princess Mononoke | Russian World Vision | 1 | 4 000 | 39 | 18 120 304 | 204 749 |
46 | 49 | 400 ударов | Les quatre cents coups | Russian World Vision | 1 | 3 000 | 29 | 4 661 922 | 60 940 |
★ - по данным comScore и ЕАИС.