Обзор кассовых сборов в России и СНГ за уик-энд 19 - 22 декабря, 2024
Наши грубые прикидки дают 672-673 миллиона рублей официальному кинопрокату и 97-98 миллионов рублей неофициальному. Таким образом, доля показов студийного голливудского кино оказалась наименьшей за последние недели. Российские кинотеатры скептически приняли провалившиеся за океаном фильмы «Крейвен-охотник» и «Властелин Колец: Война рохирримов». Количество экранов и сеансов было значительно меньше, чем у других, более успешных предыдущих релизов.
Доминирование в репертуаре детского и семейного кино продолжил «Домовёнок Кузя». Экранизация сказочных повестей Татьяны Александровой взяла на старте в 2335 кинотеатрах 225,08 млн рублей. Явным лидером было комедийное фэнтези и по средней посещаемости: 33 зрителя на сеанс в субботу и 35 в воскресенье. За первые четыре дня кинотеатры продали 626 тысяч билетов.
Результат премьерного уик-энда примерно соответствовал ожиданиям рынка и стал одиннадцатым в 2024 году чуть позади музыкального байопика «Руки вверх!». Первый шаг к успеху можно считать сделан, однако по части итогов кинопроката что-то прогнозировать сейчас очень сложно. Уж очень сильна будет конкуренция среди детского и семейного кино в праздничный период.
157,8 млн в 2100 кинотеатрах заработала за первые четыре дня одиннадцатая часть новогодней франшизы «Ёлки». Чисто по России результат вышедшего год назад предшественника удалось превзойти на 37% по сборам и на 5% по проданным билетам. Ещё 41,5 млн рублей было получено на шедших с прошлых выходных показах превью. Суммарные 199,3 млн рублей составляют практически половину финальных сборов десятых «Ёлок» (399,2 млн рублей). Нет никаких сомнений в том, что результат этот тоже будет улучшен.
Текущие данные ComScore дают без малого 88 млн рублей в странах СНГ приквелу «Муфаса: Король Лев». Не так уж много уступила в Казахстане голливудскому блокбастеру комедия местного производства «Казак алеми» (42,56 млн рублей против 51,57 млн рублей). 25,3 млн рублей добавил к своим капиталам в четвёртый уик-энд мультфильм «Моана 2». Общая касса диснеевской ленты достигла 552,8 млн рублей.
Приемлемый с учётом появления прямого конкурента 46-процентный урон понесла фэнтези комедия «Баба Яга спасает Новый год». Отечественный сиквел собрал 89,76 млн рублей во второй уик-энд и 286,05 млн рублей за одиннадцать дней. Опережение графика вышедшего в августе прошлого года предшественника «Баба Яга спасает мир» уменьшилось с 70 до 22%.
59,9 млн рублей добыла в стартовые выходные комедия «Братья». Здесь всё обошлось без каких-либо неожиданностей. Средняя посещаемость у картины с участием Филиппа Киркорова была в субботу и воскресенье всего лишь 12 человек на сеанс. Это худшие показатели в первой десятке чарта, а значит удержаться на экранах до праздничных выходных будет сложновато.
48% дебютной кассы потеряла отечественная анимация «Три кота: Зимние каникулы» (36,4 млн рублей во второй уик-энд и 118,4 млн рублей за одиннадцать дней). Лучшей среди зарубежного кино на российских экранах остаётся третья часть «Приключений Паддингтона». Британский хит записал на свой счёт 33,8 млн рублей при 55-процентном спаде с общей кассой по итогам четвертого уик-энда 585,2 млн рублей. Опередив «Субстанцию», триквел вышел на второе место среди зарубежных релизов 2024 года.
Сильно просели державшаяся до того хорошо ретро-драма «Любовь Советского Союза» (-57%, 9,5 млн рублей в седьмой уик-энд и 616,2 млн рублей за сорок шесть дней) и особенно комедия «Звёзды в Сибири» (-79%, 9,1 млн рублей в третий уик-энд и 157,1 млн рублей за восемнадцать дней). Девятое место в России и четырнадцатое в общем зачёте занял тайский ужастик «Первая ведьма: Новые души». Ставший колоссальным хитом на родине сиквел стартовал существенно слабее первой части (8,44 млн рублей в 510 кинотеатрах против 12,3 млн рублей на стыке февраля и марта).
№ | ПН | Фильм | Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего | |
1 | new | Домовенок Кузя | Атмосфера Кино | 2335 | 225 075 093 | 2 190 512 | 225 075 093 | 2 190 512 | |
2 | new | Елки-11 | НМГ Кинопрокат | 2 100 | 157 795 235 | 1 535 720 | 199 268 516 | 1 939 353 | |
3 | 1 | Баба Яга спасает Новый год | Наше кино | 2 314 | 89 762 775 | 873 604 | 286 051 099 | 2 763 779 | |
4 | new | Братья | Централ Партнершип | 1 591 | 59 900 000 | 582 968 | 59 900 000 | 582 968 | |
5 | 3 | Три кота: Зимние каникулы | НМГ Кинопрокат | 2 010 | 36 426 092 | 354 512 | 118 349 080 | 1 143 469 | |
6 | 2 | Приключения Паддингтона-3 | Paddington in Peru | Вольга | 799 | 33 803 064 | 328 984 | 585 187 756 | 5 405 892 |
7 | 6 | Любовь Советского Союза | Централ Партнершип | 296 | 9 500 000 | 92 457 | 616 200 000 | 6 287 755 | |
8 | 4 | Звезды в Сибири | Централ Партнершип | 454 | 9 100 000 | 88 564 | 157 100 000 | 1 547 783 | |
9 | new | Первая ведьма: Новые души | Tee Yod 2 | Экспонента | 510 | 8 444 979 | 82 190 | 8 444 979 | 82 190 |
10 | 5 | Совсем ошалели | Атмосфера Кино | 1 164 | 7 421 083 | 72 225 | 38 486 696 | 371 852 | |
11 | 9 | Еретик | Heretic | Вольга | 164 | 6 577 902 | 64 019 | 254 374 027 | 2 556 523 |
12 | new | Побег ★ | Escape | Capella Film | 186 | 4 750 725 | 46 236 | 4 750 725 | 46 236 |
13 | 14 | Анора | Anora | Атмосфера Кино | 47 | 4 317 182 | 42 016 | 223 186 422 | 2 306 836 |
14 | 7 | Маша и Медведь в кино: Парк чудес | Вольга | 933 | 3 328 475 | 32 394 | 76 332 161 | 752 041 | |
15 | 8 | Один день в Стамбуле | Централ Партнершип | 123 | 3 300 000 | 32 117 | 175 600 000 | 1 622 171 | |
16 | 15 | Конклав | Conclave | Атмосфера Кино | 46 | 3 061 585 | 29 796 | 61 526 471 | 606 172 |
17 | 16 | Граф Монте-Кристо | Le Comte de Monte-Cristo | Атмосфера Кино | 56 | 2 083 967 | 20 282 | 618 796 168 | 6 689 688 |
18 | new | P.S. Верю в любовь ★ | Surprised by Oxford | Кино.Арт.Про | 99 | 1 105 069 | 10 755 | 1 105 069 | 10 755 |
19 | 13 | Возвращение Одиссея | The Return | Атмосфера Кино | 34 | 985 658 | 9 593 | 21 706 407 | 213 856 |
20 | 20 | Субстанция | The Substance | Вольга | 47 | 897 671 | 8 736 | 582 224 116 | 6 294 315 |
21 | new | Форсаж: Полный вперед! ★ | Get Fast | Кинологистика | 75 | 855 688 | 8 328 | 855 688 | 8 328 |
22 | 11 | Мое собачье дело | Наше кино | 109 | 795 870 | 7 746 | 25 875 851 | 254 934 | |
23 | 12 | Манюня: Приключения в деревне | Атмосфера Кино | 81 | 766 856 | 7 463 | 336 635 460 | 3 383 271 | |
24 | 25 | Астрал: Медиум | Oddity | Russian World Vision | 26 | 709 705 | 6 907 | 21 242 861 | 196 239 |
25 | 17 | Мой сосед - монстр | Your Monster | Экспонента | 105 | 386 326 | 3 760 | 4 834 284 | 46 708 |
26 | 18 | Одна дома: Великолепная пятерка | Russian World Vision | 196 | 279 264 | 2 718 | 3 033 248 | 29 307 | |
27 | 21 | Огниво | Централ Партнершип | 21 | 215 000 | 2 092 | 1 202 600 000 | 12 429 974 | |
28 | 29 | Пятый битл | Midas Man | Экспонента | 43 | 162 571 | 1 582 | 3 342 361 | 32 930 |
29 | 30 | Ходячий замок (переиздание) | Howl's Moving Castle | Russian World Vision | 22 | 161 090 | 1 568 | 34 623 044 | 347 970 |
30 | 28 | Руки вверх! | Централ Партнершип | 17 | 144 000 | 1 401 | 991 900 000 | 10 278 756 | |
31 | new | Новогоднее чудо ★ | СБ Фильм | 38 | 112 145 | 1 091 | 112 145 | 1 091 | |
32 | new | Остров пропавших девчонок ★ | Island of Lost Girls | Must See Magic Film | 31 | 92 924 | 904 | 92 924 | 904 |
33 | 38 | Мой сосед Тоторо (перевыпуск) | My Neighbor Totoro | Russian World Vision | 6 | 45 090 | 439 | 25 931 996 | 284 186 |
34 | 23 | Зять | Централ Партнершип | 7 | 45 000 | 438 | 162 700 000 | 1 602 956 | |
35 | 33 | Время жить | We Live in Time | Вольга | 2 | 44 683 | 435 | 66 763 597 | 686 515 |
36 | 41 | Унесенные призраками (переиздание) | Spirited Away / Sen to Chihiro no kamikakushi | Russian World Vision | 4 | 44 630 | 434 | 48 662 190 | 565 839 |
37 | 39 | Париж, Техас | Paris, Texas | Russian World Vision | 3 | 44 300 | 431 | 4 935 995 | 53 362 |
38 | - | Принцесса Мононоке (перевыпуск) | Princess Mononoke | Russian World Vision | 3 | 9 080 | 88 | 18 113 084 | 204 668 |
39 | - | Рыбка Поньо на утесе (перевыпуск) | Ponyo | Russian World Vision | 2 | 8 260 | 80 | 14 229 037 | 153 413 |
40 | - | 400 ударов | Les quatre cents coups | Russian World Vision | 1 | 3 840 | 37 | 4 667 682 | 61 015 |
41 | - | Прошлые жизни | Past Lives | Экспонента | 1 | 1 500 | 15 | 17 350 899 | 190 147 |
42 | new | Красавчик под прикрытием, или Супершпион ★ | Guy Manley - A Real Movie | КИНОА | 2 | 450 | 4 | 450 | 4 |
★ - по данным comScore и ЕАИС.