Обзор кассовых сборов в России и СНГ за уик-энд 25 - 28 августа 2022

Рост сборов составил 18%, однако все надеялись на большее. Намного слабее ожиданий и своих предшественников стартовала четвёртая часть франшизы «После» по романам Анны Тодд. Проблема заключается в том, что значительная часть потенциальной аудитории свыклась уже с тем, что достойного зрелища на экранах нет. С другой стороны, в нынешних реалиях дистрибьюторы вынуждены максимально экономить с расходами на рекламную поддержку. Такой подход приводит к недобору сборов даже у таких относительно амбициозных релизов.
Романтическая драма «После. Долго и счастливо» смогла собрать в 1665 кинотеатрах лишь 64,25 млн рублей. Это на 46% меньше, чем было почти ровно год назад у третьей части франшизы (119,8 млн рублей по данным ComScore), и на 58% меньше, чем у второй (152 млн рублей). Повторения этих результатов сейчас не ожидали, но всё же реальной целью считали как минимум 80-85 миллионов рублей. Впрочем, даже такой стартовый результат стал лучшим для игрового кино с середины февраля. Средняя посещаемость упала с 14 зрителей на сеанс в четверг до 8 в субботу и воскресенье. Это говорит об исключительно фанатском характере релиза и его аудитории.
24,95 млн рублей в 1658 кинотеатрах за уик-энд и 25,09 млн рублей с учётом превью взял на старте отечественный мультфильм «Барбоскины Team». Полученная выручка на 84% превзошла результат первой полнометражной ленты на основе популярного сериала «Барбоскины на даче» (13,6 млн рублей в конце декабря 2020 года). Средняя посещаемость была от 7 зрителей на сеанс в пятницу до 10 зрителей в субботу и воскресенье.
Премьеры в Казахстане и других странах СНГ изрядно помогли триллеру «Вышка». Идущий с хорошим сарафаном малобюджетный проект заработал в третий уик-энд 16,24 млн при 34-процентном падении сборов в России. С учётом стран СНГ касса уик-энда составила 23,59 млн рублей. Всего в активе «Вышки» 107,15 млн рублей (97,38 млн рублей в России + 9,77 млн рублей в странах СНГ). Это всего лишь второй зарубежный фильм, преодолевший за полгода стомиллионный рубеж. Первым было комедийное фэнтези с боевыми искусствами «Всё везде и сразу».
Ровно наполовину уменьшилась выручка акульего ужастика «Челюсти: Столкновение» (9,86 млн рублей во второй уик-энд и 45,81 млн за одиннадцать дней). Предыдущий фильм такого рода «Открытое море: Монстр глубины» в июле отделался значительно меньшим 38-процентным уроном.
Плотная группа на местах с пятого по одиннадцатое уложилась в интервал немногим более миллиона рублей. Возглавляет эту кампанию датский мультфильм «Гостья из космоса» (5,76 млн рублей в 856 кинотеатрах в России и 6,3 млн рублей с учётом стран СНГ). Совсем рядом идут ужастик «Дитя тьмы: Первая жертва» (5,98 млн рублей в третий уик-энд в России и 6,28 млн рублей с учётом стран СНГ, всего 56 млн рублей) и боевик «Быстрее пули» (6,27 млн рублей в четвёртый уик-энд в странах СНГ без России и Белоруссии, всего 62 млн рублей).
Восьмое место занял гибрид анимации и игрового кино «Мия и я: Легенда Сентопии» (5,63 млн рублей во второй уик-энд в России и 5,95 млн рублей с учётом стран СНГ, всего 26,66 млн рублей). Девятым стал мультфильм «Пёс-самурай и город кошек». Шестой уик-энд на экранах принёс копродукции Китая, Канады и США 5,29 млн рублей, общая касса достигла 174,6 млн рублей.
Последняя вакансия в первой десятке досталась ещё одному релизу на семейную аудиторию «Легенды Орлёнка» (5,24 млн рублей в третий уик-энд и 46,2 млн рублей за восемнадцать дней). Соседями по чарту оказались два дебютанта проката. Триллер «Идеальное убийство» (5,11 млн рублей в 412 кинотеатрах) опередил отечественную комедию «Лена и справедливость» (3,9 млн рублей в 796 кинотеатрах).
№ | ПН | Фильм | Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего | |
1 | new | После. Долго и счастливо | After Ever Happy | Вольга | 1665 | 64 254 874 | 1 070 915 | 64 336 224 | 1 072 270 |
2 | new | Барбоскины Team | Вольга | 1658 | 24 952 828 | 415 880 | 25 091 566 | 418 193 | |
3 | 1 | Вышка ★ | Fall | Global Film | 967 | 16 246 302 | 270 772 | 98 194 315 | 1 616 367 |
4 | 2 | Челюсти: Столкновение | Shark Bait | Экспонента | 1211 | 9 859 965 | 164 333 | 45 306 959 | 758 275 |
5 | 5 | Дитя тьмы: Первая жертва ★ | Orphan: First Kill | Парадиз | 648 | 5 891 909 | 98 198 | 51 679 827 | 850 697 |
6 | new | Гостья из космоса ★ | Lille Allan - Den menneskelige antenne | Arna Media | 956 | 5 763 648 | 96 061 | 5 763 648 | 96 061 |
7 | 3 | Мия и я: Легенда Сентопии ★ | Mia and me: The Hero of Centopia | Ten Letters | 1344 | 5 631 325 | 93 855 | 26 287 416 | 439 957 |
8 | 6 | Пес-самурай и город кошек | Paws of Fury: The Legend of Hank | Вольга | 467 | 5 587 720 | 93 129 | 174 657 661 | 3 091 286 |
9 | 4 | Легенды Орленка | Наше кино | 618 | 5 238 152 | 87 303 | 46 210 963 | 760 674 | |
10 | new | Идеальное убийство ★ | The Good Neighbor | Capella Film / World Pictures | 412 | 5 111 316 | 85 189 | 5 111 316 | 85 189 |
11 | new | Лена и справедливость | Каропрокат | 796 | 3 900 000 | 65 000 | 3 900 000 | 65 000 | |
12 | 8 | Одна | Наше кино | 161 | 3 627 260 | 60 454 | 335 303 010 | 3 430 210 | |
13 | 11 | Миньоны: Грювитация * ★ | Minions: The Rise of Gru | UPI | 111 | 2 418 269 | 40 304 | 174 566 454 | 3 278 243 |
14 | 13 | Молодой человек | Каропрокат | 88 | 2 300 000 | 38 333 | 175 335 712 | 2 377 433 | |
15 | 7 | Русалка и дочь короля | The King's Daughter | Централ Партнершип | 267 | 1 600 000 | 26 667 | 24 800 000 | 408 230 |
16 | new | The Doors ★ | The Doors | ПРОвзгляд | 200 | 1 533 693 | 25 562 | 1 533 693 | 25 562 |
17 | new | Неубиваемый ★ | Bullet Proof | Кинологистика | 501 | 1 517 833 | 25 297 | 1 517 833 | 25 297 |
18 | 12 | Клаустрофобы: Долина дьявола | Escape The Field | Экспонента | 201 | 1 415 467 | 23 591 | 64 527 912 | 1 062 188 |
19 | - | Мы - монстры!-2 ★ | Monster Family 2 | MDfilm | 265 | 1 161 092 | 19 352 | 48 156 321 | 613 456 |
20 | 9 | Ночной режим | Каропрокат | 920 | 1 000 000 | 16 667 | 6 650 521 | 111 306 | |
21 | 18 | Бэтмен ★ | The Batman | - | 59 | 820 561 | 13 676 | 76 314 078 | 1 446 712 |
22 | 16 | Нахимовцы | Каропрокат | 105 | 810 000 | 13 500 | 60 609 311 | 997 684 | |
23 | 19 | Анчартед: На картах не значится | Uncharted | SPPR | 46 | 775 000 | 12 917 | 1 724 600 000 | 27 928 745 |
24 | new | Залет ★ | Le test | Каскад | 143 | 664 613 | 11 077 | 664 613 | 11 077 |
25 | 24 | Артек. Большое путешествие | Наше кино | 34 | 350 143 | 5 836 | 330 650 402 | 5 826 439 | |
26 | new | Все ненавидят Йохана ★ | Everybody Hates Johan | Русский Репортаж | 57 | 327 525 | 5 459 | 327 525 | 5 459 |
27 | 23 | Эскортницы | Dziewczyny z Dubaju | Наше кино | 24 | 291 130 | 4 852 | 98 045 648 | 1 841 233 |
28 | 21 | Союзкиномульт. Выпуск № 2: Простоквашино и все-все-все | Централ Партнершип | 551 | 287 000 | 4 783 | 1 400 000 | 23 431 | |
29 | 14 | Маугли дикой планеты (перевыпуск) | Terra Willy: Planete inconnue | Экспонента | 245 | 282 328 | 4 705 | 10 747 290 | 176 910 |
30 | 25 | Кощей. похититель невест | Вольга | 32 | 220 884 | 3 681 | 208 157 946 | 3 370 979 | |
31 | new | Между нами, девочками (перевыпуск) ★ | Qualcosa di nuovo | ПилотКино | 45 | 189 664 | 3 161 | 189 664 | 3 161 |
32 | 26 | Кукла. Последнее проклятье | Karem, la posesion | Наше кино | 7 | 184 060 | 3 068 | 40 853 516 | 723 071 |
33 | 27 | Ускользающая красота | Stealing Beauty | Russian World Vision | 21 | 169 723 | 2 829 | 7 576 932 | 142 290 |
34 | 20 | Развод в стиле кунг-фу | Kung Fu Zohra | Russian World Vision | 123 | 160 841 | 2 681 | 1 571 293 | 26 298 |
35 | new | Первая корова ★ | First Cow | A-One Films | 37 | 157 998 | 2 633 | 157 998 | 2 633 |
36 | 33 | Человек-паук: Нет пути домой | Spider-Man: No Way Home | SPPR | 12 | 140 000 | 2 333 | 3 511 700 000 | 66 572 512 |
37 | 41 | Межсезонье | Централ Партнершип | 4 | 57 000 | 950 | 20 300 000 | 267 987 | |
38 | 34 | Джейн глазами Шарлотты | Jane par Charlotte | Артхаус | 6 | 53 900 | 898 | 3 742 370 | 60 118 |
39 | 36 | Страна Саша | Централ Партнершип | 9 | 52 000 | 867 | 12 800 000 | 220 690 | |
40 | 46 | Казнь | Вольга | 2 | 44 920 | 749 | 56 063 254 | 855 928 | |
41 | new | Starперцы (перевыпуск) | Last Vegas | Белые ночи | 23 | 39 974 | 666 | 39 974 | 666 |
42 | 39 | Три кота и море приключений | Вольга | 14 | 28 007 | 467 | 143 848 540 | 1 917 981 | |
43 | 37 | Асфальтовое солнце | Централ Партнершип | 4 | 27 000 | 450 | 9 000 000 | 148 148 | |
44 | 44 | Шербурские зонтики | Les parapluies de Cherbourg | Russian World Vision | 5 | 25 033 | 417 | 2 269 146 | 39 123 |
45 | 45 | Худший человек на свете | Verdens verste menneske | Артхаус | 4 | 23 347 | 389 | 23 919 025 | 387 353 |
46 | 40 | Всё везде и сразу | Everything Everywhere All at Once | Вольга | 2 | 17 550 | 293 | 144 231 831 | 2 734 253 |
47 | - | Школа волшебства | La Befana vien di notte: Le origini | Белые ночи | 1 | 15 060 | 251 | 28 085 460 | 532 426 |
48 | - | Ла-ла Ленд (перевыпуск) | La La Land | Белые ночи | 1 | 10 790 | 180 | 9 002 477 | 169 061 |
49 | 38 | Ширли-мырли ★ | MVK | 4 | 8 930 | 149 | 8 930 | 149 | |
50 | 35 | Великий «Юнайтед» | The United Way | Экспонента | 11 | 8 262 | 138 | 764 300 | 12 581 |
51 | 51 | Хиросима, моя любовь | Hiroshima mon amour | Russian World Vision | 2 | 2 833 | 47 | 2 456 140 | 46 562 |
52 | 54 | 9 причин, чтобы жить | Envole-moi | Russian World Vision | 2 | 2 133 | 36 | 5 161 039 | 90 943 |
53 | 49 | Мартин Иден | Martin Eden | Экспонента | 1 | 2 000 | 33 | 6 975 055 | 94 258 |
54 | 53 | Сядь за руль моей машины | Drive My Car | Экспонента | 1 | 1 750 | 29 | 15 879 332 | 279 812 |
55 | - | Три цвета: Красный | Trois couleurs: Rouge | Russian World Vision | 1 | 1 000 | 17 | 1 267 636 | 10 788 |
56 | 52 | Три цвета: Белый (перевыпуск) | Trois couleurs: Blanc | Russian World Vision | 1 | 600 | 10 | 894 435 | 8 379 |
57 | 50 | Великий | Minamata | Экспонента | 1 | 400 | 7 | 30 396 542 | 401 274 |
58 | 55 | Три цвета: Синий (перевыпуск) | Trois couleurs: Bleu | Russian World Vision | 1 | 200 | 3 | 1 515 052 | 18 144 |
★ - по данным comScore и ЕАИС
* - сборы в странах СНГ