Распределение сеансов между лидерами кинопроката (с 30 июля, 2015)
| № | Фильм | Кол-во сеансов* | % от всех сеансов |
| 1 | Пиксели | 2398 | 15,9 |
| 2 | Вне/себя | 1809 | 12,0 |
| 3 | Антураж | 1677 | 11,2 |
| 4 | Миньоны | 1570 | 10,4 |
| 5 | Человек-муравей | 1355 | 9,0 |
| 6 | Ватиканские записи | 1277 | 8,5 |
| 7 | Виселица | 795 | 5,3 |
| 8 | Левша | 734 | 4,9 |
| 9 | Бумажные города | 640 | 4,3 |
| 10 | Как заниматься любовью по-английски | 413 | 2,7 |
| 11 | Кокоша-маленький дракон | 404 | 2,7 |
| 12 | Ускорение | 341 | 2,3 |
| 13 | Любовь вразнос | 316 | 2,1 |
| 14 | Терминатор: Генезис | 291 | 1,9 |
| 15 | Головоломка | 153 | 1,0 |
| 16 | Переправа | 65 | 0,4 |
| Другие | 800 | 5,3 | |
| Всего | 15038 | 100,0 |
* В 36 городах с населением от 500 тыс.