Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
	
		
			
				 | 
			
		
		
			
				| ДАТА | 
				ДЕНЬ НЕДЕЛИ | 
				СБОРЫ, МЛН a | 
				ИЗМ. % | 
				ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a | 
			
		
		
				
					| 12 Февраля | 
					Среда | 
					1,38 |  
					2.22 | 
					233.98 | 
				
				
					| 11 Февраля | 
					Вторник | 
					1,35 |  
					10.66 | 
					232.6 | 
				
				
					| 10 Февраля | 
					Понедельник | 
					1,22 |  
					-76.76 | 
					231.25 | 
				
				
					| 9 Февраля | 
					Воскресенье | 
					5,25 |  
					-7.08 | 
					230.03 | 
				
				
					| 8 Февраля | 
					Суббота | 
					5,65 |  
					138.4 | 
					224.78 | 
				
				
					| 7 Февраля | 
					Пятница | 
					2,37 |  
					52.9 | 
					219.13 | 
				
				
					| 6 Февраля | 
					Четверг | 
					1,55 |  
					-70.36 | 
					216.76 | 
				
				
					| 5 Февраля | 
					Среда | 
					5,23 |  
					1.95 | 
					215.21 | 
				
				
					| 4 Февраля | 
					Вторник | 
					5,13 |  
					13.25 | 
					209.98 | 
				
				
					| 3 Февраля | 
					Понедельник | 
					4,53 |  
					-71.69 | 
					204.85 | 
				
				
					| 2 Февраля | 
					Воскресенье | 
					16,00 |  
					-9.6 | 
					200.32 | 
				
				
					| 1 Февраля | 
					Суббота | 
					17,70 |  
					107.02 | 
					184.32 | 
				
				
					| 31 Января | 
					Пятница | 
					8,55 |  
					59.81 | 
					166.62 | 
				
				
					| 30 Января | 
					Четверг | 
					5,35 |  
					-47.7 | 
					158.07 | 
				
				
					| 29 Января | 
					Среда | 
					10,23 |  
					-7.5 | 
					152.72 | 
				
				
					| 28 Января | 
					Вторник | 
					11,06 |  
					12.06 | 
					142.49 | 
				
				
					| 27 Января | 
					Понедельник | 
					9,87 |  
					-71.88 | 
					131.43 | 
				
				
					| 26 Января | 
					Воскресенье | 
					35,10 |  
					-19.64 | 
					121.56 | 
				
				
					| 25 Января | 
					Суббота | 
					43,68 |  
					84.46 | 
					86.46 | 
				
				
					| 24 Января | 
					Пятница | 
					23,68 |  
					23.98 | 
					42.78 | 
				
				
					| 23 Января | 
					Четверг | 
					19,10 |  
					0 | 
					19.1 | 
				
		
	
	
	
		
			| Общие сборы на 12.02.2020: | 
			
233,98 млн руб.			 |