Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
	
		
			
				 | 
			
		
		
			
				| ДАТА | 
				ДЕНЬ НЕДЕЛИ | 
				СБОРЫ, МЛН a | 
				ИЗМ. % | 
				ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a | 
			
		
		
				
					| 22 Ноября | 
					Среда | 
					1,14 |  
					5.56 | 
					522.42 | 
				
				
					| 21 Ноября | 
					Вторник | 
					1,08 |  
					9.09 | 
					521.28 | 
				
				
					| 20 Ноября | 
					Понедельник | 
					0,99 |  
					-41.76 | 
					520.2 | 
				
				
					| 17 Ноября | 
					Пятница | 
					1,70 |  
					42.86 | 
					519.21 | 
				
				
					| 16 Ноября | 
					Четверг | 
					1,19 |  
					-65.8 | 
					517.51 | 
				
				
					| 15 Ноября | 
					Среда | 
					3,48 |  
					7.41 | 
					516.32 | 
				
				
					| 14 Ноября | 
					Вторник | 
					3,24 |  
					5.88 | 
					512.84 | 
				
				
					| 13 Ноября | 
					Понедельник | 
					3,06 |  
					-70.75 | 
					509.6 | 
				
				
					| 12 Ноября | 
					Воскресенье | 
					10,46 |  
					-5.34 | 
					506.54 | 
				
				
					| 11 Ноября | 
					Суббота | 
					11,05 |  
					89.86 | 
					496.08 | 
				
				
					| 10 Ноября | 
					Пятница | 
					5,82 |  
					44.42 | 
					485.03 | 
				
				
					| 9 Ноября | 
					Четверг | 
					4,03 |  
					-59.33 | 
					479.21 | 
				
				
					| 8 Ноября | 
					Среда | 
					9,91 |  
					4.87 | 
					475.18 | 
				
				
					| 7 Ноября | 
					Вторник | 
					9,45 |  
					-68.55 | 
					465.27 | 
				
				
					| 6 Ноября | 
					Понедельник | 
					30,05 |  
					-36.39 | 
					455.82 | 
				
				
					| 5 Ноября | 
					Воскресенье | 
					47,24 |  
					7.93 | 
					425.77 | 
				
				
					| 4 Ноября | 
					Суббота | 
					43,77 |  
					71.51 | 
					378.53 | 
				
				
					| 3 Ноября | 
					Пятница | 
					25,52 |  
					39.45 | 
					334.76 | 
				
				
					| 2 Ноября | 
					Четверг | 
					18,30 |  
					-21.73 | 
					309.24 | 
				
				
					| 1 Ноября | 
					Среда | 
					23,38 |  
					-0.21 | 
					290.94 | 
				
				
					| 31 Октября | 
					Вторник | 
					23,43 |  
					2.49 | 
					267.56 | 
				
				
					| 30 Октября | 
					Понедельник | 
					22,86 |  
					-66.34 | 
					244.13 | 
				
				
					| 29 Октября | 
					Воскресенье | 
					67,92 |  
					-7.33 | 
					221.27 | 
				
				
					| 28 Октября | 
					Суббота | 
					73,29 |  
					69.18 | 
					153.35 | 
				
				
					| 27 Октября | 
					Пятница | 
					43,32 |  
					17.91 | 
					80.06 | 
				
				
					| 26 Октября | 
					Четверг | 
					36,74 |  
					0 | 
					36.74 | 
				
		
	
	
	
		
			| Общие сборы на 22.11.2017: | 
			
522,42 млн руб.			 |