Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
	
		
			
				 | 
			
		
		
			
				| ДАТА | 
				ДЕНЬ НЕДЕЛИ | 
				СБОРЫ, МЛН a | 
				ИЗМ. % | 
				ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a | 
			
		
		
				
					| 29 Сентября | 
					Среда | 
					1,19 |  
					2.59 | 
					138.41 | 
				
				
					| 28 Сентября | 
					Вторник | 
					1,16 |  
					-2.52 | 
					137.22 | 
				
				
					| 27 Сентября | 
					Понедельник | 
					1,19 |  
					-49.79 | 
					136.06 | 
				
				
					| 26 Сентября | 
					Воскресенье | 
					2,37 |  
					-27.3 | 
					134.87 | 
				
				
					| 25 Сентября | 
					Суббота | 
					3,26 |  
					67.18 | 
					132.5 | 
				
				
					| 24 Сентября | 
					Пятница | 
					1,95 |  
					45.52 | 
					129.24 | 
				
				
					| 23 Сентября | 
					Четверг | 
					1,34 |  
					-56.21 | 
					127.29 | 
				
				
					| 22 Сентября | 
					Среда | 
					3,06 |  
					-2.24 | 
					125.95 | 
				
				
					| 21 Сентября | 
					Вторник | 
					3,13 |  
					2.62 | 
					122.89 | 
				
				
					| 20 Сентября | 
					Понедельник | 
					3,05 |  
					-48.91 | 
					119.76 | 
				
				
					| 19 Сентября | 
					Воскресенье | 
					5,97 |  
					-25.28 | 
					116.71 | 
				
				
					| 18 Сентября | 
					Суббота | 
					7,99 |  
					44.22 | 
					110.74 | 
				
				
					| 17 Сентября | 
					Пятница | 
					5,54 |  
					36.45 | 
					102.75 | 
				
				
					| 16 Сентября | 
					Четверг | 
					4,06 |  
					-40.12 | 
					97.21 | 
				
				
					| 15 Сентября | 
					Среда | 
					6,78 |  
					8.31 | 
					93.15 | 
				
				
					| 14 Сентября | 
					Вторник | 
					6,26 |  
					-3.25 | 
					86.37 | 
				
				
					| 13 Сентября | 
					Понедельник | 
					6,47 |  
					-52.88 | 
					80.11 | 
				
				
					| 12 Сентября | 
					Воскресенье | 
					13,73 |  
					-20.03 | 
					73.64 | 
				
				
					| 11 Сентября | 
					Суббота | 
					17,17 |  
					45.26 | 
					59.91 | 
				
				
					| 10 Сентября | 
					Пятница | 
					11,82 |  
					30.75 | 
					42.74 | 
				
				
					| 9 Сентября | 
					Четверг | 
					9,04 |  
					148.35 | 
					30.92 | 
				
				
					| 8 Сентября | 
					Среда | 
					3,64 |  
					7.69 | 
					21.88 | 
				
				
					| 7 Сентября | 
					Вторник | 
					3,38 |  
					8.33 | 
					18.24 | 
				
				
					| 6 Сентября | 
					Понедельник | 
					3,12 |  
					-44.48 | 
					14.86 | 
				
				
					| 5 Сентября | 
					Воскресенье | 
					5,62 |  
					-8.17 | 
					11.74 | 
				
				
					| 4 Сентября | 
					Суббота | 
					6,12 |  
					0 | 
					6.12 | 
				
		
	
	
	
		
			| Общие сборы на 29.09.2021: | 
			
138,41 млн руб.			 |