Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
	
		
			
				 | 
			
		
		
			
				| ДАТА | 
				ДЕНЬ НЕДЕЛИ | 
				СБОРЫ, МЛН a | 
				ИЗМ. % | 
				ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a | 
			
		
		
				
					| 8 Октября | 
					Воскресенье | 
					5,27 |  
					-12.17 | 
					888.68 | 
				
				
					| 1 Октября | 
					Воскресенье | 
					6,00 |  
					14.94 | 
					883.41 | 
				
				
					| 30 Сентября | 
					Суббота | 
					5,22 |  
					-21.97 | 
					877.41 | 
				
				
					| 24 Сентября | 
					Воскресенье | 
					6,69 |  
					6.02 | 
					872.19 | 
				
				
					| 23 Сентября | 
					Суббота | 
					6,31 |  
					400.79 | 
					865.5 | 
				
				
					| 20 Сентября | 
					Среда | 
					1,26 |  
					12.5 | 
					859.19 | 
				
				
					| 19 Сентября | 
					Вторник | 
					1,12 |  
					1.82 | 
					857.93 | 
				
				
					| 18 Сентября | 
					Понедельник | 
					1,10 |  
					-88.3 | 
					856.81 | 
				
				
					| 17 Сентября | 
					Воскресенье | 
					9,4 |  
					6.46 | 
					855.71 | 
				
				
					| 16 Сентября | 
					Суббота | 
					8,83 |  
					369.68 | 
					846.31 | 
				
				
					| 15 Сентября | 
					Пятница | 
					1,88 |  
					50.4 | 
					837.48 | 
				
				
					| 14 Сентября | 
					Четверг | 
					1,25 |  
					-33.51 | 
					835.6 | 
				
				
					| 13 Сентября | 
					Среда | 
					1,88 |  
					-11.32 | 
					834.35 | 
				
				
					| 12 Сентября | 
					Вторник | 
					2,12 |  
					3.41 | 
					832.47 | 
				
				
					| 11 Сентября | 
					Понедельник | 
					2,05 |  
					-85.67 | 
					830.35 | 
				
				
					| 10 Сентября | 
					Воскресенье | 
					14,31 |  
					1.13 | 
					828.3 | 
				
				
					| 9 Сентября | 
					Суббота | 
					14,15 |  
					111.83 | 
					813.99 | 
				
				
					| 8 Сентября | 
					Пятница | 
					6,68 |  
					156.92 | 
					799.84 | 
				
				
					| 7 Сентября | 
					Четверг | 
					2,6 |  
					-21.45 | 
					793.16 | 
				
				
					| 6 Сентября | 
					Среда | 
					3,31 |  
					3.12 | 
					790.56 | 
				
				
					| 5 Сентября | 
					Вторник | 
					3,21 |  
					-3.6 | 
					787.25 | 
				
				
					| 4 Сентября | 
					Понедельник | 
					3,33 |  
					-83.55 | 
					784.04 | 
				
				
					| 3 Сентября | 
					Воскресенье | 
					20,24 |  
					-8.66 | 
					780.71 | 
				
				
					| 2 Сентября | 
					Суббота | 
					22,16 |  
					0.91 | 
					760.47 | 
				
				
					| 1 Сентября | 
					Пятница | 
					21,96 |  
					91.79 | 
					738.31 | 
				
				
					| 31 Августа | 
					Четверг | 
					11,45 |  
					-33.28 | 
					716.35 | 
				
				
					| 30 Августа | 
					Среда | 
					17,16 |  
					2.33 | 
					704.9 | 
				
				
					| 29 Августа | 
					Вторник | 
					16,77 |  
					-3.29 | 
					687.74 | 
				
				
					| 28 Августа | 
					Понедельник | 
					17,34 |  
					-43.55 | 
					670.97 | 
				
				
					| 27 Августа | 
					Воскресенье | 
					30,72 |  
					2.71 | 
					653.63 | 
				
				
					| 26 Августа | 
					Суббота | 
					29,91 |  
					47.49 | 
					622.91 | 
				
				
					| 25 Августа | 
					Пятница | 
					20,28 |  
					-2.69 | 
					593 | 
				
				
					| 24 Августа | 
					Четверг | 
					20,84 |  
					-26.36 | 
					572.72 | 
				
				
					| 23 Августа | 
					Среда | 
					28,30 |  
					-3.77 | 
					551.88 | 
				
				
					| 22 Августа | 
					Вторник | 
					29,41 |  
					-0.84 | 
					523.58 | 
				
				
					| 21 Августа | 
					Понедельник | 
					29,66 |  
					-37.2 | 
					494.17 | 
				
				
					| 20 Августа | 
					Воскресенье | 
					47,23 |  
					1.13 | 
					464.51 | 
				
				
					| 19 Августа | 
					Суббота | 
					46,70 |  
					24.37 | 
					417.28 | 
				
				
					| 18 Августа | 
					Пятница | 
					37,55 |  
					-15.77 | 
					370.58 | 
				
				
					| 17 Августа | 
					Четверг | 
					44,58 |  
					31.5 | 
					333.03 | 
				
				
					| 16 Августа | 
					Среда | 
					33,90 |  
					0.62 | 
					288.45 | 
				
				
					| 15 Августа | 
					Вторник | 
					33,69 |  
					-3.22 | 
					254.55 | 
				
				
					| 14 Августа | 
					Понедельник | 
					34,81 |  
					-27.61 | 
					220.86 | 
				
				
					| 13 Августа | 
					Воскресенье | 
					48,09 |  
					2.3 | 
					186.05 | 
				
				
					| 12 Августа | 
					Суббота | 
					47,01 |  
					27.95 | 
					137.96 | 
				
				
					| 11 Августа | 
					Пятница | 
					36,74 |  
					-26.28 | 
					90.95 | 
				
				
					| 10 Августа | 
					Четверг | 
					49,84 |  
					1040.5 | 
					54.21 | 
				
				
					| 6 Августа | 
					Воскресенье | 
					4,37 |  
					0 | 
					4.3700000000002 | 
				
		
	
	
	
		
			| Общие сборы на 08.10.2023: | 
			
888,68 млн руб.			 |