Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
	
		
			
				 | 
			
		
		
			
				| ДАТА | 
				ДЕНЬ НЕДЕЛИ | 
				СБОРЫ, МЛН a | 
				ИЗМ. % | 
				ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a | 
			
		
		
				
					| 20 Ноября | 
					Воскресенье | 
					3,84 |  
					-61.13 | 
					157.04 | 
				
				
					| 13 Ноября | 
					Воскресенье | 
					9,88 |  
					10.51 | 
					153.2 | 
				
				
					| 12 Ноября | 
					Суббота | 
					8,94 |  
					582.44 | 
					143.32 | 
				
				
					| 11 Ноября | 
					Пятница | 
					1,31 |  
					0.77 | 
					134.38 | 
				
				
					| 9 Ноября | 
					Среда | 
					1,3 |  
					-2.99 | 
					133.07 | 
				
				
					| 8 Ноября | 
					Вторник | 
					1,34 |  
					-17.79 | 
					131.77 | 
				
				
					| 7 Ноября | 
					Понедельник | 
					1,63 |  
					-89.33 | 
					130.43 | 
				
				
					| 6 Ноября | 
					Воскресенье | 
					15,28 |  
					-13.96 | 
					128.8 | 
				
				
					| 5 Ноября | 
					Суббота | 
					17,76 |  
					-10.98 | 
					113.52 | 
				
				
					| 4 Ноября | 
					Пятница | 
					19,95 |  
					126.7 | 
					95.76 | 
				
				
					| 3 Ноября | 
					Четверг | 
					8,80 |  
					-13.89 | 
					75.81 | 
				
				
					| 2 Ноября | 
					Среда | 
					10,22 |  
					11.57 | 
					67.01 | 
				
				
					| 1 Ноября | 
					Вторник | 
					9,16 |  
					32.95 | 
					56.79 | 
				
				
					| 31 Октября | 
					Понедельник | 
					6,89 |  
					-59.71 | 
					47.63 | 
				
				
					| 30 Октября | 
					Воскресенье | 
					17,10 |  
					8.02 | 
					40.74 | 
				
				
					| 29 Октября | 
					Суббота | 
					15,83 |  
					192.07 | 
					23.64 | 
				
				
					| 28 Октября | 
					Пятница | 
					5,42 |  
					126.78 | 
					7.81 | 
				
				
					| 27 Октября | 
					Четверг | 
					2,39 |  
					0 | 
					2.39 | 
				
		
	
	
	
		
			| Общие сборы на 20.11.2022: | 
			
157,04 млн руб.			 |