Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
	
		
			
				 | 
			
		
		
			
				| ДАТА | 
				ДЕНЬ НЕДЕЛИ | 
				СБОРЫ, МЛН a | 
				ИЗМ. % | 
				ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a | 
			
		
		
				
					| 30 Апреля | 
					Вторник | 
					4,33 |  
					7.44 | 
					142.21 | 
				
				
					| 29 Апреля | 
					Понедельник | 
					4,03 |  
					-22.35 | 
					137.88 | 
				
				
					| 28 Апреля | 
					Воскресенье | 
					5,19 |  
					26.59 | 
					133.85 | 
				
				
					| 27 Апреля | 
					Суббота | 
					4,10 |  
					65.32 | 
					128.66 | 
				
				
					| 26 Апреля | 
					Пятница | 
					2,48 |  
					20.98 | 
					124.56 | 
				
				
					| 25 Апреля | 
					Четверг | 
					2,05 |  
					-44.14 | 
					122.08 | 
				
				
					| 24 Апреля | 
					Среда | 
					3,67 |  
					-0.27 | 
					120.03 | 
				
				
					| 23 Апреля | 
					Вторник | 
					3,68 |  
					4.55 | 
					116.36 | 
				
				
					| 22 Апреля | 
					Понедельник | 
					3,52 |  
					-66.02 | 
					112.68 | 
				
				
					| 21 Апреля | 
					Воскресенье | 
					10,36 |  
					-15.7 | 
					109.16 | 
				
				
					| 20 Апреля | 
					Суббота | 
					12,29 |  
					76.83 | 
					98.8 | 
				
				
					| 19 Апреля | 
					Пятница | 
					6,95 |  
					28.47 | 
					86.51 | 
				
				
					| 18 Апреля | 
					Четверг | 
					5,41 |  
					-3.39 | 
					79.56 | 
				
				
					| 17 Апреля | 
					Среда | 
					5,6 |  
					-4.92 | 
					74.15 | 
				
				
					| 16 Апреля | 
					Вторник | 
					5,89 |  
					-0.84 | 
					68.55 | 
				
				
					| 15 Апреля | 
					Понедельник | 
					5,94 |  
					-64.87 | 
					62.66 | 
				
				
					| 14 Апреля | 
					Воскресенье | 
					16,91 |  
					-15.24 | 
					56.72 | 
				
				
					| 13 Апреля | 
					Суббота | 
					19,95 |  
					66.95 | 
					39.81 | 
				
				
					| 12 Апреля | 
					Пятница | 
					11,95 |  
					51.07 | 
					19.86 | 
				
				
					| 11 Апреля | 
					Четверг | 
					7,91 |  
					0 | 
					7.91 | 
				
		
	
	
	
		
			| Общие сборы на 30.04.2024: | 
			
142,21 млн руб.			 |