Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
	
		
			
				 | 
			
		
		
			
				| ДАТА | 
				ДЕНЬ НЕДЕЛИ | 
				СБОРЫ, МЛН a | 
				ИЗМ. % | 
				ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a | 
			
		
		
				
					| 24 Мая | 
					Четверг | 
					0,4 |  
					-77.53 | 
					112.53 | 
				
				
					| 23 Мая | 
					Среда | 
					1,78 |  
					-1.11 | 
					112.13 | 
				
				
					| 22 Мая | 
					Вторник | 
					1,8 |  
					-1.64 | 
					110.35 | 
				
				
					| 21 Мая | 
					Понедельник | 
					1,83 |  
					-65.79 | 
					108.55 | 
				
				
					| 20 Мая | 
					Воскресенье | 
					5,35 |  
					-4.29 | 
					106.72 | 
				
				
					| 19 Мая | 
					Суббота | 
					5,59 |  
					104.76 | 
					101.37 | 
				
				
					| 18 Мая | 
					Пятница | 
					2,73 |  
					39.29 | 
					95.78 | 
				
				
					| 17 Мая | 
					Четверг | 
					1,96 |  
					-67.28 | 
					93.05 | 
				
				
					| 16 Мая | 
					Среда | 
					5,99 |  
					-13.56 | 
					91.09 | 
				
				
					| 15 Мая | 
					Вторник | 
					6,93 |  
					-0.14 | 
					85.1 | 
				
				
					| 14 Мая | 
					Понедельник | 
					6,94 |  
					-63.2 | 
					78.17 | 
				
				
					| 13 Мая | 
					Воскресенье | 
					18,86 |  
					-7 | 
					71.23 | 
				
				
					| 12 Мая | 
					Суббота | 
					20,28 |  
					53.87 | 
					52.37 | 
				
				
					| 11 Мая | 
					Пятница | 
					13,18 |  
					14.91 | 
					32.09 | 
				
				
					| 10 Мая | 
					Четверг | 
					11,47 |  
					789.15 | 
					18.91 | 
				
				
					| 25 Апреля | 
					Среда | 
					1,29 |  
					20.56 | 
					7.44 | 
				
				
					| 24 Апреля | 
					Вторник | 
					1,07 |  
					3.88 | 
					6.15 | 
				
				
					| 23 Апреля | 
					Понедельник | 
					1,03 |  
					-47.18 | 
					5.08 | 
				
				
					| 20 Апреля | 
					Пятница | 
					1,95 |  
					-7.14 | 
					4.05 | 
				
				
					| 19 Апреля | 
					Четверг | 
					2,10 |  
					0 | 
					2.1 | 
				
		
	
	
	
		
			| Общие сборы на 24.05.2018: | 
			
112,53 млн руб.			 |