Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
	
		
			
				 | 
			
		
		
			
				| ДАТА | 
				ДЕНЬ НЕДЕЛИ | 
				СБОРЫ, МЛН a | 
				ИЗМ. % | 
				ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a | 
			
		
		
				
					| 23 Сентября | 
					Среда | 
					1,00 |  
					-9.91 | 
					297.21 | 
				
				
					| 22 Сентября | 
					Вторник | 
					1,11 |  
					3.74 | 
					296.21 | 
				
				
					| 21 Сентября | 
					Понедельник | 
					1,07 |  
					-32.28 | 
					295.1 | 
				
				
					| 18 Сентября | 
					Пятница | 
					1,58 |  
					21.54 | 
					294.03 | 
				
				
					| 17 Сентября | 
					Четверг | 
					1,30 |  
					-53.41 | 
					292.45 | 
				
				
					| 16 Сентября | 
					Среда | 
					2,79 |  
					1.82 | 
					291.15 | 
				
				
					| 15 Сентября | 
					Вторник | 
					2,74 |  
					-4.86 | 
					288.36 | 
				
				
					| 14 Сентября | 
					Понедельник | 
					2,88 |  
					-61.34 | 
					285.62 | 
				
				
					| 13 Сентября | 
					Воскресенье | 
					7,45 |  
					-9.15 | 
					282.74 | 
				
				
					| 12 Сентября | 
					Суббота | 
					8,20 |  
					96.64 | 
					275.29 | 
				
				
					| 11 Сентября | 
					Пятница | 
					4,17 |  
					37.17 | 
					267.09 | 
				
				
					| 10 Сентября | 
					Четверг | 
					3,04 |  
					-58.36 | 
					262.92 | 
				
				
					| 9 Сентября | 
					Среда | 
					7,30 |  
					-2.28 | 
					259.88 | 
				
				
					| 8 Сентября | 
					Вторник | 
					7,47 |  
					-2.48 | 
					252.58 | 
				
				
					| 7 Сентября | 
					Понедельник | 
					7,66 |  
					-61.08 | 
					245.11 | 
				
				
					| 6 Сентября | 
					Воскресенье | 
					19,68 |  
					-1.85 | 
					237.45 | 
				
				
					| 5 Сентября | 
					Суббота | 
					20,05 |  
					74.35 | 
					217.77 | 
				
				
					| 4 Сентября | 
					Пятница | 
					11,50 |  
					29.07 | 
					197.72 | 
				
				
					| 3 Сентября | 
					Четверг | 
					8,91 |  
					-35.62 | 
					186.22 | 
				
				
					| 2 Сентября | 
					Среда | 
					13,84 |  
					-32.39 | 
					177.31 | 
				
				
					| 1 Сентября | 
					Вторник | 
					20,47 |  
					12.41 | 
					163.47 | 
				
				
					| 31 Августа | 
					Понедельник | 
					18,21 |  
					-50.21 | 
					143 | 
				
				
					| 30 Августа | 
					Воскресенье | 
					36,57 |  
					-0.52 | 
					124.79 | 
				
				
					| 29 Августа | 
					Суббота | 
					36,76 |  
					37.63 | 
					88.22 | 
				
				
					| 28 Августа | 
					Пятница | 
					26,71 |  
					7.92 | 
					51.46 | 
				
				
					| 27 Августа | 
					Четверг | 
					24,75 |  
					0 | 
					24.75 | 
				
		
	
	
	
		
			| Общие сборы на 23.09.2015: | 
			
297,21 млн руб.			 |