АМЕРИКАНСКИЕ ФИЛЬМЫ В КИНОПРОКАТЕ СНГ В 2007 ГОДУ
# | film | distributor | total
gross $ |
1 | ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА (PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD’S END) | BVSPR | 30.85 |
2 | ШРЭК ТРЕТИЙ (SHREEK THE THIRD) | UPI | 23.39 |
3 | ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА (HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX) | КАРО ПРЕМЬЕР | 16.33 |
4 | ТРАНСФОРМЕРЫ (TRANSFORMERS) | UPI | 15.25 |
5 | ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ (SPIDER MAN 3) | BVSPR | 13.95 |
6 | НОЧЬ В МУЗЕЕ (NIGHT AT THE MUSEUM) | ДВАДЦАТЫЙ ВЕК ФОКС СНГ | 12.94 |
7 | РАТАТУЙ (RATATOUILLE) | BVSPR | 10.15 |
8 | 300 СПАРТАНЦЕВ (300) | КАРО ПРЕМЬЕР | 10.04 |
9 | Крепкий орешек 4.0 (LIVE FREE OR DIE HARD) | ДВАДЦАТЫЙ ВЕК ФОКС СНГ | 8.61 |
10 | ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3 (RESIDENT EVIL: EXTINCTION) | ПАРАДИЗ | 8.19 |
|
ЕВРОПЕЙСКИЕ ФИЛЬМЫ В КИНОПРОКАТЕ СНГ В 2007 ГОДУ
# | film | distributor | total
gross $ |
1 | ТАКСИ-4 (TAXI 4) | ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 12.05 |
2 | ЗОЛОТОЙ ВЕК (ELIZABETH: THE GOLDEN AGE) | UPI | 3.44 |
3 | МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ (MR. BEAN’S HOLIDAY) | UPI | 2.16 |
4 | ЧЕРТОВ МОБИЛЬНИК (HELL PHONE) | ЛЮКСОР | 1.81 |
5 | АРТУР И МИНИПУТЫ (ARTHUR AND THE INVISIBLES) | ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 1.69 |
6 | 28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ (28 WEEKS LATER) | ДВАДЦАТЫЙ ВЕК ФОКС СНГ | 1.54 |
7 | РОКОВАЯ КРАСОТКА (HORS DE PRIX) | ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 1.53 |
8 | ГАДКИЙ УТЕНОК И Я (THE UGLY DUCKLING AND ME) | ЛЮКСОР | 1.21 |
9 | ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (PARIS, JE T’AIME) | CP CLASSICS | 1.05 |
10 | ПЕКЛО (SUNSHINE) | ДВАДЦАТЫЙ ВЕК ФОКС СНГ | 1.03 |
|
ДОЛЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ В КИНОПРОКАТЕ СНГ'2007
# | distributor | gross USD, mln | share (%) |
1 | UPI | 94.73 | 16.8 |
2 | КАРО ПРЕМЬЕР/КАРОПРОКАТ | 92.54 | 16.4 |
3 | ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП/CP CLASSICS | 85.09 | 15.1 |
4 | BVSPR | 83.93 | 14.9 |
5 | ДВАДЦАТЫЙ ВЕК ФОКС СНГ/ГЕМИНИ | 79.62 | 14.1 |
6 | ПАРАДИЗ | 33.30 | 5.9 |
7 | ВЕСТ | 23.99 | 4.2 |
8 | КАСКАД | 20.33 | 3.6 |
9 | НАШЕ КИНО | 15.03 | 2.7 |
10 | LIZARD | 11.14 | 2.0 |
11 | ПИРАМИДА | 10.61 | 1.9 |
12 | ЛЮКСОР | 7.49 | 1.3 |
13 | TOP FILM | 1.49 | 0.3 |
14 | RUSCICO | 1.42 | 0.3 |
| ОСТАЛЬНЫЕ | 2.59 | 0.5 |
| ОБЩАЯ КАССА: | 564.0 | |
|
ФИЛЬМЫ ОГРАНИЧЕНОГО ПРОКАТА СНГ В 2007 ГОДУ
# | film | distributor | number of screens | total
gross $ |
1 | ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (PARIS, JE T’AIME) | CP CLASSICS | 10 | 1 050 000 |
2 | ВОЖДЕЛЕНИЕ (LUST, CAUTION) | ПАРАДИЗ | 8 | 210 000 |
3 | ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ (LA VIE EN ROSE) | ПАРАДИЗ | 4 | 192 550 |
4 | ЧЕРНАЯ КНИГА (ZWARTBOEK) | ПАРАДИЗ | 17 | 175 800 |
5 | ПОСЛЕДНИЙ ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК (CHAKUSHIN ARI FINAL) | КИНО БЕЗ ГРАНИЦ | 23 | 162 500 |
6 | МАЛЬЧИК ОБОРОТЕНЬ И ВОЛШЕБНЫЙ АВТОБУС (DE GRIESELBUS) | TWISTER | 25 | 150 000 |
7 | ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ (INLAND EMPIRE) | CP CLASSICS | 8 | 139 650 |
8 | САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС (THE BOSS OF IT ALL) | CP CLASSICS | 10 | 115 700 |
9 | КЛУБ SHORTBUS (SHORTBUS) | CP CLASSICS | 4 | 105 400 |
10 | СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК (NOTES ON A SCANDAL) | ДВАДЦАТЫЙ ВЕК ФОКС СНГ | 2 | 101 250 |
|
САМЫЕ КАССОВЫЕ СТАРТЫ ПО ИТОГАМ ЧЕТЫРЕХДНЕВНЫХ УИК-ЭНДОВ В КИНОПРОКАТЕ СНГ В 2007 ГОДУ
# | film | distributor | weekend gross $ | number of screens | total
gross $ |
1 | ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА | BVSPR | 13 956 706 | 703 | 30.85 |
2 | ШРЭК ТРЕТИЙ | UPI | 12 118 937 | 596 | 23.39 |
3 | ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ | BVSPR | 7 687 887 | 560 | 13.95 |
4 | ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА | Каро Премьер | 7 317 937 | 534 | 16.33 |
5 | ТРАНСФОРМЕРЫ | UPI | 7 193 446 | 700 | 15.25 |
6 | ТАКСИ-4 | Централ Партнершип | 5 934 778 | 466 | 12.05 |
7 | 300 СПАРТАНЦЕВ | Каро Премьер | 5 045 088 | 417 | 10.04 |
8 | БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ | Централ Партнершип | 5 004 089 | 583 | 11.77 |
9 | ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ | Наше Кино/каропрокат | 4 896 619 | 427 | 11.64 |
10 | ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3 | Парадиз | 4 377 959 | 482 | 8.19 |
|
ФИЛЬМЫ, ВЫШЕДШИЕ В КИНОПРОКАТЕ СНГ НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ КОПИЙ В 2007 ГОДУ
# | film | distributor | number of screens | total
gross $ | average$ |
1 | ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА | BVSPR | 703 | 30.85 | 43 883 |
2 | ТРАНСФОРМЕРЫ | UPI | 700 | 15.25 | 21 792 |
3 | КОД АПОКАЛИПСИСА | Каропрокат | 656 | 8.04 | 12 250 |
4 | ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ ПСОВ | Централ Партнершип | 601 | 20.02 | 33 303 |
5 | ЖАРА | Гемини | 600 | 15.71 | 26 183 |
6 | ШРЭК ТРЕТИЙ | UPI | 596 | 23.39 | 39 241 |
7 | БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ | Централ Партнершип | 583 | 11.77 | 20 192 |
8 | КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0 | Двадцатый Век Фокс СНГ | 562 | 8.61 | 15 326 |
9 | ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ | BVSPR | 560 | 13.95 | 24 725 |
10 | СИМПСОНЫ В КИНО | Двадцатый Век Фокс СНГ | 545 | 7.62 | 13 985
|
|