О компании
Адрес119021, Москва, Зубовский бульвар. д. 21-23, стр.1, 3 этаж
По любым вопросам:
info@vlg.film
Кинопрокатный отдел:
theatrical@vlg.film
Отдел маркетинга:
marketing@vlg.film
+7(495) 663-37-96
Директор по закупкам
Сергей Некрасов
snekrasov@vlg.film
PR-директор
Александр Никольский
anikolsky@vlg.film
TV-продажи
lpiminova@vlg.film
Цифровые продажи
Артём Сверблюк
asverblyuk@vlg.film
Контакты
1
- 100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО ЛИШНЕГО (2018)
- 128 УДАРОВ СЕРДЦА В МИНУТУ (2015)
- 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (2022)
3
- 31: ПРАЗДНИК СМЕРТИ (2016)
B
- BETTER MAN ()
C
- C 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ! (2014)
K
- KISLOROD (2008)
S
- SUPERАЛИБИ (2017)
T
U
- АГЕНТ ЕВА (2020)
- АЙКА (2018)
- АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (2021)
- АМПИР V (2021)
- АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ (2013)
- АРТИСТ (2011)
- АРТИСТ (ПЕРЕВЫПУСК) (2011)
- АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ (2018)
- АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ (2020)
- АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ (2016)
- АФЕРИСТКА (2020)
- АЭРОНАВТЫ (2019)
- БАБНИК (2009)
- БАЙБАЙМЭН (2016)
- БАЛЕРИНА (2016)
- БАРАШЕК ШОН (2015)
- БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН (2019)
- БАРБОСКИНЫ TEAM (2022)
- БАРСА: БОЛЬШЕ, ЧЕМ КЛУБ (2015)
- БЕЗ ТОРМОЗОВ (2016)
- БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ (2009)
- БЕШЕНСТВО (2023)
- БЕШЕНЫЕ (2015)
- БЛОКБАСТЕР (2017)
- БОБЕР (2010)
- БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ! (2008)
- БОЛЬ И СЛАВА (2019)
- БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (2023)
- БОЛЬШОЙ СОБАЧИЙ ПОБЕГ (2016)
- БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (2021)
- БУЛЬТЕРЬЕР (2022)
- БЫТЬ САЛЬВАДОРОМ ДАЛИ (2022)
- БЬЮТИФУЛ (2009)
- БЬЮТИФУЛ (ПЕРЕВЫПУСК) (2009)
- В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА (2019)
- В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ (2018)
- В ОЖИДАНИИ МОЛНИИ (2012)
- ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ (2018)
- ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР: НОВАЯ ГЛАВА (2016)
- ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ (2023)
- ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (2022)
- ВИКИНГ ВИК (2020)
- ВИНОВНЫЙ (2018)
- ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ (2018)
- ВКУС НОЧИ (2010)
- ВЛАСТЬ (2018)
- ВНЕ/СЕБЯ (2015)
- ВО ВЛАСТИ СТИХИИ (2018)
- ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ (2021)
- ВОЛНА (2015)
- ВРАТА ТЬМЫ (2015)
- ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ (2018)
- ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (2022)
- ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА (2017)
- ВСЕ СТРАХИ БО (2023)
- ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО (2015)
- ВЫХОД ЧЕРЕЗ СУВЕНИРНУЮ ЛАВКУ (2010)
- ВЫШЕ НЕБА (2018)
- ГАНМЕН (2015)
- ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИГАНА (2010)
- ГЕРОЙ САМСАМ (2019)
- ГЛОТАЙ (2019)
- ГЛУБОКИЕ ВОДЫ (2022)
- ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (2021)
- ГНОМЫ В ДОМЕ (2018)
- ГОД РОЖДЕНИЯ (2023)
- ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (2012)
- ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ (2013)
- ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1 (2014)
- ГОЛОС МОНСТРА (2016)
- ДАЛЬНИЙ КОСМОС (2021)
- ДАТЬ ДУБА В ОКРУГЕ ЮБА (2021)
- ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (2020)
- ДЕМОН ВНУТРИ (2016)
- ДЕНЬ КУРКА (2020)
- ДЕТСТВО ЛИДЕРА (2015)
- ДЖЕЙН ЭЙР (2011)
- ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (2020)
- ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ (2012)
- ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (2013)
- ДИКИЕ ПРЕДКИ (2018)
- ДИТЯ ПОГОДЫ (2019)
- ДИТЯ РОБОТА (2018)
- ДО ВСТРЕЧИ НА ВЕНЕРЕ (2023)
- ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ (2019)
- ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ (2017)
- ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ (2013)
- ДУШЕВНАЯ КУХНЯ (2009)
- ДЫШИ РАДИ НАС (2017)
- ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО (2016)
- ЕЕ ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ (2020)
- ЕЛКИ-9 (2022)
- ЕЩЕ ОДИН ГОД (2010)
- ЖЕНИСЬ НА МНЕ, ЧУВАК (2017)
- ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ (2014)
- ЗАГОВОРЩИЦА (2010)
- ЗАЛЕТЧИКИ (2013)
- ЗАСТУПНИК (2021)
- ЗАТМЕНИЕ (2015)
- ЗВЕРОГОНЩИКИ (2023)
- ЗЕМУН (2021)
- ЗОЛОТО ФЛИННА (2018)
- ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-5 (2022)
- ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (2018)
- ИДЕАЛЬНАЯ НЯНЯ (2019)
- ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС (2022)
- ИСТОРИЯ ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА (2019)
- КАЗНЬ (2021)
- КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ ЛЕТОМ (2010)
- КАМЕНЩИК (2023)
- КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 1915 (2013)
- КВАРТЕТ (2012)
- КОЛЕСО ЧУДЕС (2017)
- КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ (2020)
- КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ (2019)
- КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ (2023)
- КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ (2019)
- КОРОЛЬ ВОРОВ (2018)
- КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ (2013)
- КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА (2021)
- КОШКИ-МЫШКИ (2023)
- КОЩЕЙ: ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (2023)
- КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (2022)
- КРАБАТ - УЧЕНИК КОЛДУНА (2008)
- КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ (2019)
- КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ (2021)
- КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ (2018)
- КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (2022)
- КРОЛИЧЬЯ НОРА (2010)
- КРУТЫЕ МЕРЫ (2016)
- КРУЧЕ НЕКУДА (2023)
- КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ? (2018)
- КУНГ-ФУ КРОЛИК: ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ (2015)
- КУРЬЕР (2019)
- ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ (2020)
- ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ (2021)
- ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (2020)
- ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ (2011)
- ЛИМБ (2013)
- ЛОВУШКА (2010)
- ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ (2024)
- ЛЮБОВНИКИ (2022)
- ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК (2013)
- ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ (2016)
- ЛЮБОВЬ КАК БЕСТСЕЛЛЕР (2022)
- ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ (2016)
- ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ (2014)
- МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ (2022)
- МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ (2015)
- МАЛЫШИ (2010)
- МАНКИМЭН (2022)
- МАРИНА АБРАМОВИЧ: В ПРИСУТСТВИИ ХУДОЖНИКА (2012)
- МАСТЕР (2012)
- МАСТЕР (ПЕРЕВЫПУСК) (2012)
- МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО-3 (2024)
- МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (2022)
- МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (2023)
- МИЗАНТРОП (2023)
- МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ (2008)
- МИР ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕБЕ (2018)
- МИССИЯ: НЕАДЕКВАТНА (2016)
- МИСТЕР ХОЛМС (2015)
- МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (2023)
- МОЙ ПАПА - ВОЖДЬ (2022)
- МОНСТРЫ (2010)
- МОРЕ СОБЛАЗНА (2019)
- МОЯ ЖЕНА - КИЛЛЕР (2023)
- МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА (2023)
- МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА (2011)
- МЫ - МОНСТРЫ (2017)
- НА ГРАНИЦЕ МИРОВ (2018)
- НАПРОЛОМ (2011)
- НЕИЗБРАННЫЕ ДОРОГИ (2020)
- НЕИСТОВЫЙ (2020)
- НЕМАЯ ЯРОСТЬ (2023)
- НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ (2018)
- НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО (2017)
- НЕУЛОВИМЫЕ (2012)
- НЕЧИСТЬ (2023)
- НОЧНЫЕ СТРАЖИ (2016)
- ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ (2017)
- ОВЕРДРАЙВ (2016)
- ОДИН ДЕНЬ (2011)
- ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА (2009)
- ОЙ, МАМОЧКИ (2017)
- ОКЕАН ЧУДЕС (2023)
- ОПАСНЫЙ БИЗНЕС (2018)
- ОПЕРАЦИЯ МЕРТВЫЙ СНЕГ (2009)
- ОРДА (2011)
- ОФИСНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ (2018)
- ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ (2016)
- ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ-2 (2017)
- ПАВАРОТТИ (2019)
- ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (2021)
- ПАРИЖ! ПАРИЖ! (2008)
- ПАССАЖИР (2018)
- ПЕРЕВОДЧИК (2023)
- ПЕРЕСТРЕЛКА (2016)
- ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (2022)
- ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД (2015)
- ПИНОККИО (2019)
- ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ (2019)
- ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (2020)
- ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (2018)
- ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ (2009)
- ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (2020)
- ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО (2010)
- ПОДВОДНАЯ ЭРА (2016)
- ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ БАНДЫ КЕЛЛИ (2019)
- ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (2021)
- ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ (2021)
- ПОСЛЕ (2019)
- ПОСЛЕ СВАДЬБЫ (2019)
- ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (2020)
- ПОСЛЕ. ГЛАВА 3 (2021)
- ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО (2022)
- ПОСЛЕ. НАВСЕГДА (2023)
- ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА (2010)
- ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ (2011)
- ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА РИТЫ (2012)
- ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ (2016)
- ПРЕИСПОДНЯЯ (2016)
- ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА (2019)
- ПРИ ЧЕМ ТУТ ЛЮБОВЬ? (2022)
- ПРИГОТОВЬТЕСЬ, БУДЕТ ГРОМКО! (2009)
- ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ (2022)
- ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА (2014)
- ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2 (2017)
- ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-3 (2024)
- ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ (2013)
- ПРОРОК (2009)
- РАЗЛОМ (2018)
- РАЙСКИЕ ХОЛМЫ (2019)
- РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ (2017)
- РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ (2014)
- РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ (ПЕРЕВЫПУСК) (2014)
- РЕЙД (2011)
- РЕЙД-2 (2014)
- РЕСТЛЕР (2008)
- РОБИНЗОН КРУЗО: ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ (2015)
- РОД МУЖСКОЙ (2022)
- РОК ДОГ (2015)
- РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА (2013)
- РОНАЛ-ВАРВАР 3D (2011)
- РУСАЛКА В ПАРИЖЕ (2020)
- РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (2023)
- С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ! (2016)
- САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК (2014)
- СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ (2016)
- СВИНГЕРЫ (2021)
- СЕЗОН ОХОТЫ: БАЙКИ ИЗ ЛЕСА (2015)
- СЕЛЬМА В ГОРОДЕ ПРИЗРАКОВ (2017)
- СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (2020)
- СЕРЕНА (2014)
- СЕСТРЫ (2022)
- СИНЯЯ БЕЗДНА (2016)
- СИНЯЯ БЕЗДНА-2 (2019)
- СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ (2021)
- СЛЕНДЕР (2015)
- СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ ДЖОНА Ф. ДОНОВАНА (2018)
- СМЕРТЬ СТАЛИНА (2017)
- СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА (2023)
- СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (2019)
- СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (ПЕРЕВЫПУСК) (2019)
- СОМНИЯ (2015)
- СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ МЛАДШИЙ (2017)
- СТАТУС: ОБНОВЛЕН (2018)
- СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ (2009)
- СТОП-СЛОВО (2022)
- СТРАЖИ АРКТИКИ (2018)
- СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК (2013)
- СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА (2023)
- СУПЕР КРЫЛЬЯ: ФИЛЬМ (2023)
- СУПЕРКОМАНДА (2013)
- СУПЕРФОРСАЖ! (2015)
- СУСПИРИЯ (2018)
- ТАИНСТВЕННЫЙ САД (2020)
- ТАК БЛИЗКО К ГОРИЗОНТУ (2019)
- ТАНЦУЙ ОТСЮДА! (2014)
- ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ (2019)
- ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА! (2023)
- ТАЧКА НА МИЛЛИОН (2018)
- ТЕБЕ КОНЕЦ! (2011)
- ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (2023)
- ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ (2020)
- ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ (1991)
- ТЕРРИТОРИЯ (2014)
- ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (2023)
- ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (2022)
- ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (СНГ БЕЗ РФ) (2023)
- ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ (2022)
- ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ? (2019)
- УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ (2010)
- УЧЕНИК (2016)
- ФЕСТИВАЛЬ РИФКИНА (2020)
- ФОРМА ГОЛОСА (2016)
- ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ (2010)
- ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ (2008)
- ХЛОЯ (2009)
- ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ (2021)
- ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ (2015)
- Ч/Б (2014)
- ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАРСКИЙ НОЖ (2016)
- ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС (2020)
- ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ (2011)
- ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ (2011)
- ЧУК И ГЕК: БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (2022)
- ЭЙЗЕНШТЕЙН В ГУАНАХУАТО (2015)
- ЭЙФЕЛЬ (2021)
- ЭКСТАЗ (2018)
- ЭКСТАЗ (ПЕРЕВЫПУСК) (2018)
- ЭКСТРАСЕНСЫ (2015)
- ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА: ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШКИ И МЕДВЕДЯ (2012)
- ЭФФЕКТ КОЛИБРИ (2012)
- Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ФИЛЛИП МОРРИС (2008)
- Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ (2021)
№ | Название фильма | Год релиза | Сборы a | Сборы, $ |
---|---|---|---|---|
1 | ДЖЕНТЛЬМЕНЫ | 2020 | a1 319 202 647 | $20 774 845 |
2 | ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ | 2021 | a969 474 571 | $12 798 344 |
3 | ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1 | 2014 | a812 635 387 | $17 570 495 |
4 | ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ | 2013 | a777 509 947 | $23 560 907 |
5 | ЕЛКИ-9 | 2022 | a584 974 973 | $9 511 788 |
6 | ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-5 | 2022 | a517 493 367 | $7 288 639 |
7 | ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА | 2014 | a397 138 541 | $6 157 187 |
8 | ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ | 2012 | a392 104 413 | $13 405 279 |
9 | ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2 | 2017 | a389 396 875 | $6 861 619 |
10 | ПЕРЕВОДЧИК | 2023 | a321 506 140 | $3 969 212 |
11 | ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 | 2020 | a309 278 686 | $4 123 716 |
12 | ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС | 2022 | a302 582 065 | $4 369 416 |
13 | ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ | 2022 | a268 255 828 | $4 415 734 |
14 | ЧУК И ГЕК: БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ | 2022 | a252 688 413 | $3 609 834 |
15 | ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК | 2022 | a252 002 675 | $4 460 224 |
16 | ПОСЛЕ. НАВСЕГДА | 2023 | a247 633 526 | $2 572 816 |
17 | БАЛЕРИНА | 2016 | a247 205 125 | $4 137 324 |
18 | ПОСЛЕ. ГЛАВА 3 | 2021 | a235 457 851 | $3 225 450 |
19 | В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА | 2019 | a216 026 345 | $3 342 436 |
20 | ПОСЛЕ | 2019 | a211 037 739 | $3 297 465 |
21 | КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ | 2022 | a209 568 728 | $3 582 371 |
22 | КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ | 2019 | a209 367 337 | $3 271 365 |
23 | КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ | 2013 | a205 252 878 | $5 741 339 |
24 | МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ | 2015 | a197 171 788 | $2 806 716 |
25 | ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО | 2022 | a196 903 385 | $3 281 723 |
26 | ЛЮБОВНИКИ | 2022 | a176 396 469 | $2 845 104 |
27 | КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ | 2018 | a174 710 868 | $2 806 600 |
28 | ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ | 2015 | a172 008 086 | $3 292 021 |
29 | БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ | 2021 | a171 828 001 | $2 394 815 |
30 | ВНЕ/СЕБЯ | 2015 | a168 628 036 | $2 822 227 |
31 | ПАССАЖИР | 2018 | a150 641 394 | $2 652 086 |
32 | СЕМЕЙКА БИГФУТОВ | 2020 | a146 764 328 | $1 881 594 |
33 | ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ | 2022 | a144 316 371 | $1 868 173 |
34 | ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ | 2022 | a143 970 667 | $2 331 509 |
35 | ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД | 2015 | a139 816 725 | $2 056 128 |
36 | КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ | 2022 | a137 809 709 | $1 650 416 |
37 | ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ-2 | 2017 | a136 732 572 | $2 307 723 |
38 | МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ | 2023 | a134 026 136 | $1 649 552 |
39 | СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ МЛАДШИЙ | 2017 | a131 796 951 | $2 215 075 |
40 | ГНОМЫ В ДОМЕ | 2018 | a127 892 370 | $2 253 610 |
41 | ВО ВЛАСТИ СТИХИИ | 2018 | a126 657 999 | $2 010 444 |
42 | СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ | 2016 | a123 997 546 | $1 937 462 |
43 | МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ | 2008 | a121 199 488 | $3 462 843 |
44 | МОЙ ПАПА - ВОЖДЬ | 2022 | a117 822 484 | $1 877 649 |
45 | СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА | 2023 | a113 297 599 | $1 520 773 |
46 | РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА | 2023 | a113 018 076 | $1 195 958 |
47 | ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ | 2023 | a112 313 943 | $1 151 938 |
48 | МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ | 2022 | a108 583 453 | $1 690 015 |
49 | МЫ - МОНСТРЫ | 2017 | a107 571 825 | $1 854 687 |
50 | МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» | 2023 | a100 655 582 | $1 242 662 |
51 | ПОДВОДНАЯ ЭРА | 2016 | a98 180 738 | $1 730 057 |
52 | БЕШЕНСТВО | 2023 | a97 890 597 | $1 310 297 |
53 | БАРБОСКИНЫ TEAM | 2022 | a97 184 491 | $1 619 742 |
54 | ОДИН ДЕНЬ | 2011 | a96 494 781 | $3 327 406 |
55 | КРУЧЕ НЕКУДА | 2023 | a95 971 991 | $1 063 402 |
56 | УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ | 2010 | a94 496 328 | $3 048 269 |
57 | C 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ! | 2014 | a92 981 904 | $2 565 018 |
58 | НАПРОЛОМ | 2011 | a92 675 989 | $2 989 548 |
59 | ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ | 2019 | a92 485 417 | $1 433 882 |
60 | ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ | 2023 | a90 304 160 | $930 971 |
61 | РОК ДОГ | 2015 | a86 899 945 | $1 498 275 |
62 | ОРДА | 2011 | a86 294 238 | $2 761 416 |
63 | СВИНГЕРЫ | 2021 | a85 987 961 | $1 157 423 |
64 | РОБИНЗОН КРУЗО: ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ | 2015 | a84 898 673 | $1 286 344 |
65 | ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ | 2020 | a82 744 759 | $1 050 727 |
66 | АРТИСТ | 2011 | a82 075 233 | $2 735 841 |
67 | БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ | 2009 | a82 035 594 | $2 689 692 |
68 | ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ | 2016 | a80 167 077 | $1 223 925 |
69 | ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ | 2021 | a78 321 101 | $1 061 981 |
70 | БАБНИК | 2009 | a77 764 929 | $2 430 154 |
71 | АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ | 2018 | a75 969 807 | $1 142 403 |
72 | ТЕРРИТОРИЯ | 2014 | a75 265 487 | $1 497 821 |
73 | ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ | 2022 | a74 094 099 | $959 147 |
74 | ЗВЕРОГОНЩИКИ | 2023 | a73 474 284 | $874 694 |
75 | АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ | 2020 | a69 416 462 | $913 375 |
76 | БОЛЬШОЙ СОБАЧИЙ ПОБЕГ | 2016 | a68 910 080 | $1 085 198 |
77 | ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ | 2021 | a68 859 449 | $953 072 |
78 | СУПЕРКОМАНДА | 2013 | a67 187 688 | $1 310 979 |
79 | СЕРЕНА | 2014 | a67 132 128 | $1 579 579 |
80 | СОМНИЯ | 2015 | a66 375 614 | $1 025 106 |
81 | БАРАШЕК ШОН | 2015 | a64 839 473 | $1 132 567 |
82 | МОРЕ СОБЛАЗНА | 2019 | a64 670 351 | $979 854 |
83 | ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА | 2010 | a64 467 582 | $2 079 599 |
84 | АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ | 2021 | a63 206 809 | $851 270 |
85 | АФЕРИСТКА | 2020 | a61 735 200 | $837 087 |
86 | ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ | 2008 | a59 358 362 | $2 046 840 |
87 | КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ | 2019 | a59 339 476 | $927 179 |
88 | СИНЯЯ БЕЗДНА-2 | 2019 | a58 618 243 | $891 532 |
