По состоянию на 03.05.2026
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 01.05.2026 - 03.05.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 | THE DEVIL WEARS PRADA 2 | 76 747 075 | 76 747 075 | 100 | |||||||
| МАЙКЛ | MICHAEL | 54 403 252 | 184 207 084 | 200 | |||||||
| СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО | THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE | 12 104 010 | 402 680 945 | 110 | |||||||
| ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» | PROJECT HAIL MARY | 8 513 021 | 318 301 805 | 190 | |||||||
| ХОКУМ | HOKUM | 6 428 305 | 6 428 305 | 5 | |||||||
| СКОТНЫЙ ДВОР | ANIMAL FARM | 3 301 363 | 3 301 363 | ||||||||
| МУМИЯ | LEE CRONIN'S THE MUMMY | 2 201 007 | 27 418 461 | 22 | |||||||
| ГЛУБОКИЕ ВОДЫ | DEEP WATER | 2 103 911 | 2 103 911 | ||||||||
| О МОЕМ ПЕРЕРОЖДЕНИИ В СЛИЗЬ: СЛЕЗЫ СИНЕГО МОРЯ | THAT TIME I GOT REINCARNATED AS A SLIME THE MOVIE: TEARS OF THE AZURE SEA | 947 325 | 947 325 | ||||||||
| ВОТ ЭТО ДРАМА! | THE DRAMA | 908 305 | 46 948 216 | 28 | |||||||
| ИСТОРИЯ ВСЕГО СУЩЕГО | THE STORY OF EVERYTHING | 893 490 | 1 113 256 | ||||||||
| ПРЫГУНЫ | HOPPERS | 713 364 | 165 322 814 | 150 | |||||||
| ОДНА ЛОЖКА ШОКОЛАДА | ONE SPOON OF CHOCOLATE | 558 440 | 558 440 | ||||||||
| ТЫ, Я И ЛЕТО В ТОСКАНЕ | YOU, ME & TUSCANY | 269 325 | 18 522 450 | 18 | |||||||
| МАТЬ МАРИЯ | MOTHER MARY | 225 708 | 2 319 794 | ||||||||
| ОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ | OVER YOUR DEAD BODY | 159 331 | 2 055 131 | ||||||||
| ВЕЛИКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ | THE GREAT AWAKENING | 119 868 | 7 948 814 | ||||||||
| КРИСТОФЕРЫ | THE CHRISTOPHERS | 117 667 | 1 640 131 | ||||||||
| ОГРАБИТЬ ЛОНДОН | FUZE | 77 649 | 1 430 608 | 30 | |||||||
| Я РУГАЮСЬ | I SWEAR | 71 101 | 924 354 | ||||||||
| Я ИДУ ИСКАТЬ 2 | READY OR NOT 2: HERE I COME | 65 179 | 22 982 095 | 20 | |||||||
| ВЫХОД 8 | EXIT 8 | 56 738 | 3 700 321 | ||||||||
| ИЗВЕРЖЕНИЕ | ERUPCJA | 54 613 | 135 940 | ||||||||
| УКРАДИ ЭТУ ИСТОРИЮ, ПОЖАЛУЙСТА! | STEAL THIS STORY, PLEASE | 40 735 | 291 339 | ||||||||
| НОРМАЛ | NORMAL | 35 641 | 4 676 231 | ||||||||
| НАПОМИНАНИЕ О НЁМ | REMINDERS OF HIM | 35 090 | 48 553 130 | 25 | |||||||
| ГОЛУБАЯ ЦАПЛЯ | BLUE HERON | 30 060 | 131 230 | ||||||||
| МАЙЛ-ЭНД РАСПАХИВАЕТ ДВЕРИ | MILE END KICKS | 28 445 | 543 238 | ||||||||
| ВСЕ ЛГУТ ВАМ РАДИ ДЕНЕГ | EVERYONE IS LYING TO YOU FOR MONEY | 21 529 | 72 641 | ||||||||
| ПОСТОРОННИЙ | L'ETRANGER | 16 752 | 242 932 | ||||||||
| ПАЛЕСТИНА 36 | PALESTINE'36 | 15 311 | 608 945 | ||||||||
| ОМАХА | OMAHA | 13 966 | 29 065 | ||||||||
| БУЛЬВАР | BOULEVARD | 8 681 | 8 681 | ||||||||
| НА ПОСОШОК | LE CITTA DI PIANURA | 8 663 | 8 663 | ||||||||
| АМРУМ | AMRUM | 7 349 | 43 047 | ||||||||
| САМАЯ КРАСИВАЯ | BELLISSIMA | 6 800 | 6 800 | ||||||||
| БЕЗУМНЫЕ СЧЕТА К ОПЛАТЕ, ИЛИ ДЕСТИНИ, СКАЖИ ЕМУ, ЧТО Я НЕ ПЛОХОЙ | MAD BILLS TO PAY: (OR DESTINY, DILE QUE NO SOY MALO | 6 701 | 50 125 | ||||||||
| НЕЛЁГКОЕ ДЕЛО | NO PICNIC | 6 348 | 46 804 | ||||||||
| ДВА ФОРТЕПИАНО | DEUX PIANOS | 5 904 | 11 333 | ||||||||
| ЖИЗНЬ КАК СКАЗКА | FANTASY LIFE | 4 989 | 605 897 | ||||||||
| МИМИ-МЕТАЛЛИСТ, УЯЗВЛЕННЫЙ В СВОЕЙ ЧЕСТИ | MIM? METALLURGICO FERITO NELL'ONORE | 3 512 | 19 231 | ||||||||
| ОТРАЖЕНИЯ №3 | MIRROIRS №3 | 3 432 | 209 036 | ||||||||
| ГОСПОДИН НИКТО ПРОТИВ ПУТИНА | MR. NOBODY AGAIST PUTIN | 2 527 | 250 326 | ||||||||
| СВЕТЛЯЧКИ В ЭЛЬ-МОСОТЕ | FIREFLIES AT EL MOZOTE | 2 332 | 94 669 | ||||||||
| ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПУСТОШИ | WASTELAND COP | 2 050 | 12 270 | ||||||||
| ГОЛУБАЯ ТРОПА | O ULTIMO AZUL | 1 657 | 42 801 | ||||||||
| КОРОЛЕВА КЕЛЛИ | QUEEN KELLY | 1 143 | 44 858 | ||||||||
| ДА | KEN | 1 039 | 40 216 | ||||||||
| НАТЧЕЗ | NATCHEZ | 1 019 | 196 063 | ||||||||
| ДВА ПРОКУРОРА | TWO PROSECUTORS | 921 | 113 504 | ||||||||
| КОНТИНЕНТАЛЬ '25 | KONTINENTAL '25 | 785 | 41 923 | ||||||||
| СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ | GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO | 714 | 21 821 | ||||||||
| НА ОБОЧИНЕ ЖИЗНИ | TOW | 573 | 291 210 | ||||||||
| ДЖИМПА | JIMPA | 571 | 47 070 | ||||||||
| ПОЭТ | UN POETA | 406 | 274 520 | ||||||||
| СЕМЕНА | SEEDS | 300 | 39 725 | ||||||||
| НОЧНАЯ СМЕНА | HELDIN | 265 | 37 424 | ||||||||
| ДЖОН ЛИЛЛИ И УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ВСЕХ СОВПАДЕНИЙ НА ЗЕМЛЕ | JOHN LILLY AND THE EARTH COINCIDENCE CONTROL OFFICE | 256 | 19 941 | ||||||||
| СТРАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: ИСТОРИЯ РОККИ ХОРРОРА. ПОВТОРНЫЙ КИНОПРОКАТ 2026 ГОДА | STRANGE JOURNEY: THE STORY OF ROCKY HORROR | 180 | 12 744 | ||||||||
| ПОЛОЖИ ДУШУ СВОЮ НА РУКУ И ИДИ | PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK | 83 | 59 951 |
| Всего: | $171 356 776 |
| За прошлый период: | $150 635 935 |
| %: | 13.76% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 204 003 | |||||
| 436 462 093 | |||||
| 145 715 832 | |||||
| 187 667 131 | |||||
| 126 363 791 | |||||
| 118 169 952 | |||||
| 154 468 552 | |||||
| 230 010 035 | |||||
| 124 959 475 | |||||
| 183 197 781 | |||||
| 180 273 763 | |||||
| 175 720 364 | |||||
| 106 730 883 | |||||
| 159 991 079 | |||||
| 171 356 776 | |||||
| 150 635 935 | |||||
| 94 836 421 | |||||
| 125 296 179 | |||||
| 196 954 546 | |||||
| 96 216 991 | |||||
| 141 225 765 | |||||
| 83 860 147 | |||||
| 94 439 484 | |||||
| 111 218 340 | |||||
| 73 986 692 | |||||
| 119 007 240 | |||||
| 61 628 136 | |||||
| 85 139 900 | |||||
| 54 864 794 | |||||
| 85 409 931 | |||||
| 94 113 623 | |||||
| 133 011 624 |