По состоянию на 13.05.2018
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 11.05.2018 - 13.05.2018
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ | AVENGERS: INFINITY WAR | 62 078 047 | 548 090 150 | ||||||||
| ДУША КОМПАНИИ | LIFE OF THE PARTY | 17 886 075 | 17 886 075 | ||||||||
| ПРОНИКНОВЕНИЕ | BREAKING IN | 17 630 285 | 17 630 285 | 6 | |||||||
| ЗА БОРТОМ | OVERBOARD | 9 864 415 | 29 358 392 | ||||||||
| ТИХОЕ МЕСТО | A QUIET PLACE | 6 455 396 | 169 608 030 | 17 | |||||||
| КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ | I FEEL PRETTY | 3 805 437 | 43 952 013 | 32 | |||||||
| РЭМПЕЙДЖ | RAMPAGE | 3 462 442 | 89 827 105 | 120 | |||||||
| ТАЛЛИ | TULLY | 2 248 945 | 6 992 005 | ||||||||
| ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА | BLACK PANTHER | 2 077 207 | 696 331 818 | 200 | |||||||
| Р.Б.Г. | RBG | 1 188 186 | 2 025 954 | ||||||||
| ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ | A WRINKLE IN TIME | 1 156 780 | 96 812 656 | 103 | |||||||
| СЕКСА НЕ БУДЕТ!!! | BLOCKERS | 1 115 025 | 58 126 660 | 21 | |||||||
| ОСТРОВ СОБАК | ISLE OF DOGS | 1 072 567 | 29 951 941 | ||||||||
| СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ 2 | SUPER TROOPERS 2 | 982 594 | 27 383 171 | 5 | |||||||
| ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ | TRUTH OR DARE | 916 100 | 39 727 000 | 3,5 | |||||||
| ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ | READY PLAYER ONE | 892 682 | 134 563 601 | ||||||||
| НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ | NADA A PERDER | 679 531 | 679 531 | ||||||||
| ЛОГОВО МОНСТРА | BAD SAMARITAN | 518 597 | 3 088 522 | ||||||||
| НЕПОВИНОВЕНИЕ | DISOBEDIENCE | 420 895 | 1 189 096 | ||||||||
| ШЕРЛОК ГНОМС | SHERLOCK GNOMES | 406 221 | 41 760 161 | 59 | |||||||
| МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ | I CAN ONLY IMAGINE | 400 239 | 82 503 608 | 7 | |||||||
| 102 ГОДА - НЕ ПРЕДЕЛ | 102 NOT OUT | 293 604 | 984 993 | ||||||||
| ТРАФФИК | TRAFFIK | 276 173 | 8 910 787 | ||||||||
| ЧАППАКУИДДИК | CHAPPAQUIDDICK | 249 827 | 16 968 137 | ||||||||
| НАЕЗДНИК | THE RIDER | 221 439 | 847 749 | ||||||||
| РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ | TYLER PERRY'S ACRIMONY | 206 818 | 43 241 894 | ||||||||
| СЕЗОН ЧУДЕС | THE MIRACLE SEASON | 125 057 | 9 927 843 | ||||||||
| СМЕРТЬ СТАЛИНА | THE DEATH OF STALIN | 124 138 | 7 695 306 | ||||||||
| НОЧНЫЕ ИГРЫ | GAME NIGHT | 114 888 | 68 748 295 | 37 | |||||||
| TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ | TOMB RAIDER | 114 295 | 57 228 498 | 94 | |||||||
| ВПУСТИ СОЛНЦЕ | UN BEAU SOLEIL INTERIEUR | 110 922 | 260 012 | ||||||||
| ПАНДЫ | PANDAS | 109 709 | 1 157 694 | ||||||||
| КРОЛИК ПИТЕР | PETER RABBIT | 101 092 | 114 930 111 | 50 | |||||||
| ТЕБЯ НИКОГДА ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО | YOU WERE NEVER REALLY HERE | 84 450 | 2 360 394 | ||||||||
| ЧАЙКА | THE SEAGULL | 79 016 | 79 016 | ||||||||
| ПОЛОЖИТЕСЬ НА ПИТА | LEAN ON PETE | 73 949 | 1 062 165 | ||||||||
| ТОЧКА НЕВОЗВРАТА | BEIRUT | 61 982 | 4 901 769 | ||||||||
| ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2 | PACIFIC RIM: UPRISING | 61 425 | 59 163 230 | 150 | |||||||
| ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН | THE GREATEST SHOWMAN | 61 273 | 173 881 876 | 84 | |||||||
| ЛУ ЗА СТЕНОЙ | LU OVER THE WALL | 60 770 | 60 770 | ||||||||
| ЗВЕРЬ | BEAST | 53 248 | 53 248 | ||||||||
| СЕРЖАНТ СТАББИ: АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ | SGT. STUBBY: AN AMERICAN HERO | 52 622 | 2 933 071 | ||||||||
| ПАВЕЛ, АПОСТОЛ ХРИСТА | PAUL, APOSTLE OF CHRIST | 50 472 | 17 499 876 | 5 | |||||||
| ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ | JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE | 49 641 | 404 422 300 | 90 | |||||||
| МЕСТЬ | REVENGE | 45 924 | 45 924 | ||||||||
| ПОЗНАКОМЬСЯ С НОВЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ | FINDING YOUR FEET | 41 231 | 1 336 592 | ||||||||
| С ЛЮБОВЬЮ, САЙМОН | LOVE, SIMON | 40 578 | 40 697 137 | 17 | |||||||
| В ПОИСКАХ ПРАЗДНИКА | THE LEISURE SEEKER | 38 969 | 3 096 483 | ||||||||
| БОГ НЕ УМЕР-3 | GOD'S NOT DEAD: A LIGHT IN DARKNESS | 29 582 | 5 673 883 | ||||||||
| МЕШОК МРАМОРА | A BAG OF MARBLES | 25 232 | 266 391 | ||||||||
| ПАРАНОРМАЛЬНОЕ | THE ENDLESS | 24 067 | 213 416 | ||||||||
| ИЦХАК | ITZHAK | 24 038 | 482 751 | ||||||||
| ГРЕЙС ДЖОНС: КРОВАВЫЙ СВЕТ И БАМИ | GRACE JONES: BLOODLIGHT AND BAMI | 23 626 | 284 324 | ||||||||
| БАСКИЯ: ВЗРЫВ РЕАЛЬНОСТИ | BOOM FOR REAL: THE LATE TEENAGE YEARS OF JEAN-MICHEL BASQUIAT | 22 717 | 22 717 | ||||||||
| ЖАЖДА СМЕРТИ | DEATH WISH | 19 213 | 33 977 533 | 30 | |||||||
| СТРАСТЬ И ВЕРНОСТЬ | LE FIDELE | 17 650 | 22 563 | ||||||||
| ГУДЛЕНД | GOODLAND | 17 621 | 17 621 | ||||||||
| ЧЕМПИОН | CHAMPION | 17 095 | 17 095 | ||||||||
| МАЛЕНЬКИЙ РОЗОВЫЙ ДОМ | LITTLE PINK HOUSE | 16 673 | 159 990 | ||||||||
| ИСТОРИИ ПРИЗРАКОВ | GHOST STORIES | 16 315 | 118 385 | ||||||||
| 1945 | 1945 | 12 897 | 663 522 | ||||||||
| ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУНДИЮ | CE QUI NOUS LIE | 12 883 | 236 771 | ||||||||
| КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ | RED SPARROW | 12 418 | 46 781 469 | 69 | |||||||
| ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ | FINAL PORTRAIT | 12 345 | 443 225 | ||||||||
| ПРЕКРАСНАЯ ПЛАНЕТА | A BEAUTIFUL PLANET | 11 757 | 14 084 865 | ||||||||
| НАСЛЕДИЕ | THE ASSASSIN'S CODE | 11 218 | 11 218 | ||||||||
| СДАЧИ НЕ НАДО | KEEP THE CHANGE | 10 795 | 169 824 | ||||||||
| СОЛЛЕРС-ПОЙНТ | SOLLERS POINT | 10 618 | 10 618 | ||||||||
| МОЛОДОЙ ГОДАР | LE REDOUTABLE | 10 352 | 69 025 | ||||||||
| ФОКСТРОТ | FOXTROT | 10 195 | 606 361 | ||||||||
| НЕЗНАКОМЦЫ: ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ | STRANGERS: PREY AT NIGHT | 9 416 | 24 419 775 | ||||||||
| ВСЕГДА В ОТЕЛЕ «КАРЛАЙЛ» | ALWAYS AT THE CARLYLE | 9 239 | 9 239 | ||||||||
| ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ | THE GUARDIANS | 8 827 | 20 428 | ||||||||
| ДОМ СМЕРТИ | DEATH HOUSE | 8 296 | 21 986 | ||||||||
| О, ЛЮСИ! | OH LUCY! | 8 205 | 357 838 | ||||||||
| КИНОРАБОТНИК | FILMWORKER | 7 984 | 16 857 | ||||||||
| И ВОТ ПРИШЛА ГРЕЙС | GETTING GRACE | 7 711 | 208 531 | ||||||||
| ФЕРДИНАНД | FERDINAND | 7 498 | 84 376 566 | 111 | |||||||
| ТЕЛЕСКОП ХАББЛ В 3D | HUBBLE 3D | 6 900 | 52 184 528 | ||||||||
| ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА: ИСТОРИЯ ХЕДИ ЛАМАРР | BOMBSHELL: THE HEDY LAMARR STORY | 6 790 | 800 619 | ||||||||
| ГОРЫ | MOUNTAIN | 6 064 | 6 064 | ||||||||
| БОРГ/МАКИНРОЙ | BORG/MCENROE | 5 504 | 228 766 | ||||||||
| ПОСЛЕ ОСВЕНЦИМА | AFTER AUSCHWITZ | 5 234 | 65 385 | ||||||||
| ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА КОНДЖИАМ | GONJIAM: HAUNTED ASYLUM | 5 228 | 111 174 | ||||||||
| ГОЛЛИВУД ГИТЛЕРА | HITLER'S HOLLYWOOD | 5 082 | 33 564 | ||||||||
| ТВОРИТЬ ВМЕСТЕ С ВЕТРОМ: ЭНДИ ГОЛДСУОРТИ | LEANING INTO THE WIND: ANDY GOLDSWORTHY | 4 873 | 373 283 | ||||||||
| ДЬЯВОЛ И ОТЕЦ АМОРТ | THE DEVIL AND FATHER AMORTH | 4 420 | 18 802 | ||||||||
| ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА | A FANTASTIC WOMAN | 3 855 | 2 019 554 | ||||||||
| НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ | THE DAY AFTER | 3 727 | 4 474 | ||||||||
| МИЛАЯ СТРАНА | SWEET COUNTRY | 3 502 | 85 556 | ||||||||
| ЛЕТО В ЛЕСУ | SUMMER IN THE FOREST | 3 358 | 44 242 | ||||||||
| ДОКТОР ИЗ ИНДИИ | THE DOCTOR FROM INDIA | 3 208 | 11 915 | ||||||||
| НА ГЛУБИНЕ МОРСКОЙ 3D | UNDER THE SEA 3D | 2 456 | 35 824 720 | ||||||||
| СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ | THE POST | 2 178 | 81 902 457 | 50 | |||||||
| БОЙС | BEUYS | 2 143 | 62 851 | ||||||||
| ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО МИРА 3D | DEEP SEA | 1 788 | 46 340 586 | ||||||||
| КАМЕРА КЛЭР | CLAIRE'S CAMERA | 1 600 | 72 419 | ||||||||
| ОСТРОВ ЛЕМУРОВ: МАДАГАСКАР | ISLAND OF LEMURS: MADAGASCAR | 1 471 | 11 230 859 | ||||||||
| ПРИЗРАКИ ИСМАЭЛЯ | LES FANTOMES D'ISMAEL | 1 390 | 101 068 | ||||||||
| ХОЛОДНАЯ ВОДА | COLD WATER | 965 | 16 123 | ||||||||
| НАИЗНАНКУ | OUTSIDE IN | 862 | 68 697 | ||||||||
| ПУТЕШЕСТВИЕ В ЮЖНУЮ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА | JOURNEY TO THE SOUTH PACIFIC | 690 | 7 626 105 | ||||||||
| ВЕСТЕРН | WESTERN | 662 | 37 086 | ||||||||
| СЕРДЦЕ НУБЫ | THE HEART OF NUBA | 615 | 28 758 | ||||||||
| БАНДЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА | KINGS | 516 | 274 015 | ||||||||
| ОДНАЖДЫ В ГЕРМАНИИ | ES WAR EINMAL IN DEUTSCHLAND... | 452 | 35 106 | ||||||||
| ЛУ-АНДРЕАС САЛОМЕ | LOU ANDREAS-SALOME, THE AUDACITY TO BE FREE | 425 | 12 589 | ||||||||
| МОЛОДОЙ КАРЛ МАРКС | LE JEUNE KARL MARX | 326 | 125 448 | ||||||||
| ВЫСШАЯ СИЛА | HIGHER POWER | 299 | 299 | ||||||||
| РОЖДЁННЫЕ НА ВОЛЕ | BORN TO BE WILD | 276 | 25 701 483 | ||||||||
| ВЕЛИКОЕ МОЛЧАНИЕ | IL GRANDE SILENZIO | 260 | 38 572 | ||||||||
| ТАБУ ТЕГЕРАНА | TEHRAN TABOO | 38 | 74 758 |
| Всего: | $138 684 818 |
| За прошлый период: | $169 533 163 |
| %: | -18.2% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 702 625 | |||||
| 173 443 913 | |||||
| 115 580 448 | |||||
| 84 527 921 | |||||
| 118 229 393 | |||||
| 216 451 421 | |||||
| 174 473 640 | |||||
| 167 135 646 | |||||
| 145 485 194 | |||||
| 103 835 962 | |||||
| 165 137 570 | |||||
| 136 547 066 | |||||
| 176 605 980 | |||||
| 105 650 834 | |||||
| 91 762 891 | |||||
| 107 015 630 | |||||
| 120 601 500 | |||||
| 98 902 215 | |||||
| 102 733 006 | |||||
| 129 185 142 | |||||
| 146 882 960 | |||||
| 138 918 401 | |||||
| 155 722 795 | |||||
| 171 597 785 | |||||
| 165 639 629 | |||||
| 188 384 026 | |||||
| 178 155 998 | |||||
| 277 106 656 | |||||
| 270 824 292 | |||||
| 119 996 793 | |||||
| 106 490 659 | |||||
| 182 009 408 | |||||
| 209 594 166 | |||||
| 138 684 818 | |||||
| 169 533 163 | |||||
| 313 564 574 | |||||
| 125 284 189 | |||||
| 148 513 385 | |||||
| 163 160 625 | |||||
| 136 030 311 | |||||
| 129 887 362 | |||||
| 132 537 904 | |||||
| 139 935 470 | |||||
| 148 398 696 | |||||
| 194 123 410 | |||||
| 285 948 779 | |||||
| 140 392 615 | |||||
| 94 806 952 | |||||
| 141 403 520 | |||||
| 134 974 483 | |||||
| 158 697 717 | |||||
| 165 439 913 |