По состоянию на 06.10.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 04.10.2019 - 06.10.2019
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЖОКЕР | JOKER | 96 202 337 | 96 202 337 | ||||||||
| ЭВЕРЕСТ | ABOMINABLE | 11 921 855 | 37 754 970 | 75 | |||||||
| АББАТСТВО ДАУНТОН | DOWNTON ABBEY | 7 989 920 | 73 616 855 | 20 | |||||||
| СТРИПТИЗЁРШИ | HUSTLERS | 6 393 824 | 91 415 704 | 20 | |||||||
| ОНО-2 | IT CHAPTER TWO | 5 317 529 | 202 167 686 | 79 | |||||||
| ДЖУДИ | JUDY | 4 598 798 | 9 057 241 | ||||||||
| К ЗВЁЗДАМ | AD ASTRA | 4 191 582 | 43 297 350 | 100 | |||||||
| РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ | RAMBO: LAST BLOOD | 3 599 858 | 39 873 753 | 50 | |||||||
| БОЙ | WAR | 1 607 627 | 2 114 917 | ||||||||
| ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ | GOOD BOYS | 890 095 | 82 032 715 | 20 | |||||||
| Я И МОЯ РОДИНА | MY PEOPLE, MY COUNTRY | 876 001 | 1 553 517 | ||||||||
| КОРОЛЬ ЛЕВ | THE LION KING | 685 089 | 541 281 146 | 260 | |||||||
| ПАДЕНИЕ АНГЕЛА | ANGEL HAS FALLEN | 554 703 | 68 300 418 | 40 | |||||||
| ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ | FAST & FURIOUS PRESENTS: HOBBS & SHAW | 550 030 | 173 109 370 | 200 | |||||||
| АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ | THE PEANUT BUTTER FALCON | 477 582 | 18 975 511 | ||||||||
| СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ | SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK | 471 848 | 67 512 574 | 25 | |||||||
| ПОБЕДИТЕЛЬ | OVERCOMER | 420 873 | 33 921 864 | 5 | |||||||
| ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД | DORA AND THE LOST CITY OF GOLD | 345 250 | 60 003 106 | 49 | |||||||
| ЛИНДА РОНСТАДТ: ЗВУК МОЕГО ГОЛОСА | LINDA RONSTADT: THE SOUND OF MY VOICE | 289 932 | 2 797 399 | ||||||||
| ROGER WATERS US + THEM | ROGER WATERS US + THEM | 251 842 | 594 982 | ||||||||
| ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4 | TOY STORY 4 | 231 433 | 433 314 437 | ||||||||
| ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ | ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD | 216 657 | 139 501 916 | 90 | |||||||
| БРИТТАНИ БЕЖИТ МАРАФОН | BRITTANY RUNS A MARATHON | 194 796 | 6 860 917 | ||||||||
| НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ 2 | NADA A PERDER 2 | 167 451 | 1 012 803 | ||||||||
| АЛЬПИНИСТЫ | THE CLIMBERS | 156 096 | 324 874 | ||||||||
| БОЛЬ И СЛАВА | DOLOR Y GLORIA | 152 636 | 215 491 | ||||||||
| ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ | MEN IN BLACK: INTERNATIONAL | 146 210 | 80 001 807 | 110 | |||||||
| ANGRY BIRDS 2 В КИНО | THE ANGRY BIRDS MOVIE 2 | 133 331 | 41 310 366 | 65 | |||||||
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА | SPIDER-MAN: FAR FROM HOME | 127 176 | 390 361 240 | 160 | |||||||
| СИНЯЯ БЕЗДНА-2 | 47 METERS DOWN: UNCAGED | 97 186 | 22 112 012 | 12 | |||||||
| ГДЕ МОЙ РОН КОН? | WHERE'S MY ROY COHN? | 79 777 | 222 174 | ||||||||
| ПРОМАР | PROMARE | 79 683 | 1 241 519 | ||||||||
| Я ИДУ ИСКАТЬ | READY OR NOT | 59 253 | 28 619 360 | 6 | |||||||
| ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ | FIRST LOVE | 56 478 | 89 994 | ||||||||
| ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ | OFFICIAL SECRETS | 55 093 | 1 818 035 | ||||||||
| БЛЕДНАЯ СИНЯЯ ТОЧКА | LUCY IN THE SKY | 54 058 | 54 058 | ||||||||
| АЛАДДИН | ALADDIN | 53 289 | 355 466 517 | 183 | |||||||
| НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО | THE ART OF RACING IN THE RAIN | 49 304 | 26 249 382 | ||||||||
| ЩЕГОЛ | THE GOLDFINCH | 38 237 | 5 259 303 | 45 | |||||||
| ПРОЩАНИЕ | THE FAREWELL | 38 090 | 17 559 378 | ||||||||
| ПОДЫМАТЬ ШУМ: ЖИЗНЬ И ВРЕМЕНА МОЛЛИ АЙВИНС | RAISE HELL: THE LIFE & TIMES OF MOLLY IVINS | 33 506 | 470 764 | ||||||||
| НАЛЕГКЕ | CHHICHHORE | 33 159 | 1 990 293 | ||||||||
| ОБЕЗЬЯНЫ | MONOS | 31 983 | 284 833 | ||||||||
| ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕТОМ | BLINDED BY THE LIGHT | 30 636 | 11 890 648 | ||||||||
| КЛОУН МОРЩИНКА | WRINKLES THE CLOWN | 28 248 | 8 248 | ||||||||
| МАЙЛЗ ДЭВИС: РОЖДЕНИЕ НОВОГО ДЖАЗА | MILES DAVIS: BIRTH OF THE COOL | 26 370 | 468 377 | ||||||||
| ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ГРИБЫ | FANTASTIC FUNGI | 17 690 | 70 068 | ||||||||
| СТРАНА МЁДА | HONEYLAND | 17 556 | 649 840 | ||||||||
| НЕ ОТПУСКАЙ | DON'T LET GO | 13 248 | 5 215 062 | 5 | |||||||
| АКВАРЕЛЬ | AQUARELA | 12 448 | 274 948 | ||||||||
| БЕЗ СВОБОДЫ | OUT OF LIBERTY | 11 837 | 217 197 | ||||||||
| ЛЖЕЦ | MENTEUR | 11 294 | 4 661 372 | ||||||||
| МСЬЕ КЛЯЙН | MR. KLEIN | 11 095 | 78 313 | ||||||||
| БРИТТ-МАРИ БЫЛА ЗДЕСЬ | BRITT-MARIE VAR HAR | 11 009 | 25 575 | ||||||||
| ДЕРУЩИЙСЯ ПРОПОВЕДНИК | THE FIGHTING PREACHER | 10 794 | 855 178 | ||||||||
| НЭЧЖА | NE ZHA | 10 226 | 3 695 533 | ||||||||
| БИТВА ЗА ЧАНСАРИ | BATTLE OF JANGSARI | 8 552 | 8 552 | ||||||||
| ЛОРО | LORO 1 | 8 480 | 30 399 | ||||||||
| ТЕЛЬ-АВИВ В ОГНЕ | TEL AVIV ON FIRE | 7 693 | 485 486 | ||||||||
| ПЛОХИЕ ПАРНИ. ФИЛЬМ | THE BAD GUYS: REIGN OF CHAOS | 7 331 | 162 579 | ||||||||
| АНТРОПОЦЕН: ЭПОХА ЛЮДЕЙ | ANTHROPOCENE: THE HUMAN EPOCH | 6 585 | 84 658 | ||||||||
| ПОЛНОЧНЫЙ ПУТНИК | MIDNIGHT TRAVELER | 5 404 | 17 281 | ||||||||
| ВОЙНА ЦВЕТОВ: ОДНОГЛАЗЫЙ ВАЛЕТ | TAZZA: ONE EYED JACK | 5 199 | 97 655 | ||||||||
| ДЕВА | MAIDEN | 5 170 | 3 134 751 | ||||||||
| ВЕЛИЧАЙШИЙ КУТЮРЬЕ | CELEBRATION | 5 034 | 7 904 | ||||||||
| ЛЮС | LUCE | 5 009 | 2 007 992 | ||||||||
| КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ? | WHERE'D YOU GO, BERNADETTE | 4 805 | 9 195 524 | ||||||||
| ДЭВИД КРОСБИ: ПОМНИ МОЁ ИМЯ | DAVID CROSBY: REMEMBER MY NAME | 4 474 | 702 307 | ||||||||
| СКРИПАЧ: ЧУДО ИЗ ЧУДЕС | FIDDLER: A MIRACLE OF MIRACLES | 4 209 | 522 228 | ||||||||
| АГА | AGA | 3 374 | 15 943 | ||||||||
| КОНЕЦ СТОЛЕТИЯ | END OF THE CENTURY | 3 251 | 38 642 | ||||||||
| ДЕНЬ ПРИДЁТ | THE DAY SHALL COME | 2 977 | 24 909 | ||||||||
| ГИВ МИ ЛИБЕРТИ | GIVE ME LIBERTY | 2 568 | 191 423 | ||||||||
| ЭХО В КАНЬОНЕ | ECHO IN THE CANYON | 2 412 | 3 350 905 | ||||||||
| Я ПОТЕРЯЛ АЛЬБЕРА | J'AI PERDU ALBERT | 2 354 | 2 354 | ||||||||
| ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТЫ УЗНАЕШЬ | BEFORE YOU KNOW IT | 2 321 | 135 502 | ||||||||
| МИСС СИРЕНЕВАЯ | MS. PURPLE | 2 246 | 78 351 | ||||||||
| СБОРИЩЕ В ПУСТЫНЕ | DESOLATION CENTER | 1 839 | 19 388 | ||||||||
| ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ЛЮБИТ ЖИРАФОВ | THE WOMAN WHO LOVES GIRAFFES | 1 810 | 2 767 | ||||||||
| ДЕНЬ ИГРЫ | GAME DAY | 1 624 | 1 624 | ||||||||
| ТОНИ МОРРИСОН: ЧАСТИ МЕНЯ | TONI MORRISON: THE PIECES I AM | 1 407 | 898 767 | ||||||||
| БЕЗНАДЕЖНОЕ ДЕЛО ХАММАРШЁЛЬДА | COLD CASE HAMMARSKJOLD | 1 231 | 103 073 | ||||||||
| ИДИ | EDIE | 1 198 | 52 034 | ||||||||
| ГЛАЗ БУРИ-2: ОГОНЬ ВЕРЫ | THE OTHER SIDE OF HEAVEN 2: FIRE OF FAITH | 1 148 | 1 803 919 | ||||||||
| ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ В НОЧЬ | LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT | 1 031 | 520 431 | ||||||||
| МНЕ ПЛЕВАТЬ, ЕСЛИ МЫ ВОЙДЁМ В ИСТОРИЮ КАК ВАРВАРЫ | I DO NOT CARE IF WE GO DOWN IN HISTORY AS BARBARIANS | 876 | 10 450 | ||||||||
| ДЖЕЙ МАЙСЕЛФ | JAY MYSELF | 691 | 139 792 | ||||||||
| ПОСЛЕ СВАДЬБЫ | AFTER THE WEDDING | 681 | 1 563 391 | ||||||||
| СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ ДЖОНА Ф. ДОНОВАНА | THE DEATH AND LIFE OF JOHN F. DONOVAN | 576 | 149 707 | ||||||||
| СВЯЗАННЫЕ ПО ЖИЗНИ | CHAINED FOR LIFE | 541 | 13 903 | ||||||||
| ГЛИКСМАНЫ | THE GLIKSMANS | 536 | 3 938 | ||||||||
| ДЕВУШКА МОЕГО БРАТА | LA FEMME DE MON FRERE | 520 | 533 716 | ||||||||
| ЧЁРНАЯ СЕРИЯ | SERIE NOIRE | 500 | 4 579 | ||||||||
| БЕСПЛАТНАЯ ПОЕЗДКА В ЕГИПЕТ | FREE TRIP TO EGYPT | 486 | 48 459 | ||||||||
| ГОРНИЧНАЯ | LA CAMARISTA | 341 | 82 507 | ||||||||
| СОЮЗ | UNION | 250 | 20 337 | ||||||||
| ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА | DER GOLDENE HANDSCHUH | 231 | 4 138 | ||||||||
| ЗЕМЛЯ ПОД МОИМИ НОГАМИ | THE GROUND BENEATH MY FEET | 151 | 22 763 | ||||||||
| ЛУННАЯ СОНАТА: ГЛУХОТА В ТРЁХ ДЕЙСТВИЯХ | MOONLIGHT SONATA: DEAFNESS IN THREE MOVEMENTS | 114 | 18 464 | ||||||||
| ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК | L'HOMME FIDELE | 90 | 76 083 | ||||||||
| ГОРА | THE MOUNTAIN | 60 | 59 850 |
| Всего: | $150 251 288 |
| За прошлый период: | $94 480 495 |
| %: | 59.03% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 191 326 | |||||
| 247 769 838 | |||||
| 117 283 296 | |||||
| 89 521 779 | |||||
| 180 587 216 | |||||
| 204 444 850 | |||||
| 108 420 537 | |||||
| 121 136 981 | |||||
| 115 459 338 | |||||
| 105 828 443 | |||||
| 137 627 804 | |||||
| 140 815 489 | |||||
| 150 251 288 | |||||
| 94 480 495 | |||||
| 123 340 139 | |||||
| 110 410 332 | |||||
| 138 425 256 | |||||
| 91 329 548 | |||||
| 108 112 008 | |||||
| 120 034 650 | |||||
| 131 891 195 | |||||
| 148 616 503 | |||||
| 162 467 136 | |||||
| 263 421 099 | |||||
| 125 512 103 | |||||
| 183 525 257 | |||||
| 151 337 572 | |||||
| 203 704 438 | |||||
| 135 904 584 | |||||
| 164 398 269 | |||||
| 173 815 621 | |||||
| 181 219 692 | |||||
| 147 617 776 | |||||
| 168 191 274 | |||||
| 199 035 812 | |||||
| 401 966 417 | |||||
| 108 477 736 | |||||
| 110 372 224 | |||||
| 146 106 788 | |||||
| 137 817 020 | |||||
| 148 010 401 | |||||
| 138 901 852 | |||||
| 209 766 300 | |||||
| 115 516 414 | |||||
| 127 576 332 | |||||
| 122 398 175 | |||||
| 114 377 377 | |||||
| 73 566 262 | |||||
| 102 922 975 | |||||
| 129 739 333 | |||||
| 119 424 047 | |||||
| 138 732 513 |