По состоянию на 17.03.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 15.03.2019 - 17.03.2019
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАПИТАН МАРВЕЛ | CAPTAIN MARVEL | 67 988 130 | 264 884 063 | ||||||||
| ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН | WONDER PARK | 15 853 646 | 15 853 646 | 100 | |||||||
| В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА | FIVE FEET APART | 13 190 286 | 13 190 286 | 7 | |||||||
| КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-3 | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD | 9 277 310 | 135 576 405 | 129 | |||||||
| МЭДЕЯ НА ПОХОРОНАХ | A MADEA FAMILY FUNERAL | 7 836 167 | 58 819 182 | ||||||||
| НЕ ДОСТАВАЙ МЕНЯ, ФРИДА-2 | NO MANCHES FRIDA 2 | 3 831 401 | 3 831 401 | ||||||||
| БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ | CAPTIVE STATE | 3 131 525 | 3 131 525 | 25 | |||||||
| ЛЕГО. ФИЛЬМ-2 | THE LEGO MOVIE 2: THE SECOND PART | 2 150 853 | 101 335 566 | 100 | |||||||
| АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ | ALITA: BATTLE ANGEL | 1 900 355 | 81 821 894 | 170 | |||||||
| ЗЕЛЁНАЯ КНИГА | GREEN BOOK | 1 258 795 | 82 601 826 | 23 | |||||||
| НУ РАЗВЕ НЕ РОМАНТИЧНО? | ISN'T IT ROMANTIC | 1 210 409 | 46 311 849 | 31 | |||||||
| АПОЛЛОН-11 | APOLLO 11 | 1 162 209 | 5 477 092 | ||||||||
| БОРЬБА С МОЕЙ СЕМЬЁЙ | FIGHTING WITH MY FAMILY | 1 089 890 | 20 881 663 | ||||||||
| 1+1: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ | THE UPSIDE | 805 577 | 105 881 155 | 375 | |||||||
| ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ | WHAT MEN WANT | 720 259 | 53 427 275 | 20 | |||||||
| В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ | GRETA | 657 880 | 9 987 580 | ||||||||
| ДОМИНИПУЭРТОРИКАНЦЫ-2 | LOS DOMINIRRIQUENOS 2 | 558 754 | 558 754 | ||||||||
| МЕСТЬ | BADLA | 465 342 | 1 313 740 | ||||||||
| ГЛОРИЯ БЕЛЛ | GLORIA BELL | 364 515 | 554 070 | ||||||||
| СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ | HAPPY DEATH DAY 2U | 351 765 | 27 531 450 | 9 | |||||||
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ | SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE | 317 037 | 189 482 090 | 90 | |||||||
| АКВАМЕН | AQUAMAN | 292 701 | 334 427 957 | 200 | |||||||
| ВКЛЮЧИСЬ В ГОНКУ | RUN THE RACE | 291 212 | 5 872 817 | ||||||||
| МАЛЫШ | THE KID | 269 265 | 1 052 691 | ||||||||
| ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО | TODOS LO SABEN | 262 900 | 2 312 921 | ||||||||
| ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ | A STAR IS BORN | 226 480 | 215 052 994 | 36 | |||||||
| СНЕГОУБОРЩИК | COLD PURSUIT | 214 901 | 31 595 048 | ||||||||
| БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ | BOHEMIAN RHAPSODY | 214 074 | 215 660 910 | 52 | |||||||
| СТЕКЛО | GLASS | 206 830 | 110 519 360 | 20 | |||||||
| ЭКСТАЗ | CLIMAX | 195 128 | 536 559 | ||||||||
| ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ | MORE THAN BLUE | 185 928 | 185 928 | ||||||||
| РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА | RALPH BREAKS THE INTERNET | 176 941 | 200 809 328 | 175 | |||||||
| ТРАНЗИТ | TRANSIT | 118 132 | 228 748 | ||||||||
| МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ | MARY POPPINS RETURNS | 114 911 | 171 686 585 | 130 | |||||||
| ПУТЬ ДОМОЙ | A DOG'S WAY HOME | 114 073 | 41 811 175 | 18 | |||||||
| ФАВОРИТКА | THE FAVOURITE | 110 854 | 34 043 401 | ||||||||
| СТЭН И ОЛЛИ | STAN & OLLIE | 105 622 | 5 279 599 | ||||||||
| ГОСТЬ НА СВАДЬБЕ | THE WEDDING GUEST | 101 021 | 214 849 | ||||||||
| ОНИ НИКОГДА НЕ СТАНУТ СТАРШЕ | THEY SHALL NOT GROW OLD | 97 152 | 17 536 573 | ||||||||
| КЛАУСТРОФОБЫ | ESCAPE ROOM | 79 595 | 56 610 705 | 9 | |||||||
| ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ | BIRDS OF PASSAGE | 78 328 | 353 223 | ||||||||
| ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ | ARCTIC | 74 510 | 2 156 975 | ||||||||
| РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА | WERK OHNE AUTOR | 72 249 | 986 948 | ||||||||
| МУСТАНГ | THE MUSTANG | 71 657 | 71 657 | ||||||||
| ОДИН И БЕЗ СТРАХОВКИ | FREE SOLO | 71 053 | 17 362 350 | ||||||||
| ФУРИЯ | FURIE | 65 096 | 531 743 | ||||||||
| АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ | ASTERIX: LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE | 62 815 | 1 112 610 | ||||||||
| ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ | THE PRODIGY | 62 614 | 14 775 113 | 6 | |||||||
| ТОТАЛЬНАЯ ЗАБАВА | TOTAL DHAMAAL | 59 133 | 2 151 507 | ||||||||
| ФЭЙТ, ХОУП И ЛЮБОВЬ | FAITH, HOPE & LOVE | 56 419 | 56 419 | ||||||||
| ПОСЛЕДСТВИЯ | THE AFTERMATH | 55 403 | 55 403 | ||||||||
| ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ | WOMAN AT WAR | 51 468 | 132 455 | ||||||||
| ПЕПЕЛ - САМЫЙ ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ | ASH IS PUREST WHITE | 45 150 | 45 150 | ||||||||
| ФЕСТИВАЛЬ КОШАЧЬЕГО ВИДЕО 2019 | CATVIDEOFEST 2019 | 37 110 | 343 817 | ||||||||
| МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ | GIANT LITTLE ONES | 36 401 | 91 094 | ||||||||
| ЕСЛИ БИЛ-СТРИТ МОГЛА БЫ ЗАГОВОРИТЬ | IF BEALE STREET COULD TALK | 34 913 | 14 839 158 | 12 | |||||||
| ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ» | THE HUMMINGBIRD PROJECT | 34 202 | 34 202 | ||||||||
| КАПЕРНАУМ | CAPHARNAUM | 31 763 | 1 518 348 | ||||||||
| ВЛАСТЬ | VICE | 28 010 | 47 790 516 | 60 | |||||||
| ХОЛОДНАЯ ВОЙНА | ZIMNA WOJNA | 26 921 | 4 533 425 | ||||||||
| ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБОТА | EXTREME JOB | 24 016 | 1 528 835 | ||||||||
| В ПРАХ | TO DUST | 22 066 | 152 934 | ||||||||
| ЯРДИ | YARDIE | 20 047 | 21 718 | ||||||||
| МИСС ПУЛЯ | MISS BALA | 19 863 | 14 998 027 | 15 | |||||||
| НЕВИДИМЫЕ | DIE UNSICHTBAREN | 19 737 | 296 075 | ||||||||
| ОГРАБЛЕНИЕ ПО ФРЕЙДУ | RUBEN BRANDT, COLLECTOR | 18 968 | 75 457 | ||||||||
| СТИКС | STYX | 17 005 | 34 093 | ||||||||
| РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЁМ | THE KID WHO WOULD BE KING | 16 588 | 16 759 314 | 59 | |||||||
| НОМИНИРОВАННЫЕ НА ОСКАР В 2019 ГОДУ КОРОТКОМЕТРАЖКИ | THE OSCAR NOMINATED SHORT FILMS 2019 | 15 838 | 3 526 687 | ||||||||
| ВАВИЛОН | BABYLON | 15 740 | 46 850 | ||||||||
| МЭППЛТОРП | MAPPLETHORPE | 14 000 | 67 000 | ||||||||
| ЖЕЛЕЗНЫЙ САД | THE IRON ORCHARD | 11 183 | 184 565 | ||||||||
| БОЕВАЯ КАМЕРА | COMBAT OBSCURA | 10 112 | 10 112 | ||||||||
| МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ | SHOPLIFTERS | 9 066 | 3 254 846 | ||||||||
| ПРЕЖДЕ ЧЕМ МЫ ВЗОРВЁМСЯ | AVANT QU'ON EXPLOSE | 9 005 | 109 221 | ||||||||
| ЖЕНА | THE WIFE | 6 831 | 9 573 526 | ||||||||
| УРИ: НАПАДЕНИЕ НА БАЗУ | URI: THE SURGICAL STRIKE | 6 586 | 4 183 341 | ||||||||
| ТУБА В КУБУ | A TUBA TO CUBA | 6 167 | 76 203 | ||||||||
| МИР У ТВОИХ НОГ | THE WORLD BEFORE YOUR FEET | 5 516 | 260 184 | ||||||||
| ТРИ ЛИЦА | THREE FACES | 5 389 | 29 291 | ||||||||
| СЛОН СИДИТ СПОКОЙНО | AN ELEPHANT SITTING STILL | 5 339 | 21 961 | ||||||||
| ВЛАСТЕЛИНЫ ХАОСА | LORDS OF CHAOS | 4 755 | 250 962 | ||||||||
| НОЖ В СЕРДЦЕ | UN COUTEAU DANS LE COEUR | 4 728 | 4 728 | ||||||||
| НАПРАВЛЯЯСЬ ДОМОЙ: ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЬСКОЙ КОМАНДЫ | HEADING HOME: THE TALE OF TEAM ISRAEL | 4 228 | 107 768 | ||||||||
| ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2 | POLICE STORY AND POLICE STORY 2 | 4 221 | 93 652 | ||||||||
| КАКОВ ЛЕВ | QUE LEON | 4 015 | 2 607 916 | ||||||||
| КТО НАПИШЕТ НАШУ ИСТОРИЮ? | WHO WILL WRITE OUR HISTORY | 3 797 | 113 803 | ||||||||
| ИНДЕЙСКИЙ КОНЬ | INDIAN HORSE | 3 749 | 1 893 458 | ||||||||
| ПОСЛЕДНИЙ КУРОРТ | THE LAST RESORT | 3 712 | 145 941 | ||||||||
| ПРОСТИ, АНГЕЛ | PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE | 3 654 | 21 440 | ||||||||
| ФРАНЦ ФАНОН: ЧЕРНАЯ КОЖА, БЕЛАЯ МАСКА | FRANTZ FANON: BLACK SKIN, WHITE MASK | 3 278 | 3 278 | ||||||||
| ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ | DESTROYER | 2 555 | 1 531 237 | ||||||||
| МЕЖСЕЗОНЬЕ | OFF SEASON | 2 536 | 2 536 | ||||||||
| ДЖОЗЕФ ПУЛЛИТЦЕР: ГОЛОС НАРОДА | JOSEPH PULITZER: VOICE OF THE PEOPLE | 2 479 | 16 970 | ||||||||
| ГЛАЗА ОРСОНА УЭЛЛСА | THE EYES OF ORSON WELLES | 2 372 | 2 372 | ||||||||
| Я УБИЛА СВОЕГО МУЖА! | iHE MATADO A MI MARIDO! | 2 121 | 31 409 | ||||||||
| БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН | UNGA ASTRID | 1 953 | 118 453 | ||||||||
| КРИД-2 | CREED II | 1 796 | 115 715 229 | 50 | |||||||
| ВИРГИНИЯ МИННЕСОТА | VIRGINIA MINNESOTA | 1 374 | 11 709 | ||||||||
| ЛЕДЯНОЙ ЧЕЛОВЕК | ICEMAN | 1 372 | 1 372 | ||||||||
| НАСЛЕДНИЦЫ | THE HEIRESSES | 1 141 | 64 126 | ||||||||
| СЕЯТЕЛЬ | LE SEMEUR | 1 130 | 20 159 | ||||||||
| БОРЬБА | WRESTLE | 1 084 | 20 521 | ||||||||
| ДИКАЯ ГРУША | AHLAT AGACI | 1 026 | 27 429 | ||||||||
| ОБРАЗ И РЕЧЬ | LE LIVRE D'IMAGE | 1 007 | 90 423 | ||||||||
| СВЯТАЯ ДЖУДИ | SAINT JUDY | 949 | 73 222 | ||||||||
| ЕВАНГЕЛИЕ ЭВРИКИ | THE GOSPEL OF EUREKA | 948 | 18 150 | ||||||||
| ОТЕЛЬ У РЕКИ | HOTEL BY THE RIVER | 664 | 21 473 | ||||||||
| ВОЙНА И МИР | WAR AND PEACE | 508 | 45 921 | ||||||||
| ЧТО ЕСТЬ ДЕМОКРАТИЯ? | WHAT IS DEMOCRACY? | 236 | 37 667 | ||||||||
| ЛИХОРАДКА ФЕРРАНТЕ | FERRANTE FEVER | 151 | 5 180 | ||||||||
| СНЕЖНЫЕ ГОНКИ | RACETIME | 136 | 1 862 081 | ||||||||
| БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК | BELLE ET SEBASTIEN 3: LE DERNIER CHAPITRE | 75 | 104 900 |
| Всего: | $138 901 852 |
| За прошлый период: | $209 766 300 |
| %: | -33.78% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 191 326 | |||||
| 247 769 838 | |||||
| 117 283 296 | |||||
| 89 521 779 | |||||
| 180 587 216 | |||||
| 204 444 850 | |||||
| 108 420 537 | |||||
| 121 136 981 | |||||
| 115 459 338 | |||||
| 105 828 443 | |||||
| 137 627 804 | |||||
| 140 815 489 | |||||
| 150 251 288 | |||||
| 94 480 495 | |||||
| 123 340 139 | |||||
| 110 410 332 | |||||
| 138 425 256 | |||||
| 91 329 548 | |||||
| 108 112 008 | |||||
| 120 034 650 | |||||
| 131 891 195 | |||||
| 148 616 503 | |||||
| 162 467 136 | |||||
| 263 421 099 | |||||
| 125 512 103 | |||||
| 183 525 257 | |||||
| 151 337 572 | |||||
| 203 704 438 | |||||
| 135 904 584 | |||||
| 164 398 269 | |||||
| 173 815 621 | |||||
| 181 219 692 | |||||
| 147 617 776 | |||||
| 168 191 274 | |||||
| 199 035 812 | |||||
| 401 966 417 | |||||
| 108 477 736 | |||||
| 110 372 224 | |||||
| 146 106 788 | |||||
| 137 817 020 | |||||
| 148 010 401 | |||||
| 138 901 852 | |||||
| 209 766 300 | |||||
| 115 516 414 | |||||
| 127 576 332 | |||||
| 122 398 175 | |||||
| 114 377 377 | |||||
| 73 566 262 | |||||
| 102 922 975 | |||||
| 129 739 333 | |||||
| 119 424 047 | |||||
| 138 732 513 |