По состоянию на 01.08.2021
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 30.07.2021 - 01.08.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ | JUNGLE CRUISE | 35 018 731 | 35 018 731 | 200 | |||||||
| ВРЕМЯ | OLD | 6 862 425 | 30 715 680 | 18 | |||||||
| ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЁНОМ РЫЦАРЕ | GREEN KNIGHT | 6 790 917 | 6 790 917 | 30 | |||||||
| ЧЁРНАЯ ВДОВА | BLACK WIDOW | 6 471 183 | 167 112 045 | ||||||||
| ТИХИЙ ОМУТ | STILLWATER | 5 188 150 | 5 188 150 | ||||||||
| КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ | SPACE JAM: A NEW LEGACY | 4 325 673 | 60 800 116 | 150 | |||||||
| G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ: СНЕЙК АЙЗ | SNAKE EYES: G.I. JOE ORIGINS | 4 064 394 | 22 346 938 | 88 | |||||||
| ФОРСАЖ 9 | F9 | 2 663 925 | 168 558 540 | 200 | |||||||
| КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ | ESCAPE ROOM: TOURNAMENT OF CHAMPIONS | 2 236 652 | 20 588 384 | 15 | |||||||
| БОСС-МОЛОКОСОС 2 | THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS | 1 377 390 | 53 544 630 | 82 | |||||||
| СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА | THE FOREVER PURGE | 1 143 285 | 42 722 600 | 18 | |||||||
| ТИХОЕ МЕСТО 2 | A QUIET PLACE PART II | 615 779 | 158 786 309 | ||||||||
| ДОРОЖНЫЙ БЕГУН: ФИЛЬМ ОБ ЭНТОНИ БУРДЕНЕ | ROADRUNNER: A FILM ABOUT ANTHONY BOURDAIN | 365 995 | 4 596 150 | ||||||||
| КРУЭЛЛА | CRUELLA | 340 242 | 85 386 628 | ||||||||
| СВИНЬЯ | PIG | 240 812 | 2 652 024 | ||||||||
| ДОБРЫЙ ДЖО БЕЛЛ | GOOD JOE BELL | 178 440 | 1 273 884 | ||||||||
| ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА | THE HITMAN'S WIFE'S BODYGUARD | 156 391 | 37 741 397 | 70 | |||||||
| НА ВЫСОТЕ МЕЧТЫ | IN THE HIGHTS | 109 805 | 29 746 723 | 55 | |||||||
| КРОЛИК ПИТЕР 2 | PETER RABBIT 2: THE RUNAWAY | 84 516 | 40 275 345 | ||||||||
| ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА | THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT | 70 999 | 65 161 252 | 40 | |||||||
| ЛЕТО СОУЛА | SUMMER OF SOUL | 51 975 | 2 199 756 | ||||||||
| РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН | RAYA AND THE LAST DRAGON | 26 202 | 54 690 803 | ||||||||
| 12 МОГУЧИХ СИРОТ | 12 MIGHTY ORPHANS | 25 350 | 3 485 618 | ||||||||
| СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ | SPIRIT UNTAMED | 21 825 | 17 620 410 | ||||||||
| ОДНАЖДЫ Я БЫЛА ОБРУЧЕНА | ONCE I WERE ENGAGED | 17 345 | 139 039 | ||||||||
| ДЕВЯТЬ ДНЕЙ | NINE DAYS | 15 700 | 15 700 | ||||||||
| ДРЯННЫЕ СТАРУШКИ | QUEEN BEES | 15 162 | 1 882 045 | ||||||||
| НЕ БЫТЬ УБИТЫМ ИЛИ ПОЙМАННЫМ | WITHOUT GETTING KILLED OR CAUGHT | 14 430 | 23 893 | ||||||||
| ОХОТНИКИ ЗА ТРЮФЕЛЯМИ | THE TRUFFLE HUNTERS | 8 694 | 516 087 | ||||||||
| ЗАЛОЖНИКИ МАРСА | SETTLERS | 8 646 | 24 471 | ||||||||
| СВИДЕТЕЛИ | WITNESSES | 5 787 | 815 871 | ||||||||
| ЭЙЛИ | AILEY | 4 857 | 26 402 | ||||||||
| ВРАГИ ГОСУДАРСТВА | ENEMIES OF THE STATE | 4 142 | 4 142 | ||||||||
| БАССЕЙН | THE SWIMMING POOL | 2 948 | 140 812 | ||||||||
| СНЕГА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ | NEVER GONNA SNOW AGAIN | 2 828 | 2 828 | ||||||||
| САМЫЙ ОДИНОКИЙ В МИРЕ КИТ: В ПОИСКАХ 52-ГО | THE LONELIEST WHALE: THE SEARCH FOR 52 | 2 742 | 102 354 | ||||||||
| ЖВАЛЫ | MANDIBULES | 2 500 | 16 279 | ||||||||
| Я НОШУ ТЕБЯ С СОБОЙ | I CARRY YOU WITH ME | 2 322 | 162 258 | ||||||||
| КРЁСТНАЯ МАМА | LA DARONNE | 2 270 | 23 851 | ||||||||
| ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ КАЗАНОВЫ | DERNIER AMOUR | 2 051 | 8 565 | ||||||||
| ОБОРОТНИ ВНУТРИ | WEREWOLVES WITHIN | 1 779 | 573 563 | ||||||||
| ЛОШАДЬ МЕЧТЫ | DREAM HORSE | 878 | 2 865 187 | ||||||||
| ГОРОД ТАЙН | THE DRY | 453 | 364 023 | ||||||||
| МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ЭТО ДОНЕСТИ? БИЛЛ ТИ ДЖОНС И D-MAN IN THE WATERS | CAN YOU BRING IT: BILL T. JONES AND D-MAN IN THE WATERS | 357 | 7 846 | ||||||||
| УБИЙЦЫ ЛЕДИ | THE LADYKILLERS | 265 | 21 534 | ||||||||
| СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ ДИНГЛЕДОРФ И ЕГО ВЕРНЫЙ ПЕС СПЛАТ | SECRET AGENT DINGLEDORF AND HIS TRUSTY DOG SPLAT | 200 | 13 500 | ||||||||
| ЛЕТО '85 | ETE 85 | 93 | 70 580 | ||||||||
| ИДЕАЛЬНЫЙ КАНДИДАТ | THE PERFECT CANDIDATE | 60 | 28 780 |
| Всего: | $78 547 565 |
| За прошлый период: | $70 464 134 |
| %: | 11.47% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 682 036 | |||||
| 282 924 744 | |||||
| 43 870 194 | |||||
| 52 605 403 | |||||
| 96 352 852 | |||||
| 83 117 449 | |||||
| 69 642 011 | |||||
| 109 510 789 | |||||
| 64 455 869 | |||||
| 95 902 985 | |||||
| 108 881 020 | |||||
| 108 797 619 | |||||
| 129 050 982 | |||||
| 38 516 958 | |||||
| 47 690 228 | |||||
| 61 264 472 | |||||
| 110 430 679 | |||||
| 61 353 551 | |||||
| 63 421 047 | |||||
| 75 578 253 | |||||
| 65 101 273 | |||||
| 78 547 565 | |||||
| 70 464 134 | |||||
| 91 530 006 | |||||
| 119 104 946 | |||||
| 68 948 028 | |||||
| 98 655 474 | |||||
| 45 637 563 | |||||
| 56 974 076 | |||||
| 65 961 124 | |||||
| 80 825 453 | |||||
| 20 128 140 | |||||
| 26 326 363 | |||||
| 23 691 685 | |||||
| 24 099 591 | |||||
| 56 857 531 | |||||
| 19 358 790 | |||||
| 26 180 945 | |||||
| 43 995 920 | |||||
| 18 782 923 | |||||
| 17 643 207 | |||||
| 17 054 760 | |||||
| 23 977 234 |