По состоянию на 06.06.2021
			*-фильмы выходившие в повторный прокат
		
Кассовые сборы США за уик-энд 04.06.2021 - 06.06.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($)  | НА К/Т  | ($)  | МЛН ($)  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА | THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT | 24 104 332  | 24 104 332  | 40  | |||||||
| ТИХОЕ МЕСТО 2 | A QUIET PLACE PART II | 19 266 977  | 88 377 962  | ||||||||
| КРУЭЛЛА | CRUELLA | 11 001 929  | 43 443 602  | ||||||||
| СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ | SPIRIT UNTAMED | 6 101 050  | 6 101 050  | ||||||||
| РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН | RAYA AND THE LAST DRAGON | 1 282 536  | 53 504 682  | ||||||||
| ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ | WRATH OF MAN | 1 266 113  | 24 669 827  | ||||||||
| ПИЛА: СПИРАЛЬ | SPIRAL | 893 870  | 21 802 214  | ||||||||
| ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА | GODZILLA VS. KONG | 521 106  | 99 176 774  | ||||||||
| ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» | DEMON SLAYER THE MOVIE: MUGEN TRAIN | 449 364  | 47 700 309  | ||||||||
| ЛОШАДЬ МЕЧТЫ | DREAM HORSE | 258 021  | 2 360 309  | ||||||||
| СВИДЕТЕЛИ | WITNESSES | 134 490  | 134 490  | ||||||||
| ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ | THOSE WHO WISH ME DEAD | 108 275  | 7 211 617  | ||||||||
| ТОМ И ДЖЕРРИ | TOM AND JERRY | 90 247  | 46 000 271  | 79  | |||||||
| В ПОИСКАХ ТЕБЯ | FINDING YOU | 71 042  | 2 665 462  | ||||||||
| МОРТАЛ КОМБАТ | MORTAL KOMBAT | 69 043  | 42 034 101  | 55  | |||||||
| СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ | THE CROODS: NEW AGE | 56 285  | 58 387 180  | 65  | |||||||
| НИКТО | NOBODY | 44 350  | 26 087 035  | ||||||||
| НЕЧЕСТИВЫЕ | THE UNHOLY | 35 050  | 15 510 002  | ||||||||
| ГОРОД ТАЙН | THE DRY | 29 741  | 286 456  | ||||||||
| ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС | HERE TODAY | 27 733  | 2 748 629  | ||||||||
| УНДИНА | UNDINE | 27 065  | 27 065  | ||||||||
| ОХОТНИКИ ЗА ТРЮФЕЛЯМИ | THE TRUFFLE HUNTERS | 18 978  | 370 396  | ||||||||
| ГЛУБОКИЙ ОВРАГ | GULLY | 14 425  | 144 425  | ||||||||
| РЕЖИМ ГЕРОЯ | HERO MODE | 11 843  | 11 843  | ||||||||
| ИГРЫ ШПИОНОВ | THE COURIER | 8 275  | 6 589 963  | ||||||||
| НОВЫЙ ПОРЯДОК | THE NEW ORDER | 7 628  | 300 616  | ||||||||
| РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ | RETFAERDIGHEDENS RYTTERE | 7 350  | 67 744  | ||||||||
| УЙТИ НЕ ПРОЩАЯСЬ | FRENCH EXIT | 7 279  | 728 229  | ||||||||
| ВЕСЬ СВЕТ ВЕЗДЕ | ALL LIGHT EVERYWHERE | 5 376  | 5 376  | ||||||||
| ОТЕЦ | THE FATHER | 5 370  | 2 117 742  | ||||||||
| УБИЙЦЫ ЛЕДИ | THE LADYKILLERS | 5 038  | 5 038  | ||||||||
| БАССЕЙН | THE SWIMMING POOL | 4 846  | 48 841  | ||||||||
| БУМАЖНЫЕ ТИГРЫ | PAPER TIGERS | 4 798  | 104 376  | ||||||||
| ВМЕСТЕ-ВМЕСТЕ | TOGETHER TOGETHER | 4 679  | 1 425 315  | ||||||||
| ГОРЧИЧНОЕ СЕМЯ | THEGIRL WHO BELIEVES IN MIRACLES | 4 465  | 3 153 040  | ||||||||
| ИДЕАЛЬНЫЙ КАНДИДАТ | THE PERFECT CANDIDATE | 4 274  | 20 638  | ||||||||
| УБИЙСТВО ДВУХ ЛЮБОВНИКОВ | THE KILLING OF TWO LOVERS | 2 854  | 71 162  | ||||||||
| ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ | THE WAR WITH GRANDPA | 1 438  | 21 272 853  | 38  | |||||||
| О БЕСКОНЕЧНОСТИ | ABOUT ENDLESSNESS | 1 351  | 41 288  | ||||||||
| НАД ОБРЫВОМ | CLIFF WALKERS | 1 180  | 152 972  | ||||||||
| ДЖИНН | THE DJINN | 634  | 124 644  | ||||||||
| МЕЙНСТРИМ | MAINSTREAM | 424  | 35 481  | 
| Всего: | $65 961 124 | 
| За прошлый период: | $80 825 453 | 
| %: | -18.39% | 
Кассовые сборы за уик-энд
				Фильтровать по:
				
					
					
				
			
		| ДАТА  УИК-ЭНДА  | 
				ОБЩИЕ СБОРЫ  ($)  | 
				ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ  | 
				НЕДЕЛЯ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 143 682 036 | |||||
| 282 924 744 | |||||
| 43 870 194 | |||||
| 52 605 403 | |||||
| 96 352 852 | |||||
| 83 117 449 | |||||
| 69 642 011 | |||||
| 109 510 789 | |||||
| 64 455 869 | |||||
| 95 902 985 | |||||
| 108 881 020 | |||||
| 108 797 619 | |||||
| 129 050 982 | |||||
| 38 516 958 | |||||
| 47 690 228 | |||||
| 61 264 472 | |||||
| 110 430 679 | |||||
| 61 353 551 | |||||
| 63 421 047 | |||||
| 75 578 253 | |||||
| 65 101 273 | |||||
| 78 547 565 | |||||
| 70 464 134 | |||||
| 91 530 006 | |||||
| 119 104 946 | |||||
| 68 948 028 | |||||
| 98 655 474 | |||||
| 45 637 563 | |||||
| 56 974 076 | |||||
| 65 961 124 | |||||
| 80 825 453 | |||||
| 20 128 140 | |||||
| 26 326 363 | |||||
| 23 691 685 | |||||
| 24 099 591 | |||||
| 56 857 531 | |||||
| 19 358 790 | |||||
| 26 180 945 | |||||
| 43 995 920 | |||||
| 18 782 923 | |||||
| 17 643 207 | |||||
| 17 054 760 | |||||
| 23 977 234 |