По состоянию на 11.07.2021
			*-фильмы выходившие в повторный прокат
		
Кассовые сборы США за уик-энд 09.07.2021 - 11.07.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($)  | НА К/Т  | ($)  | МЛН ($)  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧЁРНАЯ ВДОВА | BLACK WIDOW | 80 366 312  | 80 366 312  | ||||||||
| ФОРСАЖ 9 | F9 | 11 436 785  | 141 882 510  | 200  | |||||||
| БОСС-МОЛОКОСОС 2 | THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS | 8 876 235  | 34 922 745  | 82  | |||||||
| СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА | THE FOREVER PURGE | 7 144 485  | 27 879 400  | 18  | |||||||
| ТИХОЕ МЕСТО 2 | A QUIET PLACE PART II | 3 155 430  | 150 849 725  | ||||||||
| КРУЭЛЛА | CRUELLA | 2 370 111  | 80 936 776  | ||||||||
| ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА | THE HITMAN'S WIFE'S BODYGUARD | 1 630 927  | 35 040 774  | 70  | |||||||
| КРОЛИК ПИТЕР 2 | PETER RABBIT 2: THE RUNAWAY | 1 262 805  | 37 712 809  | ||||||||
| ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА | THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT | 655 324  | 63 833 077  | 40  | |||||||
| ЗОЛА | ZOLA | 620 000  | 3 531 563  | ||||||||
| НА ВЫСОТЕ МЕЧТЫ | IN THE HEIGHTS | 612 520  | 28 300 072  | 55  | |||||||
| ЛЕТО СОУЛА | SUMMER OF SOUL | 377 634  | 1 430 158  | ||||||||
| СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ | SPIRIT UNTAMED | 140 020  | 17 344 785  | ||||||||
| 12 МОГУЧИХ СИРОТ | 12 MIGHTY ORPHANS | 136 569  | 3 161 579  | ||||||||
| ДРЯННЫЕ СТАРУШКИ | QUEEN BEES | 72 700  | 1 675 231  | ||||||||
| САМЫЙ ОДИНОКИЙ В МИРЕ КИТ: В ПОИСКАХ 52-ГО | THE LONELIEST WHALE: THE SEARCH FOR 52 | 41 131  | 41 131  | ||||||||
| РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН | RAYA AND THE LAST DRAGON | 33 591  | 54 593 490  | ||||||||
| Я НОШУ ТЕБЯ С СОБОЙ | I CARRY YOU WITH ME | 30 857  | 92 646  | ||||||||
| ОБОРОТНИ ВНУТРИ | WEREWOLVES WITHIN | 25 023  | 523 757  | ||||||||
| СВИДЕТЕЛИ | WITNESSES | 20 118  | 734 586  | ||||||||
| ЛЕТНЯЯ ПОРА | SUMMERTIME | 18 653  | 18 653  | ||||||||
| ЛОШАДЬ МЕЧТЫ | DREAM HORSE | 15 800  | 2 833 574  | ||||||||
| ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ | WRATH OF MAN | 12 435  | 27 438 906  | ||||||||
| ОХОТНИКИ ЗА ТРЮФЕЛЯМИ | THE TRUFFLE HUNTERS | 11 496  | 478 606  | ||||||||
| КРАСНЫЙ КРУГ | LE CERCLE ROUGE | 5 942  | 34 572  | ||||||||
| РИТА МОРЕНО: ПРОСТО ДЕВУШКА, КОТОРАЯ РЕШИЛАСЬ НА ЭТО | RITA MORENO: JUST A GIRL WHO DECIDED TO GO FOR IT | 5 873  | 249 724  | ||||||||
| ЛЕТО '85 | ETE 85 | 5 108  | 60 097  | ||||||||
| БАССЕЙН | THE SWIMMING POOL | 3 813  | 117 673  | ||||||||
| ГОРОД ТАЙН | THE DRY | 3 623  | 358 327  | ||||||||
| ВЕСЫ | SCALES | 3 090  | 3 090  | ||||||||
| КРОШКА ШИВА | SHIVA BABY | 2 158  | 153 208  | ||||||||
| ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ | FIRST DATE | 2 108  | 15 056  | ||||||||
| УНДИНА | UNDINE | 2 082  | 75 880  | ||||||||
| ИСТОРИЯ СОЛДАТА 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ | A SOLDIER'S STORY 2: RETURN FROM THE DEAD | 1 724  | 20 608  | ||||||||
| УБИЙЦЫ ЛЕДИ | THE LADYKILLERS | 1 094  | 18 011  | ||||||||
| ЦЕНЗОР | CENSOR | 1 054  | 88 048  | ||||||||
| О БЕСКОНЕЧНОСТИ | ABOUT ENDLESSNESS | 202  | 48 493  | ||||||||
| ИДЕАЛЬНЫЙ КАНДИДАТ | THE PERFECT CANDIDATE | 114  | 28 617  | 
| Всего: | $119 104 946 | 
| За прошлый период: | $68 948 028 | 
| %: | 72.75% | 
Кассовые сборы за уик-энд
				Фильтровать по:
				
					
					
				
			
		| ДАТА  УИК-ЭНДА  | 
				ОБЩИЕ СБОРЫ  ($)  | 
				ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ  | 
				НЕДЕЛЯ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 143 682 036 | |||||
| 282 924 744 | |||||
| 43 870 194 | |||||
| 52 605 403 | |||||
| 96 352 852 | |||||
| 83 117 449 | |||||
| 69 642 011 | |||||
| 109 510 789 | |||||
| 64 455 869 | |||||
| 95 902 985 | |||||
| 108 881 020 | |||||
| 108 797 619 | |||||
| 129 050 982 | |||||
| 38 516 958 | |||||
| 47 690 228 | |||||
| 61 264 472 | |||||
| 110 430 679 | |||||
| 61 353 551 | |||||
| 63 421 047 | |||||
| 75 578 253 | |||||
| 65 101 273 | |||||
| 78 547 565 | |||||
| 70 464 134 | |||||
| 91 530 006 | |||||
| 119 104 946 | |||||
| 68 948 028 | |||||
| 98 655 474 | |||||
| 45 637 563 | |||||
| 56 974 076 | |||||
| 65 961 124 | |||||
| 80 825 453 | |||||
| 20 128 140 | |||||
| 26 326 363 | |||||
| 23 691 685 | |||||
| 24 099 591 | |||||
| 56 857 531 | |||||
| 19 358 790 | |||||
| 26 180 945 | |||||
| 43 995 920 | |||||
| 18 782 923 | |||||
| 17 643 207 | |||||
| 17 054 760 | |||||
| 23 977 234 |