По состоянию на 10.03.2024
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 08.03.2024 - 10.03.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУНГ-ФУ ПАНДА 4 | KUNG FU PANDA 4 | 57 989 905 | 57 989 905 | 85 | |||||||
ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ | DUNE: PART TWO | 46 215 424 | 157 243 092 | 190 | |||||||
ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ | IMAGINARY | 9 912 713 | 9 912 713 | 10 | |||||||
КАБРИНИ | CABRINI | 7 168 520 | 7 168 520 | ||||||||
БОБ МАРЛИ: ОДНА ЛЮБОВЬ | BOB MARLEY: ONE LOVE | 4 080 007 | 89 347 510 | 70 | |||||||
ОБЫКНОВЕННЫЕ АНГЕЛЫ | ORDINARY ANGELS | 1 985 967 | 16 098 999 | ||||||||
МАДАМ ПАУТИНА | MADAME WEB | 1 105 707 | 42 600 406 | 100 | |||||||
МИГРАЦИЯ | MIGRATION | 1 053 195 | 125 284 255 | 70 | |||||||
ЖИВЁШЬ ТОЛЬКО РАЗ | YOLO | 827 632 | 827 632 | ||||||||
ИЗБРАННЫЕ. ЧЕТВЁРТЫЙ СЕЗОН, ЭПИЗОДЫ 7 И 8 | THE CHOSEN SEASON 4 EPISODES 7,8 | 744 774 | 6 565 429 | ||||||||
ВОНКА | WONKA | 566 624 | 217 756 720 | 125 | |||||||
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ТРЕНИРОВКА СТОЛПОВ | DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO THE HASHIRA TRAINING | 548 601 | 17 022 816 | ||||||||
ПЧЕЛОВОД | THE BEEKEEPER | 394 402 | 65 713 652 | 40 | |||||||
АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН | ARGYLLE | 392 620 | 44 838 225 | 200 | |||||||
ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ | PERFECT DAYS | 297 071 | 2 710 014 | ||||||||
НОМИНИРОВАННЫЕ НА ОСКАР В 2024 ГОДУ КОРОТКОМЕТРАЖКИ | 2024 OSCAR NOMINATED SHORTS | 292 905 | 3 057 202 | ||||||||
АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО | AMERICAN FICTION | 261 213 | 21 022 728 | ||||||||
БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ | POOR THINGS | 235 685 | 33 990 325 | ||||||||
НАРУШИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ | PROBLEMISTA | 205 722 | 385 720 | ||||||||
ЗОНА ИНТЕРЕСОВ | THE ZONE OF INTEREST | 195 043 | 8 158 110 | ||||||||
ЛЮБОВЬ ИСТЕКАЕТ КРОВЬЮ | LOVE LIES BLEEDING | 167 463 | 167 463 | ||||||||
КРАСОТКИ В БЕГАХ | DRIVE-AWAY DOLLS | 150 170 | 4 943 825 | ||||||||
ТЕХАСЕЦ ПО СЛУЧАЙНОСТИ | ACCIDENTAL TEXAN | 137 699 | 137 699 | ||||||||
КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ | ANYONE BUT YOU | 118 269 | 88 095 354 | 25 | |||||||
РЕЦЕПТ ЛЮБВИ | LA PASSION DE DODIN BOUFFANT | 117 588 | 2 398 066 | ||||||||
ОППЕНГЕЙМЕР | OPPENHEIMER | 110 945 | 329 264 340 | 100 | |||||||
ОСТАВЛЕННЫЕ | THE HOLDOVERS | 107 100 | 20 336 580 | ||||||||
АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ | ANATOMIE D'UNE CHUTE | 105 021 | 5 050 108 | ||||||||
ПРОКЛЯТЫЕ ВОДЫ | NIGHT SWIM | 89 060 | 32 450 865 | 15 | |||||||
УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ | KILLERS OF THE FLOWER MOON | 65 213 | 68 021 026 | 200 | |||||||
ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА | LAND OF BAD | 57 413 | 4 556 293 | ||||||||
Я - КАПИТАН | IO CAPITANO | 56 180 | 168 202 | ||||||||
АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО | AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM | 31 575 | 124 468 164 | 205 | |||||||
ПАРНИ В ЛОДКЕ | BOYS IN THE BOAT | 29 458 | 52 619 213 | 40 | |||||||
КУКОЛЬНАЯ АНИМАЦИЯ | STOPMOTION | 26 546 | 763 726 | ||||||||
ИСТОКИ | ORIGIN | 26 180 | 4 669 550 | ||||||||
ПО ФРЕЙДУ | FREUD'S LAST SESSION | 18 841 | 889 901 | ||||||||
ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ | WISH | 17 439 | 63 960 604 | 200 | |||||||
О СУХОЙ ТРАВЕ | ABOUT DRY GRASSES | 13 544 | 58 739 | ||||||||
СОТНИ БОБРОВ | HUNDREDS OF BEAVERS | 13 481 | 107 226 | ||||||||
УЧИТЕЛЬСКАЯ | DAS LEHRERZIMMER | 13 328 | 595 474 | ||||||||
КРЕСТЬЯНЕ | CHLOPI | 10 556 | 116 014 | ||||||||
НОСТАЛЬГИЯ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2024 ГОДА | NOSTALGHIA | 10 295 | 105 637 | ||||||||
ВЗЛЁТЫ И ПАДЕНИЯ: ДЖОН ГАЛЬЯНО | HIGH & LOW - JOHN GALLIANO | 9 217 | 9 217 | ||||||||
ШАЙДА | SHAYDA | 8 248 | 24 675 | ||||||||
АНСЕЛЬМ: ШУМ ВРЕМЕНИ | ANSELM - DAS RAUSCHEN DER ZEIT | 6 450 | 491 507 | ||||||||
ДОЧЕРИ ОЛЬФЫ | LES FILLES D'OLFA | 4 284 | 124 820 | ||||||||
СЛАДКИЙ ВОСТОК | THE SWEET EAST | 3 912 | 312 614 | ||||||||
МОНАХ И РУЖЬЁ | THE MONK AND THE GUN | 3 622 | 143 425 | ||||||||
АМЕЛИ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2024 ГОДА | AMELIE | 3 349 | 481 452 | ||||||||
GLITTER & DOOM | GLITTER & DOOM | 3 228 | 3 228 | ||||||||
ОНИ ЗАСТРЕЛИЛИ ПИАНИСТА | THEY SHOT THE PIANO PLAYER | 2 532 | 22 539 | ||||||||
ЭННИО, МАЭСТРО | ENNIO | 2 321 | 35 728 | ||||||||
ТОТЕМ | TOTEM | 1 927 | 91 052 | ||||||||
ВНУТРИ ЖЁЛТОГО КОКОНА | INSIDE THE YELLOW COCOON SHELL | 1 748 | 69 435 | ||||||||
НЕВИДИМЫЙ БОЙ | NAHTAMATU VOITLUS | 1 485 | 10 003 | ||||||||
КАРАЮЩАЯ ДЛАНЬ | RED RIGHT HAND | 1 283 | 32 542 | ||||||||
ЗАКЛЯТИЕ АМЕЛИИ | AMELIA'S CHILDREN | 643 | 10 688 | ||||||||
КЛЯТВА | THE OATH | 577 | 507 593 | ||||||||
БУШМЕН | BUSHMAN | 513 | 25 843 | ||||||||
МОЁ ПРЕСТУПЛЕНИЕ | MON CRIME | 351 | 101 165 | ||||||||
ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ | DIE GOLDENEN JAHRE | 204 | 9 179 | ||||||||
В МОЕЙ ШКУРЕ | AUS MEINER HAUT | 131 | 8 693 | ||||||||
ДОМАШНИЕ СВЯТЫЕ | HOUSEHOLD SAINTS | 34 | 28 602 |
Всего: | $136 023 153 |
За прошлый период: | $114 586 950 |
%: | 18.71% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
163 163 417 | |||||
141 963 543 | |||||
90 010 827 | |||||
132 907 939 | |||||
276 605 490 | |||||
202 849 440 | |||||
70 011 525 | |||||
69 831 536 | |||||
71 671 644 | |||||
93 651 546 | |||||
68 591 875 | |||||
74 173 356 | |||||
88 286 029 | |||||
92 242 926 | |||||
81 316 787 | |||||
93 671 896 | |||||
149 628 329 | |||||
83 142 454 | |||||
88 911 717 | |||||
139 577 446 | |||||
157 429 717 | |||||
170 311 464 | |||||
284 750 610 | |||||
149 045 002 | |||||
122 867 958 | |||||
155 971 892 | |||||
154 244 053 | |||||
153 180 521 | |||||
213 894 324 | |||||
104 105 451 | |||||
66 216 803 | |||||
101 712 848 | |||||
96 483 282 | |||||
96 042 800 | |||||
73 621 370 | |||||
63 856 534 | |||||
64 865 905 | |||||
74 491 358 | |||||
85 958 626 | |||||
137 007 484 | |||||
103 471 897 | |||||
87 072 823 | |||||
136 023 153 | |||||
114 586 950 | |||||
60 532 217 | |||||
78 642 626 | |||||
38 510 225 | |||||
60 899 641 | |||||
56 886 204 | |||||
65 297 509 | |||||
101 736 771 | |||||
85 134 813 |