По состоянию на 18.02.2024
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 16.02.2024 - 18.02.2024
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БОБ МАРЛИ: ОДНА ЛЮБОВЬ | BOB MARLEY: ONE LOVE | 28 659 004 | 46 530 209 | 70 | |||||||
| МАДАМ ПАУТИНА | MADAME WEB | 15 335 860 | 23 540 479 | 100 | |||||||
| АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН | ARGYLLE | 4 887 335 | 36 635 815 | 200 | |||||||
| МИГРАЦИЯ | MIGRATION | 3 822 145 | 114 900 140 | 70 | |||||||
| ИЗБРАННЫЕ. ЧЕТВЁРТЫЙ СЕЗОН, ЭПИЗОДЫ 4-6 | THE CHOSEN SEASON 4 EPISODES 4-6 | 3 605 972 | 4 387 345 | ||||||||
| ВОНКА | WONKA | 3 514 580 | 209 935 877 | 125 | |||||||
| ПЧЕЛОВОД | THE BEEKEEPER | 3 213 079 | 59 854 582 | 40 | |||||||
| КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ | ANYONE BUT YOU | 2 409 850 | 84 706 762 | 25 | |||||||
| ЛИЗА ФРАНКЕНШТЕЙН | LISA FRANKENSTEIN | 2 091 855 | 7 726 005 | 13 | |||||||
| ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА | LAND OF BAD | 1 629 964 | 1 840 510 | ||||||||
| ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ | MEAN GIRLS | 1 147 108 | 71 087 227 | 36 | |||||||
| АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО | AMERICAN FICTION | 970 750 | 18 939 740 | ||||||||
| БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ | POOR THINGS | 879 200 | 31 812 224 | ||||||||
| НОМИНИРОВАННЫЕ НА ОСКАР В 2024 ГОДУ КОРОТКОМЕТРАЖКИ | 2024 OSCAR NOMINATED SHORTS | 845 202 | 845 202 | ||||||||
| АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО | AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM | 744 558 | 123 480 360 | 205 | |||||||
| ПРОКЛЯТЫЕ ВОДЫ | NIGHT SWIM | 739 425 | 31 197 075 | 15 | |||||||
| РЕЦЕПТ ЛЮБВИ | LA PASSION DE DODIN BOUFFANT | 646 812 | 1 105 835 | ||||||||
| ПАРНИ В ЛОДКЕ | BOYS IN THE BOAT | 514 568 | 51 814 553 | 40 | |||||||
| МОЯ ДЕВУШКА РОБОТ | TERI BAATON MEIN AISA ULJHA JIYA | 485 936 | 1 841 575 | ||||||||
| ЗОНА ИНТЕРЕСОВ | THE ZONE OF INTEREST | 473 535 | 6 757 547 | ||||||||
| ИЗ ТЬМЫ | OUT OF DARKNESS | 367 745 | 1 749 034 | ||||||||
| Я КРАСНЕЮ | TURNING RED | 334 703 | 1 145 044 | ||||||||
| ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ | PERFECT DAYS | 258 729 | 497 788 | ||||||||
| ИСТОКИ | ORIGIN | 145 499 | 4 288 161 | ||||||||
| ТРОЛЛИ 3 | TROLLS BAND TOGETHER | 115 830 | 102 822 385 | ||||||||
| СТАЛЬНАЯ ХВАТКА | THE IRON CLAW | 106 420 | 34 960 217 | 16 | |||||||
| ИЗ ГЛУБИНЫ | NO WAY UP | 71 300 | 71 300 | ||||||||
| МЫ СОВСЕМ ЧУЖИЕ | ALL OF US STRANGERS | 69 052 | 3 885 689 | ||||||||
| ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ | WISH | 59 166 | 63 775 207 | 200 | |||||||
| ЦВЕТ ПУРПУРНЫЙ | THE COLOR PURPLE | 58 456 | 60 583 581 | 90 | |||||||
| АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ | ANATOMIE D'UNE CHUTE | 54 949 | 4 679 402 | ||||||||
| ОСТАВЛЕННЫЕ | THE HOLDOVERS | 46 830 | 20 008 535 | ||||||||
| УЧИТЕЛЬСКАЯ | DAS LEHRERZIMMER | 45 104 | 495 605 | ||||||||
| БОГ И СТРАНА | GOD & COUNTRY | 38 415 | 38 415 | ||||||||
| ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ: КРУГОСВЕТКА | LES AS DE LA JUNGLE 2 | 37 741 | 744 991 | ||||||||
| ОППЕНГЕЙМЕР | OPPENHEIMER | 34 735 | 328 961 640 | 100 | |||||||
| ЖИЗНЬ МАДЛЕН | UNE BELLE COURSE | 25 016 | 325 662 | ||||||||
| СЛАДКИЙ ВОСТОК | THE SWEET EAST | 21 487 | 260 198 | ||||||||
| МОНАХ И РУЖЬЁ | THE MONK AND THE GUN | 20 452 | 105 548 | ||||||||
| ИЗМЕНЁННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ | ALTERED REALITY | 19 900 | 19 900 | ||||||||
| КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ | HOW TO HAVE SEX | 16 821 | 121 820 | ||||||||
| УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ | KILLERS OF THE FLOWER MOON | 14 034 | 67 838 682 | 200 | |||||||
| МЕЧ КОРОЛЯ | BASTARDEN | 12 392 | 241 799 | ||||||||
| АНСЕЛЬМ: ШУМ ВРЕМЕНИ | ANSELM - DAS RAUSCHEN DER ZEIT | 11 250 | 466 621 | ||||||||
| НАСЛЕДСТВО К ЛЮБВИ | INHERITANCE TO LOVE | 9 839 | 23 872 | ||||||||
| ЭННИО, МАЭСТРО | ENNIO | 5 331 | 17 391 | ||||||||
| ИНОГДА Я ДУМАЮ О СМЕРТИ | SOMETIMES I THINK ABOUT DYING | 4 761 | 126 847 | ||||||||
| ДОЧЕРИ ОЛЬФЫ | LES FILLES D'OLFA | 4 451 | 105 340 | ||||||||
| СОТНИ БОБРОВ | HUNDREDS OF BEAVERS | 2 884 | 44 315 | ||||||||
| БУШМЕН | BUSHMAN | 2 813 | 20 830 | ||||||||
| ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ | KUOLLEET LEHDET | 2 222 | 944 646 | ||||||||
| МОЁ ПРЕСТУПЛЕНИЕ | MON CRIME | 1 830 | 100 242 | ||||||||
| БОЛТУНЬЯ | SCRAMBLED | 1 561 | 421 048 | ||||||||
| КЛЯТВА | THE OATH | 1 093 | 499 819 | ||||||||
| ОТ ВСЕГО СЕРДЦА. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2024 ГОДА. | ONE FROM THE HEART | 1 090 | 43 827 | ||||||||
| ДИСКО-БОЙ | DISCO BOY | 788 | 7 767 | ||||||||
| ВНУТРИ ЖЁЛТОГО КОКОНА | INSIDE THE YELLOW COCOON SHELL | 451 | 63 476 | ||||||||
| КИНО ГОДАРА | GODARD, SEUL LE CINEMA | 429 | 23 257 | ||||||||
| В МОЕЙ ШКУРЕ | AUS MEINER HAUT | 319 | 8 417 |
| Всего: | $78 642 626 |
| За прошлый период: | $38 510 225 |
| %: | 104.21% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 163 417 | |||||
| 141 963 543 | |||||
| 90 010 827 | |||||
| 132 907 939 | |||||
| 276 605 490 | |||||
| 202 849 440 | |||||
| 70 011 525 | |||||
| 69 831 536 | |||||
| 71 671 644 | |||||
| 93 651 546 | |||||
| 68 591 875 | |||||
| 74 173 356 | |||||
| 88 286 029 | |||||
| 92 242 926 | |||||
| 81 316 787 | |||||
| 93 671 896 | |||||
| 149 628 329 | |||||
| 83 142 454 | |||||
| 88 911 717 | |||||
| 139 577 446 | |||||
| 157 429 717 | |||||
| 170 311 464 | |||||
| 284 750 610 | |||||
| 149 045 002 | |||||
| 122 867 958 | |||||
| 155 971 892 | |||||
| 154 244 053 | |||||
| 153 180 521 | |||||
| 213 894 324 | |||||
| 104 105 451 | |||||
| 66 216 803 | |||||
| 101 712 848 | |||||
| 96 483 282 | |||||
| 96 042 800 | |||||
| 73 621 370 | |||||
| 63 856 534 | |||||
| 64 865 905 | |||||
| 74 491 358 | |||||
| 85 958 626 | |||||
| 137 007 484 | |||||
| 103 471 897 | |||||
| 87 072 823 | |||||
| 136 023 153 | |||||
| 114 586 950 | |||||
| 60 532 217 | |||||
| 78 642 626 | |||||
| 38 510 225 | |||||
| 60 899 641 | |||||
| 56 886 204 | |||||
| 65 297 509 | |||||
| 101 736 771 | |||||
| 85 134 813 |