По состоянию на 02.02.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 31.01.2025 - 02.02.2025
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОГМЕН: ПУШИСТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ | DOG MAN | 36 001 940 | 36 001 940 | 40 | |||||||
| КОМПАНЬОН | COMPANION | 9 300 113 | 9 300 113 | 10 | |||||||
| МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ | MUFASA: THE LION KING | 6 301 562 | 229 698 772 | 200 | |||||||
| ОДИН ИЗ ТЕХ ДНЕЙ | ONE OF THEM DAYS | 5 880 886 | 34 331 370 | 14 | |||||||
| ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР | FLIGHT RISK | 5 434 783 | 20 742 701 | 25 | |||||||
| СОНИК 3 | SONIC THE HEDGEHOG 3 | 3 257 492 | 230 581 646 | 122 | |||||||
| МОАНА 2 | MOANA 2 | 2 862 145 | 453 921 093 | 150 | |||||||
| БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ | A COMPLETE UNKNOWN | 2 309 758 | 66 837 359 | 60 | |||||||
| БРУТАЛИСТ | THE BRUTALIST | 1 746 219 | 11 996 839 | 9,6 | |||||||
| ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА | DEN OF THIEVES 2: PANTHERA | 1 598 069 | 34 482 938 | 40 | |||||||
| ПРИСУТСТВИЕ | PRESENCE | 1 309 518 | 5 852 895 | 2 | |||||||
| ТВОРЕНИЕ БОГОВ 2: БИТВА С ДЕМОНИЧЕСКИМ ВОЙСКОМ | CREATION OF THE GODS II: DEMON FORCE | 1 298 043 | 1 298 043 | ||||||||
| ЗЛАЯ | WICKED | 1 198 430 | 470 860 180 | 150 | |||||||
| ВУЛЬФМЕН | THE WOLF MAN | 1 142 275 | 19 935 720 | 25 | |||||||
| НОСФЕРАТУ | NOSFERATU | 798 060 | 94 765 665 | 50 | |||||||
| НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ | VALIANT ONE | 735 099 | 735 099 | ||||||||
| ХРАБРОСТЬ ПЕРЕД ТЕМНОТОЙ | BRAVE THE DARK | 733 844 | 3 862 706 | ||||||||
| Я ВСЁ ЕЩЁ ЗДЕСЬ | AINDA ESTOU AQUI | 522 909 | 1 038 273 | ||||||||
| ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА | BABYGIRL | 330 790 | 27 902 834 | 20 | |||||||
| ПЯТОЕ СЕНТЯБРЯ | SEPTEMBER 5 | 323 636 | 2 215 253 | ||||||||
| МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ» | THE NICKEL BOYS | 236 430 | 1 967 445 | ||||||||
| ЛЮБИ МЕНЯ | LOVE ME | 212 364 | 212 364 | ||||||||
| ШОУГЁРЛ | THE LAST SHOWGIRL | 152 845 | 4 455 671 | 2 | |||||||
| СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА | THE SEED OF THE SACRED FIG | 130 076 | 642 910 | ||||||||
| ТЕЧЕНИЕ | STRAUME | 127 442 | 3 921 236 | 3,5 | |||||||
| КОМНАТА ПО СОСЕДСТВУ | THE ROOM NEXT DOOR | 93 001 | 2 224 684 | ||||||||
| АНОРА | ANORA | 70 624 | 15 211 621 | 6 | |||||||
| СУБСТАНЦИЯ | THE SUBSTANCE | 67 005 | 17 160 410 | 17,5 | |||||||
| КОНКЛАВ | CONCLAVE | 64 190 | 32 029 575 | 20 | |||||||
| УСАДЬБА | HOMESTEAD | 46 361 | 20 751 060 | ||||||||
| КРЕЙВЕН-ОХОТНИК | KRAVEN THE HUNTER | 45 506 | 24 923 020 | 110 | |||||||
| СУРОВАЯ ПРАВДА | HARD TRUTHS | 37 549 | 768 419 | ||||||||
| ЛАЙЗА: ПОИСТИНЕ ПОТРЯСАЮЩАЯ, АБСОЛЮТНО ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ | LIZA: A TRULY TERRIFIC ABSOLUTELY TRUE STORY | 35 589 | 76 505 | ||||||||
| НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ | REAL PAIN | 26 532 | 8 301 196 | 3 | |||||||
| НЕТ ДРУГОЙ ЗЕМЛИ | NO OTHER LAND | 26 100 | 26 100 | ||||||||
| ПЛОХОЙ ШАББАТ | BAD SHABBOS | 22 899 | 116 363 | ||||||||
| ВСЁ, ЧТО НАМ КАЖЕТСЯ СВЕТОМ | ALL WE IMAGINE AS LIGHT | 22 499 | 1 021 746 | ||||||||
| С САМОГО НАЧАЛА: ИСТОРИИ ИЗ ГАЗЫ | FROM GROUND ZERO: STORIES FROM GAZA | 15 019 | 278 868 | ||||||||
| САУНДТРЕК К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕРЕВОРОТУ | SOUNDTRACK TO COUP D'ETAT | 13 611 | 265 501 | ||||||||
| ХАРБИН | HARBIN | 13 223 | 931 631 | ||||||||
| ПРОКУРОР | THE PROSECUTOR | 11 413 | 392 175 | ||||||||
| СОТНИ БОБРОВ | HUNDREDS OF BEAVERS | 10 450 | 644 673 | ||||||||
| ГОРНАЯ НЕВЕСТА | VERMIGLIO | 10 149 | 149 922 | ||||||||
| ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО | LE COMTE DE MONTE-CRISTO | 7 319 | 527 602 | ||||||||
| ОТНЕСЕННЫЕ НЕОБЫКНОВЕННОЙ СУДЬБОЙ В ЛАЗУРНОЕ МОРЕ В АВГУСТЕ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2025 ГОДА | TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL'AZZURRO MARE D'AGOSTO | 6 554 | 6 554 | ||||||||
| ДЕВУШКА С ИГЛОЙ | PIGEN MED NALEN | 6 526 | 89 594 | ||||||||
| КАЖДАЯ МЕЛОЧЬ | EVERY LITTLE THING | 6 064 | 62 877 | ||||||||
| ОДНАЖДЫ В БУДУЩЕМ: 2121 | BIR ZAMANLAR GELECEK: 2121 | 4 728 | 4 728 | ||||||||
| GRAND THEFT ГАМЛЕТ | GRAND THEFT HAMLET | 3 178 | 137 237 | ||||||||
| О, КАНАДА | OH, CANADA | 2 330 | 190 724 | ||||||||
| ОБНАЖЁННЫЕ СЦЕНЫ | NAKED ACTS | 2 000 | 27 385 | ||||||||
| ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2024 ГОДА | OFFRET | 1 712 | 120 255 | ||||||||
| БОНХЕФФЕР: ПАСТОР, ШПИОН, УБИЙЦА | BONHOEFFER: PASTOR. SPY. ASSASSIN. | 1 393 | 12 218 270 | ||||||||
| ДАВАЙТЕ ПОТЕРЯЕМСЯ | LET’S GET LOST | 1 366 | 34 824 | ||||||||
| МЕЛОЧИ ЖИЗНИ | SMALL THINGS LIKE THESE | 1 091 | 1 594 837 | ||||||||
| ОКЕАНЫ - НАСТОЯЩИЕ КОНТИНЕНТЫ | LOS OCEANOS SON LOS VERDADEROS CONTINENTES | 905 | 18 059 | ||||||||
| ЛЕЗВИЯ ВО ТЬМЕ | BLADES IN THE DARKNESS | 704 | 3 533 | ||||||||
| ЭРНЕСТ КОУЛ: ПОТЕРЯННЫЙ И НАЙДЕННЫЙ | ERNEST COLE: LOST AND FOUND | 643 | 57 507 | ||||||||
| ПАКЕТЫ | LES MEUTES | 504 | 30 219 |
| Всего: | $84 623 465 |
| За прошлый период: | $64 486 878 |
| %: | 31.23% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 519 059 | |||||
| 82 446 182 | |||||
| 75 635 512 | |||||
| 71 433 299 | |||||
| 148 507 641 | |||||
| 124 531 774 | |||||
| 64 007 588 | |||||
| 78 893 973 | |||||
| 91 961 700 | |||||
| 131 513 070 | |||||
| 120 603 460 | |||||
| 184 921 071 | |||||
| 133 418 145 | |||||
| 201 072 056 | |||||
| 155 946 045 | |||||
| 127 128 034 | |||||
| 126 086 032 | |||||
| 153 123 838 | |||||
| 112 560 634 | |||||
| 146 914 747 | |||||
| 263 830 787 | |||||
| 104 351 419 | |||||
| 83 783 014 | |||||
| 144 010 935 | |||||
| 147 561 062 | |||||
| 135 759 994 | |||||
| 148 728 240 | |||||
| 202 414 300 | |||||
| 78 285 138 | |||||
| 74 533 942 | |||||
| 51 720 994 | |||||
| 55 502 939 | |||||
| 54 728 606 | |||||
| 76 717 111 | |||||
| 153 890 038 | |||||
| 53 899 999 | |||||
| 84 623 465 | |||||
| 64 486 878 | |||||
| 79 364 265 | |||||
| 77 717 140 | |||||
| 103 689 803 |