По состоянию на 09.02.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 07.02.2025 - 09.02.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОГМЕН: ПУШИСТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ | DOG MAN | 13 807 775 | 54 209 425 | 40 | |||||||
ВЛЮБЛЁННЫЕ ГЛАЗА | HEART EYES | 8 305 156 | 8 305 156 | 18 | |||||||
ЛЮБОВЬ - БОЛЬ | LOVE HURTS | 5 800 440 | 5 800 440 | 18 | |||||||
МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ | MUFASA: THE LION KING | 4 008 607 | 235 290 799 | 200 | |||||||
КОМПАНЬОН | COMPANION | 3 000 588 | 15 467 597 | 10 | |||||||
ОДИН ИЗ ТЕХ ДНЕЙ | ONE OF THEM DAYS | 2 851 553 | 39 224 020 | 14 | |||||||
СТАНОВЯСЬ LED ZEPPELIN | BECOMUNG LED ZEPPELIN | 2 578 510 | 2 578 510 | ||||||||
ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР | FLIGHT RISK | 2 559 484 | 25 158 477 | 25 | |||||||
СОНИК 3 | SONIC THE HEDGEHOG 3 | 1 790 776 | 233 134 863 | 122 | |||||||
МОАНА 2 | MOANA 2 | 1 612 783 | 456 187 093 | 150 | |||||||
БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ | A COMPLETE UNKNOWN | 1 218 592 | 68 994 731 | 60 | |||||||
Я ВСЁ ЕЩЁ ЗДЕСЬ | AINDA ESTOU AQUI | 1 003 327 | 2 257 408 | ||||||||
БРУТАЛИСТ | THE BRUTALIST | 914 388 | 13 726 840 | 9,6 | |||||||
ЗЛАЯ | WICKED | 600 070 | 471 874 270 | 150 | |||||||
ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА | DEN OF THIEVES 2: PANTHERA | 575 276 | 35 560 878 | 40 | |||||||
ПАРАЗИТЫ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2025 ГОДА | PARASITE | 356 727 | 356 727 | ||||||||
ПРИСУТСТВИЕ | PRESENCE | 293 264 | 6 649 784 | 2 | |||||||
НОСФЕРАТУ | NOSFERATU | 275 770 | 95 360 850 | 50 | |||||||
ВУЛЬФМЕН | THE WOLF MAN | 269 965 | 20 570 235 | 25 | |||||||
ПОРВИ ИХ | BRING THEM DOWN | 202 327 | 202 327 | ||||||||
ТВОРЕНИЕ БОГОВ 2: БИТВА С ДЕМОНИЧЕСКИМ ВОЙСКОМ | CREATION OF THE GODS II: DEMON FORCE | 198 240 | 1 739 326 | ||||||||
ЗЕЛЕНЬ И ЗОЛОТО | GREEN AND GOLD | 171 367 | 1 272 599 | ||||||||
ХРАБРОСТЬ ПЕРЕД ТЕМНОТОЙ | BRAVE THE DARK | 164 266 | 4 345 345 | ||||||||
МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ» | THE NICKEL BOYS | 138 955 | 2 223 388 | ||||||||
НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ | VALIANT ONE | 132 886 | 1 160 288 | ||||||||
ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА | BABYGIRL | 122 595 | 28 125 072 | 20 | |||||||
ПЯТОЕ СЕНТЯБРЯ | SEPTEMBER 5 | 109 341 | 2 453 084 | ||||||||
НЕТ ДРУГОЙ ЗЕМЛИ | NO OTHER LAND | 93 373 | 141 836 | ||||||||
КРЕЙВЕН-ОХОТНИК | KRAVEN THE HUNTER | 91 031 | 25 024 746 | 110 | |||||||
ТЕЧЕНИЕ | STRAUME | 83 539 | 4 055 972 | 3,5 | |||||||
ШОУГЁРЛ | THE LAST SHOWGIRL | 68 611 | 4 596 042 | 2 | |||||||
АНОРА | ANORA | 59 039 | 15 312 995 | 6 | |||||||
ЧЁРНЫЕ МОНАХИНИ | DARK NUNS | 54 923 | 54 923 | ||||||||
КОМНАТА ПО СОСЕДСТВУ | THE ROOM NEXT DOOR | 41 966 | 2 329 705 | ||||||||
СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА | THE SEED OF THE SACRED FIG | 41 569 | 757 877 | ||||||||
КОНКЛАВ | CONCLAVE | 38 395 | 32 101 925 | 20 | |||||||
СУБСТАНЦИЯ | THE SUBSTANCE | 37 762 | 17 242 027 | 17,5 | |||||||
ПАРТЕНОПА | PARTHENOPE | 31 906 | 31 906 | ||||||||
АРМАН | ARMAND | 23 474 | 23 474 | ||||||||
УСАДЬБА | HOMESTEAD | 20 269 | 20 788 818 | ||||||||
ЛАЙЗА: ПОИСТИНЕ ПОТРЯСАЮЩАЯ, АБСОЛЮТНО ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ | LIZA: A TRULY TERRIFIC ABSOLUTELY TRUE STORY | 19 769 | 120 392 | ||||||||
ЛЮБИ МЕНЯ | LOVE ME | 16 696 | 340 706 | ||||||||
ВСЁ, ЧТО НАМ КАЖЕТСЯ СВЕТОМ | ALL WE IMAGINE AS LIGHT | 15 092 | 1 046 569 | ||||||||
СУРОВАЯ ПРАВДА | HARD TRUTHS | 13 912 | 800 495 | ||||||||
НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ | REAL PAIN | 10 778 | 8 325 655 | 3 | |||||||
ЖЕНЩИНА ЕСТЬ ЖЕНЩИНА | UNE FEMMES EST UNE FEMME | 10 778 | 10 778 | ||||||||
ПЛОХОЙ ШАББАТ | BAD SHABBOS | 9 812 | 135 723 | ||||||||
ЛЮБОВЬ И ДРУГОЙ АПОКАЛИПСИС | WHEN I'M READY | 8 220 | 8 220 | ||||||||
САУНДТРЕК К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕРЕВОРОТУ | SOUNDTRACK TO COUP D'ETAT | 7 546 | 286 077 | ||||||||
ХАРБИН | HARBIN | 6 725 | 945 986 | ||||||||
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ НАВСЕГДА | I LOVE YOU FOREVER | 5 548 | 5 548 | ||||||||
ДЕВУШКА С ИГЛОЙ | PIGEN MED NALEN | 5 255 | 99 131 | ||||||||
ГОРНАЯ НЕВЕСТА | VERMIGLIO | 4 092 | 158 199 | ||||||||
КАЖДАЯ МЕЛОЧЬ | EVERY LITTLE THING | 4 007 | 70 138 | ||||||||
ПРОКУРОР | THE PROSECUTOR | 3 880 | 404 473 | ||||||||
GRAND THEFT ГАМЛЕТ | GRAND THEFT HAMLET | 2 105 | 141 919 | ||||||||
ОТНЕСЕННЫЕ НЕОБЫКНОВЕННОЙ СУДЬБОЙ В ЛАЗУРНОЕ МОРЕ В АВГУСТЕ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2025 ГОДА | TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL'AZZURRO MARE D'AGOSTO | 2 013 | 14 267 | ||||||||
ОДНАЖДЫ В БУДУЩЕМ: 2121 | BIR ZAMANLAR GELECEK: 2121 | 1 458 | 7 874 | ||||||||
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2024 ГОДА | OFFRET | 916 | 121 171 | ||||||||
ДАВАЙТЕ ПОТЕРЯЕМСЯ | LET’S GET LOST | 714 | 35 995 | ||||||||
БОНХЕФФЕР: ПАСТОР, ШПИОН, УБИЙЦА | BONHOEFFER: PASTOR. SPY. ASSASSIN. | 612 | 12 219 364 | ||||||||
ЛЕЗВИЯ ВО ТЬМЕ | BLADES IN THE DARKNESS | 602 | 4 729 | ||||||||
ПАКЕТЫ | LES MEUTES | 394 | 31 080 | ||||||||
ЭРНЕСТ КОУЛ: ПОТЕРЯННЫЙ И НАЙДЕННЫЙ | ERNEST COLE: LOST AND FOUND | 190 | 57 874 |
Всего: | $53 899 999 |
За прошлый период: | $84 623 465 |
%: | -36.31% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
53 899 999 | |||||
84 623 465 | |||||
64 486 878 | |||||
79 364 265 | |||||
77 717 140 | |||||
103 689 803 |