По состоянию на 16.02.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 14.02.2025 - 16.02.2025
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР | CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD | 88 842 603 | 88 842 603 | 180 | |||||||
| ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 | PADDINGTON IN PERU | 12 761 398 | 12 761 398 | 90 | |||||||
| ВЛЮБЛЁННЫЕ ГЛАЗА | HEART EYES | 9 883 374 | 21 414 175 | 18 | |||||||
| ДОГМЕН: ПУШИСТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ | DOG MAN | 9 789 985 | 66 875 695 | 40 | |||||||
| НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ | NE ZHA 2 | 7 660 592 | 7 660 592 | 70 | |||||||
| МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ | MUFASA: THE LION KING | 4 241 970 | 240 845 270 | 200 | |||||||
| ЛЮБОВЬ - БОЛЬ | LOVE HURTS | 4 196 385 | 12 115 145 | 18 | |||||||
| ОДИН ИЗ ТЕХ ДНЕЙ | ONE OF THEM DAYS | 2 976 931 | 43 513 110 | 14 | |||||||
| СЫН ЛЬВА | CHHAAVA | 1 916 743 | 1 916 743 | ||||||||
| КОМПАНЬОН | COMPANION | 1 840 774 | 18 730 915 | 10 | |||||||
| СТАНОВЯСЬ LED ZEPPELIN | BECOMUNG LED ZEPPELIN | 1 759 184 | 5 436 251 | ||||||||
| ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР | FLIGHT RISK | 1 569 745 | 27 832 008 | 25 | |||||||
| БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ | A COMPLETE UNKNOWN | 1 137 522 | 70 864 497 | 60 | |||||||
| МОАНА 2 | MOANA 2 | 1 002 644 | 457 677 207 | 150 | |||||||
| СОНИК 3 | SONIC THE HEDGEHOG 3 | 848 330 | 234 466 787 | 122 | |||||||
| НОМИНИРОВАННЫЕ НА ОСКАР В 2025 ГОДУ КОРОТКОМЕТРАЖКИ | OSCAR NOMINATED SHORTS | 785 903 | 785 903 | ||||||||
| Я ВСЁ ЕЩЁ ЗДЕСЬ | AINDA ESTOU AQUI | 627 820 | 3 392 534 | ||||||||
| БРУТАЛИСТ | THE BRUTALIST | 419 298 | 14 146 139 | 9,6 | |||||||
| ЗЛАЯ | WICKED | 267 320 | 472 401 970 | 150 | |||||||
| ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА | DEN OF THIEVES 2: PANTERA | 173 170 | 35 965 212 | 40 | |||||||
| АТАКА ТИТАНОВ: ПОСЛЕДНЯЯ АТАКА | ATTACK ON TITAN: THE LAST ATTACK | 170 239 | 2 712 946 | ||||||||
| МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ» | THE NICKEL BOYS | 101 395 | 2 403 126 | ||||||||
| ЗЕЛЕНЬ И ЗОЛОТО | GREEN AND GOLD | 99 232 | 1 504 205 | ||||||||
| ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА | BABYGIRL | 92 751 | 28 111 788 | 20 | |||||||
| НОСФЕРАТУ | NOSFERATU | 78 340 | 95 569 800 | 50 | |||||||
| НЕТ ДРУГОЙ ЗЕМЛИ | NO OTHER LAND | 64 095 | 268 699 | ||||||||
| АНОРА | ANORA | 63 282 | 15 421 159 | 6,5 | |||||||
| ПРИСУТСТВИЕ | PRESENCE | 54 190 | 6 868 092 | 2 | |||||||
| ПОТОК | STRAUME | 52 056 | 4 149 363 | 3,5 | |||||||
| УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК | UNE LANGUE UNIVERSELLE | 41 120 | 41 120 | ||||||||
| АРМАН | ARMAND | 39 679 | 65 629 | ||||||||
| ПАРТЕНОПА | PARTHENOPE | 38 551 | 83 782 | ||||||||
| ШОУГЁРЛ | THE LAST SHOWGIRL | 36 836 | 4 674 440 | 2 | |||||||
| ВУЛЬФМЕН | THE WOLF MAN | 34 555 | 20 697 625 | 25 | |||||||
| КОНКЛАВ | CONCLAVE | 29 965 | 32 156 850 | 20 | |||||||
| ТВОРЕНИЕ БОГОВ 2: БИТВА С ДЕМОНИЧЕСКИМ ВОЙСКОМ | CREATION OF THE GODS II: DEMON FORCE | 27 314 | 1 853 487 | ||||||||
| СУБСТАНЦИЯ | THE SUBSTANCE | 22 565 | 17 289 589 | 17,5 | |||||||
| КОМНАТА ПО СОСЕДСТВУ | THE ROOM NEXT DOOR | 22 359 | 2 381 362 | ||||||||
| СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА | THE SEED OF THE SACRED FIG | 19 582 | 807 553 | ||||||||
| ЧЁРНЫЕ МОНАХИНИ | DARK NUNS | 16 597 | 103 433 | ||||||||
| ЖЕНЩИНА ЕСТЬ ЖЕНЩИНА | UNE FEMME EST UNE FEMME | 15 033 | 33 799 | ||||||||
| ИСТРЕБЛЕНИЕ РЫБЫ | THE ANNIHILATION OF FISH | 10 703 | 10 703 | ||||||||
| САУНДТРЕК К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕРЕВОРОТУ | SOUNDTRACK TO COUP D'ETAT | 10 423 | 303 243 | ||||||||
| ЛАЙЗА: ПОИСТИНЕ ПОТРЯСАЮЩАЯ, АБСОЛЮТНО ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ | LIZA: A TRULY TERRIFIC ABSOLUTELY TRUE STORY | 8 341 | 135 388 | ||||||||
| ПОРВИ ИХ | BRING THEM DOWN | 6 724 | 329 080 | ||||||||
| ВСЁ, ЧТО НАМ КАЖЕТСЯ СВЕТОМ | ALL WE IMAGINE AS LIGHT | 5 927 | 1 059 120 | ||||||||
| ОКРУГЛЕНИЕ | ROUNDING | 4 279 | 4 279 | ||||||||
| КАЖДАЯ МЕЛОЧЬ | EVERY LITTLE THING | 4 064 | 76 711 | ||||||||
| СОТНИ БОБРОВ | HUNDREDS OF BEAVERS | 3 308 | 650 141 | ||||||||
| НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ | REAL PAIN | 2 657 | 8 332 825 | 3 | |||||||
| ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2024 ГОДА | OFFRET | 1 860 | 123 031 | ||||||||
| Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ НАВСЕГДА | I LOVE YOU FOREVER | 1 858 | 12 989 | ||||||||
| О, КАНАДА | OH, CANADA | 1 857 | 192 924 | ||||||||
| ОДНАЖДЫ В БУДУЩЕМ: 2121 | BIR ZAMANLAR GELECEK: 2121 | 1 570 | 10 110 | ||||||||
| ХАРБИН | HARBIN | 1 377 | 951 874 | ||||||||
| ОТНЕСЕННЫЕ НЕОБЫКНОВЕННОЙ СУДЬБОЙ В ЛАЗУРНОЕ МОРЕ В АВГУСТЕ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2025 ГОДА | TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL'AZZURRO MARE D'AGOSTO | 1 273 | 17 115 | ||||||||
| ПАКЕТЫ | LES MEUTES | 908 | 32 390 | ||||||||
| ЛЕЗВИЯ ВО ТЬМЕ | BLADES IN THE DARKNESS | 788 | 5 912 | ||||||||
| ГОРНАЯ НЕВЕСТА | VERMIGLIO | 362 | 160 742 | ||||||||
| ДЕВУШКА С ИГЛОЙ | PIGEN MED NALEN | 332 | 103 584 |
| Всего: | $153 890 038 |
| За прошлый период: | $53 899 999 |
| %: | 185.51% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 807 105 | |||||
| 66 661 289 | |||||
| 70 519 059 | |||||
| 82 446 182 | |||||
| 75 635 512 | |||||
| 71 433 299 | |||||
| 148 507 641 | |||||
| 124 531 774 | |||||
| 64 007 588 | |||||
| 78 893 973 | |||||
| 91 961 700 | |||||
| 131 513 070 | |||||
| 120 603 460 | |||||
| 184 921 071 | |||||
| 133 418 145 | |||||
| 201 072 056 | |||||
| 155 946 045 | |||||
| 127 128 034 | |||||
| 126 086 032 | |||||
| 153 123 838 | |||||
| 112 560 634 | |||||
| 146 914 747 | |||||
| 263 830 787 | |||||
| 104 351 419 | |||||
| 83 783 014 | |||||
| 144 010 935 | |||||
| 147 561 062 | |||||
| 135 759 994 | |||||
| 148 728 240 | |||||
| 202 414 300 | |||||
| 78 285 138 | |||||
| 74 533 942 | |||||
| 51 720 994 | |||||
| 55 502 939 | |||||
| 54 728 606 | |||||
| 76 717 111 | |||||
| 153 890 038 | |||||
| 53 899 999 | |||||
| 84 623 465 | |||||
| 64 486 878 | |||||
| 79 364 265 | |||||
| 77 717 140 | |||||
| 103 689 803 |