По состоянию на 19.03.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 17.03.2023 - 19.03.2023
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ | SHAZAM! FURY OF GODS | 30 111 158 | 30 111 158 | 125 | |||||||
КРИК 6 | SCREAM 6 | 17 334 035 | 75 863 319 | 33 | |||||||
КРИД 3 | CREED III | 15 377 310 | 127 704 446 | 75 | |||||||
65 | 65 | 5 850 714 | 22 478 109 | 45 | |||||||
ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ | ANT-MAN: AND THE WASP: QUANTUMANIA | 4 217 709 | 205 980 059 | 200 | |||||||
КОКАИНОВЫЙ МЕДВЕДЬ | COCAINE BEAR | 3 957 585 | 58 576 655 | 30 | |||||||
РЕВОЛЮЦИЯ ИИСУСА | JESUS REVOLUTION | 3 484 323 | 45 524 023 | 15 | |||||||
ЧЕМПИОНЫ | CHAMPIONS | 3 107 025 | 10 666 930 | ||||||||
АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ | AVATAR: THE WAY OF WATER | 2 098 036 | 678 284 190 | 460 | |||||||
КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ | PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH | 1 549 420 | 182 633 600 | 90 | |||||||
ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE | 1 294 874 | 75 629 168 | 25 | |||||||
ДВИГАЯСЬ ДАЛЬШЕ | MOVING ON | 821 961 | 821 961 | ||||||||
ВНУТРИ | INSIDE | 510 110 | 510 110 | ||||||||
ПЖЕЦЫ | TU JHOOTHI MAIN MAKKAAR | 392 428 | 2 111 387 | ||||||||
ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ | OPERATION FORTUNE: RUSE DE GUERRE | 218 294 | 6 374 343 | 50 | |||||||
ТИХОНЯ | THE QUIET GIRL | 207 547 | 977 237 | ||||||||
КИТ | THE WHALE | 171 313 | 17 259 920 | ||||||||
UFC 286 | UFC 286 | 132 634 | 132 634 | ||||||||
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС | THE AMAZING MAURICE | 119 963 | 4 134 767 | ||||||||
МОЙ УЖАСНЫЙ СОСЕД | A MAN CALLED OTTO | 92 461 | 64 105 478 | 50 | |||||||
80 ДЛЯ БРЭДИ | 80 FOR BRADY | 74 361 | 39 290 066 | 28 | |||||||
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕУЛ | RETOUR A SEOUL | 65 699 | 424 576 | ||||||||
НОМИНИРОВАННЫЕ НА ОСКАР В 2023 ГОДУ КОРОТКОМЕТРАЖКИ | 2023 OSCAR NOMINATED SHORT FILMS | 48 080 | 3 001 290 | ||||||||
СУПЕР МАЙК: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ | MAGIC MIKE'S LAST DANCE | 32 757 | 25 990 711 | 45 | |||||||
ЖИТЬ | LIVING | 28 325 | 2 981 964 | ||||||||
ПРОПАВШАЯ | MISSING | 27 465 | 32 483 580 | 7 | |||||||
ПАТХАН | PATHAAN | 23 638 | 17 367 368 | 30 | |||||||
КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON | 14 781 | 426 509 | ||||||||
ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ | L'INNOCENT | 12 079 | 12 079 | ||||||||
СКРЫТЫЙ КЛИНОК | HIDDEN BLADE | 12 004 | 802 099 | ||||||||
ЖЕСТОКАЯ НОЧЬ | VIOLENT NIGHT | 11 315 | 50 027 620 | 20 | |||||||
КОНФОРМИСТ | IL CONFORMISTA | 9 999 | 103 347 | ||||||||
ЭМИЛИ | EMILY | 8 579 | 1 089 771 | ||||||||
ЮЖНЫЙ ГОСПЕЛ | SOUTHERN GOSPEL | 8 320 | 283 421 | ||||||||
ЛИНОЛЕУМ | LINOLEUM | 7 101 | 65 256 | ||||||||
ОДНИМ ПРЕКРАСНЫМ УТРОМ | UN BEAU MATIN | 6 122 | 188 934 | ||||||||
РОДЕО | RODEO | 6 093 | 6 093 | ||||||||
ПЕРЕВЕРНИТЕ КАЖДУЮ СТРАНИЦУ - ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБЕРТА КАРО И РОБЕРТА ГОТЛИБА | TURN EVERY PAGE - THE ADVENTURES OF ROBERT CARO AND ROBERT GOTTLIEB | 6 010 | 300 607 | ||||||||
СДЕЛАТЬ ЕГО ЗНАМЕНИТЫМ | MAKING HIM FAMOUS | 4 967 | 4 967 | ||||||||
ОБЫКНОВЕННАЯ | DRYLONGSO | 4 593 | 4 593 | ||||||||
АЙМОРДЕКАЙ | IMORDECAI | 4 157 | 127 207 | ||||||||
ПРОЦЕСС | LE PROCES | 3 861 | 74 494 | ||||||||
ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА | THE MAGIC FLUTE | 3 581 | 141 143 | ||||||||
ЗЕМЛЯ БОГА | VOLADA LAND | 3 455 | 51 462 | ||||||||
ЧЕЛОВЕК В ПОДВАЛЕ | L'HOMME DE LA CAVE | 3 450 | 9 545 | ||||||||
ФАЛЬСИФИКАТОР | DER PASSAFALSHER | 3 152 | 40 850 | ||||||||
ИА | EO | 2 771 | 1 063 150 | ||||||||
БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА | THE WANDERING EARTH 2 | 2 186 | 4 982 684 | ||||||||
СО ВКУСОМ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА | JUNIPER | 1 641 | 65 455 | ||||||||
РИМИНИ | RIMINI | 1 559 | 1 559 | ||||||||
ЖУРНАЛИСТ ИЗ РИМА | UNA VITA DIFFICILE | 1 370 | 59 590 | ||||||||
БЕЗ МЕДВЕДЕЙ | NO BEARS | 935 | 164 668 | ||||||||
ГРАЖДАНСКАЯ | LA CIVIL | 873 | 18 622 | ||||||||
ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ | FULL TIME | 819 | 30 956 | ||||||||
Я ПОЙМАЛ МОНСТРА | I GOT A MONSTER | 812 | 7 537 | ||||||||
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПСЫ | THERAPY DOGS | 512 | 5 220 | ||||||||
ГРЕМЛИНЫ: ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА | UNWELCOME | 305 | 21 284 | ||||||||
ТОЛЬКО В КИНОТЕАТРАХ | ONLY IN THEATERS | 231 | 30 528 | ||||||||
КИНОТЕАТР САБАЙЯ | CINEMA SABAYA | 228 | 48 672 | ||||||||
ГОДЫ НА ПЛЁНКЕ СУПЕР 8 | LES ANNEES SUPER-8 | 189 | 14 632 | ||||||||
ГРАЖДАНСКАЯ СМЕРТЬ | THE CIVIL DEAD | 174 | 26 833 |
Всего: | $91 497 449 |
За прошлый период: | $116 301 900 |
%: | -21.33% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
202 849 440 | |||||
70 011 525 | |||||
69 831 536 | |||||
71 671 644 | |||||
93 651 546 | |||||
68 591 875 | |||||
74 173 356 | |||||
88 286 029 | |||||
92 242 926 | |||||
81 316 787 | |||||
93 671 896 | |||||
149 628 329 | |||||
83 142 454 | |||||
88 911 717 | |||||
139 577 446 | |||||
157 429 717 | |||||
170 311 464 | |||||
284 750 610 | |||||
149 045 002 | |||||
122 867 958 | |||||
155 971 892 | |||||
154 244 053 | |||||
153 180 521 | |||||
213 894 324 | |||||
104 105 451 | |||||
66 216 803 | |||||
101 712 848 | |||||
96 483 282 | |||||
96 042 800 | |||||
73 621 370 | |||||
63 856 534 | |||||
64 865 905 | |||||
74 491 358 | |||||
85 958 626 | |||||
137 007 484 | |||||
103 471 897 | |||||
87 072 823 | |||||
136 023 153 | |||||
114 586 950 | |||||
60 532 217 | |||||
78 642 626 | |||||
38 510 225 | |||||
60 899 641 | |||||
56 886 204 | |||||
65 297 509 | |||||
101 736 771 | |||||
85 134 813 |