По состоянию на 22.03.2026
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 20.03.2026 - 22.03.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» | PROJECT HAIL MARY | 80 506 007 | 80 506 007 | 190 | |||||||
| ПРЫГУНЫ | HOPPERS | 17 801 867 | 120 188 736 | 150 | |||||||
| СПЕЦИАЛИСТ 2: МЕСТЬ | DHURANDHAR: THE REVENGE | 10 037 581 | 14 015 861 | 25 | |||||||
| Я ИДУ ИСКАТЬ 2 | READY ON NOT 2: HERE I COME | 9 075 271 | 9 075 271 | 20 | |||||||
| НАПОМИНАНИЕ О НЁМ | REMINDERS OF HIM | 8 001 325 | 33 175 180 | 25 | |||||||
| КРИК 7 | SCREAM 7 | 4 323 795 | 114 558 495 | 40 | |||||||
| GOAT: МЕЧТАЙ ПО-КРУПНОМУ | GOAT | 3 428 020 | 97 435 737 | 80 | |||||||
| ПОЛУТОН | UNDERTONE | 2 843 587 | 15 041 850 | 0,5 | |||||||
| РЫБКА УНЫВАКА: ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ | THE POUT-POUT FISH | 1 325 363 | 1 325 363 | 10 | |||||||
| ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА МЕТРОПОЛИТЕН ОПЕРА | MET OPERA: TRISTAN UND ISOLDE | 716 997 | 716 997 | ||||||||
| ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ | WUTHERING HEIGHTS | 496 983 | 83 326 326 | 80 | |||||||
| НЕВЕСТА! | THE BRIDE! | 285 508 | 12 553 526 | 80 | |||||||
| ОГРАБЛЕНИЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ | CRIME 101 | 280 312 | 36 344 701 | 90 | |||||||
| АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ | AVATAR: FIRE AND ASH | 275 357 | 403 886 282 | 400 | |||||||
| МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ 2 | I CAN ONLY IMAGINE 2 | 245 090 | 18 322 371 | 17 | |||||||
| EPiC: ЭЛВИС ПРЕСЛИ НА КОНЦЕРТЕ | EPIC: ELVIS PRESLEY IN CONCERT | 205 537 | 13 189 558 | 10 | |||||||
| БИТВА ЗА БИТВОЙ | ONE BATTLE AFTER ANOTHER | 197 514 | 72 815 588 | 150 | |||||||
| НА ПОМОЩЬ! | SEND HELP | 181 762 | 64 544 857 | 40 | |||||||
| НА ОБОЧИНЕ ЖИЗНИ | TOW | 127 561 | 127 561 | ||||||||
| СИРАТ | SIRAT | 105 837 | 1 602 757 | ||||||||
| ЗВЕРОПОЛИС 2 | ZOOTOPIA 2 | 87 954 | 428 047 935 | 150 | |||||||
| ШОУ «ГРУППЫ НИРВАННА». ФИЛЬМ | NIRVANNA THE BAND THE SHOW THE MOVIE | 87 938 | 3 991 121 | ||||||||
| ПИЛЛИОН | PILLION | 63 838 | 3 717 844 | 1 | |||||||
| МАРК СОФИИ | MARK BY SOFIA | 46 849 | 46 849 | ||||||||
| ОТРАЖЕНИЯ №3 | MIRROIRS №3 | 40 926 | 40 926 | ||||||||
| ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: KIMETSU NO YAIBA БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ | DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE | 40 854 | 136 894 146 | ||||||||
| ХОЛОСТЯК В ИТАЛИИ | SOLO MIO | 40 744 | 25 639 286 | 4 | |||||||
| ОТКЛОНЕНИЕ | SLANTED | 36 333 | 871 281 | ||||||||
| ПАЛЕСТИНА 36 | PALESTINE'36 | 36 043 | 36 043 | ||||||||
| ГОСПОДИН НИКТО ПРОТИВ ПУТИНА | MR. NOBODY AGAIST PUTIN | 35 879 | 158 170 | ||||||||
| МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ | MARTY SUPREME | 25 873 | 95 998 645 | 65 | |||||||
| НОМИНИРОВАННЫЕ НА ОСКАР В 2026 ГОДУ КОРОТКОМЕТРАЖКИ | 2026 OSCAR: NOMINATED SHORT FILMS | 24 903 | 3 731 990 | ||||||||
| МОЛОДАЯ КРОВЬ | YOUNGBLOOD | 24 898 | 511 351 | ||||||||
| УДАЧИ ВЕСЕЛЬЯ НЕ СДОХНИ | GOOD LUCK HAVE FUN DON'T DIE | 14 648 | 8 424 606 | 20 | |||||||
| НОЧНАЯ СМЕНА | HELDIN | 14 196 | 14 196 | ||||||||
| КЛИНКИ ХРАНИТЕЛЕЙ | BLADES OF GUARDIANS | 13 554 | 1 606 672 | ||||||||
| МЁРТВЫЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ | DEAD LOVER | 13 500 | 13 500 | ||||||||
| НАСЛЕДНИК | HOW TO MAKE A KILLING | 12 944 | 7 805 445 | ||||||||
| ТЕНЬ МОЕГО ОТЦА | MY FATHER'S SHADOW | 12 524 | 124 896 | ||||||||
| ДВА ПРОКУРОРА | TWO PROSECUTORS | 11 668 | 11 668 | ||||||||
| ПРЕЗИДЕНСКИЙ ТОРТ | THE PRESIDENT'S CAKE | 11 367 | 235 124 | ||||||||
| ПОМПЕИ: ПОД ОБЛАКАМИ | POMPEII: BELOW THE CLOUDS | 10 716 | 74 316 | ||||||||
| НАТЧЕЗ | NATCHEZ | 9 392 | 177 969 | ||||||||
| ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ | VIE PRIVEE | 8 188 | 1 410 538 | ||||||||
| МОМЕНТ | THE MOMENT | 6 484 | 3 901 031 | 6 | |||||||
| ТЕРКЕЛЬ В БЕДЕ | TERKEL I KNIBE | 4 100 | 414 693 | ||||||||
| ПОЭТ | UN POETA | 3 968 | 262 129 | ||||||||
| МАГЕЛЛАН | MAGELLAN | 3 849 | 219 485 | ||||||||
| МСТИТЕЛЬ | PROTECTOR | 2 978 | 1 276 805 | ||||||||
| ПАРНИ ИЗ НАПЫ | THE NAPA BOYS | 2 801 | 33 930 | ||||||||
| СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2025 ГОДА | THE BOONDOCK SAINTS | 1 750 | 19 529 | ||||||||
| ЛЮБОВЬ КОТОРАЯ ОСТАЁТСЯ | ASTIN SEM EFTIN ER | 1 691 | 139 205 | ||||||||
| «Я» ЗНАЧИТ ЯСТРЕБ | H IS FOR HAWK | 1 427 | 333 960 | ||||||||
| КОРОЛЕВА КЕЛЛИ | QUEEN KELLY | 1 407 | 36 245 | ||||||||
| СЕРЕБРЯНАЯ ЗВЕЗДА | SILVER STAR | 1 225 | 17 950 | ||||||||
| МЕЧТЫ | DREAMS | 1 221 | 132 303 | ||||||||
| ВЫДАЮЩИЙСЯ: ИСТОРИЯ БЕНА КЬЯРА | STANDOUT: THE BEN KJAR STORY | 977 | 622 099 | ||||||||
| НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ | CAN'T LET IT GO | 975 | 29 425 | ||||||||
| ПОЛОЖИ ДУШУ СВОЮ НА РУКУ И ИДИ | PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK | 879 | 57 925 | ||||||||
| СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ | GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO | 857 | 19 903 | ||||||||
| ДЖИМПА | JIMPA | 831 | 40 806 | ||||||||
| ВОСКРЕШЕНИЕ | RESURRECTION | 817 | 624 017 | ||||||||
| СЕМЕНА | SEEDS | 525 | 37 700 |
| Всего: | $141 225 765 |
| За прошлый период: | $83 860 147 |
| %: | 68.41% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 436 462 093 | |||||
| 145 715 832 | |||||
| 187 667 131 | |||||
| 126 363 791 | |||||
| 118 169 952 | |||||
| 154 468 552 | |||||
| 230 010 035 | |||||
| 124 959 475 | |||||
| 183 197 781 | |||||
| 180 273 763 | |||||
| 175 720 364 | |||||
| 106 730 883 | |||||
| 159 991 079 | |||||
| 171 356 776 | |||||
| 150 635 935 | |||||
| 94 836 421 | |||||
| 125 296 179 | |||||
| 196 954 546 | |||||
| 96 216 991 | |||||
| 141 225 765 | |||||
| 83 860 147 | |||||
| 94 439 484 | |||||
| 111 218 340 | |||||
| 73 986 692 | |||||
| 119 007 240 | |||||
| 61 628 136 | |||||
| 85 139 900 | |||||
| 54 864 794 | |||||
| 85 409 931 | |||||
| 94 113 623 | |||||
| 133 011 624 |