Кассовые сборы Австралии за уик-энд 29.01.2026 - 01.02.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖЕЛЕЗНОЕ ЛЁГКОЕ | IRON LUNG | 1 173 254 | 1 173 254 | ||||||
| МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ | MARTY SUPREME | 1 073 998 | 4 287 760 | ||||||
| НА ПОМОЩЬ! | SEND HELP | 755 121 | 755 121 | ||||||
| ГОРНИЧНАЯ | THE HOUSEMAID | 720 437 | 15 246 359 | ||||||
| АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ | AVATAR: FIRE AND ASH | 688 139 | 37 532 936 | ||||||
| ЗВЕРОПОЛИС 2 | ZOOTOPIA 2 | 518 774 | 27 309 677 | ||||||
| МЕЛОДИЯ ИХ МЕЧТЫ | SONG SUNG BLUE | 390 078 | 7 025 430 | ||||||
| ГАМНЕТ | HAMNET | 327 287 | 2 342 703 | ||||||
| ГУБКА БОБ: В ПОИСКАХ КВАДРАТНЫХ ШТАНОВ | THE SPONGEBOB MOVIE: SEARCH FOR SQUAREPANTS | 234 311 | 7 183 681 | ||||||
| АНАКОНДА | ANACONDA | 234 182 | 11 123 971 |
| Всего: | $6 115 581 |
| За прошлый период: | $8 300 003 |
| %: | -26.32% |
Кассовые сборы Австралии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 933 687 | |||||
| 11 703 787 | |||||
| 17 199 403 | |||||
| 27 101 778 | |||||
| 11 452 625 | |||||
| 16 148 498 | |||||
| 12 883 357 | |||||
| 10 582 291 | |||||
| 11 272 446 | |||||
| 11 906 463 | |||||
| 9 250 523 | |||||
| 13 273 333 | |||||
| 12 637 948 | |||||
| 11 937 132 | |||||
| 10 715 123 | |||||
| 14 649 470 | |||||
| 14 845 954 | |||||
| 10 160 369 | |||||
| 10 526 382 | |||||
| 11 556 666 | |||||
| 12 890 113 | |||||
| 8 583 745 | |||||
| 9 737 751 | |||||
| 4 567 414 | |||||
| 3 742 754 | |||||
| 6 622 278 | |||||
| 5 786 625 | |||||
| 8 250 024 | |||||
| 4 847 247 | |||||
| 6 115 581 | |||||
| 8 300 003 | |||||
| 9 866 398 | |||||
| 11 230 473 | |||||
| 14 399 067 |