Кассовые сборы Бразилии за уик-энд 15.06.2017 - 18.06.2017
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧУДО-ЖЕНЩИНА | WONDER WOMAN | 1 010 612 | 4 765 310 | ||||||
МУМИЯ | THE MUMMY | 644 511 | 1 846 160 | ||||||
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ | BAYWATCH | 247 771 | 258 763 | ||||||
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ | PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES | 232 702 | 3 263 675 | ||||||
ПОЧТИ ИДЕАЛЬНЫЙ ДЯДЮШКА | UM TIO QUASE PERFEITO | 179 987 | 179 987 | ||||||
ВЕСЬ ЭТОТ МИР | EVERYTHING, EVERYTHING | 56 606 | 68 680 | ||||||
БОЛЬШОЙ СОБАЧИЙ ПОБЕГ | OZZY | 27 018 | 161 047 | ||||||
ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ | PARIS CAN WAIT | 21 374 | 50 784 | ||||||
ЧЁРНЫЙ СНЕГ | NIEVE NEGRA | 19 208 | 52 523 | ||||||
ХИЖИНА | THE SHACK | 7 569 | 5 103 223 |
Всего: | 2 447 358 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 2 041 039 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | 19.91% |
Кассовые сборы Бразилии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
3 625 288 | |||||
1 238 272 | |||||
2 244 472 | |||||
3 050 931 | |||||
3 938 193 | |||||
3 867 683 |