Кассовые сборы Бразилии за уик-энд 19.01.2017 - 22.01.2017
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОАНА | MOANA | 504 676 | 3 585 268 | ||||||
| МОЯ МАМА - ЧАСТЬ СЕМЬИ 2 | MINHA MAE E UMA PECA 2: O FILME | 483 569 | 7 508 442 | ||||||
| ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО | XXX: THE RETURN OF XANDER CAGE | 426 579 | 426 579 | ||||||
| КРЕДО УБИЙЦЫ | ASSASSIN'S CREED | 344 977 | 1 567 642 | ||||||
| ЛА-ЛА ЛЕНД | LA LA LAND | 218 519 | 375 089 | ||||||
| НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ-2: КТО БОЛЬШЕ ДАСТ? | OS PENETRAS 2: QUEM DA MAIS? | 155 694 | 155 694 | ||||||
| ПАССАЖИРЫ | PASSENGERS | 80 534 | 1 230 089 | ||||||
| Я СОШЕЛ С УМА | EU FICO LOKO | 70 440 | 480 672 | ||||||
| ЗВЕРОПОЙ | SING | 43 163 | 2 586 565 | ||||||
| БРОДЯГИ: ПО ДОРОГЕ В ГОЛЛИВУД | OS SALTIMBANCOS TRAPALHOES: RUMO A HOLLYWOOD | 36 939 | 36 939 |
| Всего: | 2 365 090 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 2 687 018 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | -11.98% |
Кассовые сборы Бразилии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 459 760 | |||||
| 3 868 303 | |||||
| 3 524 452 | |||||
| 3 253 140 | |||||
| 2 233 417 | |||||
| 2 149 845 | |||||
| 2 457 932 | |||||
| 2 011 391 | |||||
| 3 661 948 | |||||
| 1 864 085 | |||||
| 1 814 902 | |||||
| 2 406 759 | |||||
| 3 409 908 | |||||
| 5 088 948 | |||||
| 2 649 736 | |||||
| 2 463 030 | |||||
| 1 667 862 | |||||
| 1 976 572 | |||||
| 1 225 219 | |||||
| 1 467 458 | |||||
| 907 558 | |||||
| 1 301 363 | |||||
| 1 167 347 | |||||
| 946 205 | |||||
| 1 731 997 | |||||
| 3 217 492 | |||||
| 1 328 297 | |||||
| 2 019 523 | |||||
| 2 478 935 | |||||
| 2 688 356 | |||||
| 2 905 840 |