Кассовые сборы Бразилии за уик-энд 19.03.2026 - 25.03.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СУМЕРКИ. ПОВТОРНЫЙ КИНОПРОКАТ | TWILIGHT | 395 281 | 484 721 | ||||||
| ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» | PROJECT HAIL MARY | 365 282 | 371 315 | ||||||
| ПРЫГУНЫ | HOPPERS | 218 059 | 1 095 011 | ||||||
| НАПОМИНАНИЕ О НЁМ | REMINDERS OF HIM | 211 685 | 212 168 | ||||||
| КРИК 7 | SCREAM 7 | 121 915 | 1 511 544 | ||||||
| Я ИДУ ИСКАТЬ 2 | READY OR NOT 2: HERE I COME | 80 158 | 80 158 | ||||||
| УБЕЖИЩЕ | SHELTER | 44 070 | 156 478 | ||||||
| ХАМНЕТ: ИСТОРИЯ, ВДОХНОВИВШАЯ «ГАМЛЕТА» | HAMNET | 13 340 | 515 991 | ||||||
| ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ | WUTHERING HEIGHTS | 10 404 | 921 600 | ||||||
| СТАРЫЙ ЖУК | O VELHO FUSCA | 7 264 | 7 264 |
| Всего: | 1 467 458 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 907 558 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | 61.69% |
Кассовые сборы Бразилии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 294 049 | |||||
| 5 030 128 | |||||
| 7 459 760 | |||||
| 3 868 303 | |||||
| 3 524 452 | |||||
| 3 253 140 | |||||
| 2 233 417 | |||||
| 2 149 845 | |||||
| 2 457 932 | |||||
| 2 011 391 | |||||
| 3 661 948 | |||||
| 1 864 085 | |||||
| 1 814 902 | |||||
| 2 406 759 | |||||
| 3 409 908 | |||||
| 5 088 948 | |||||
| 2 649 736 | |||||
| 2 463 030 | |||||
| 1 667 862 | |||||
| 1 976 572 | |||||
| 1 225 219 | |||||
| 1 467 458 | |||||
| 907 558 | |||||
| 1 301 363 | |||||
| 1 167 347 | |||||
| 946 205 | |||||
| 1 731 997 | |||||
| 3 217 492 | |||||
| 1 328 297 | |||||
| 2 019 523 | |||||
| 2 478 935 | |||||
| 2 688 356 | |||||
| 2 905 840 |