Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 24.04.2026 - 26.04.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАЙКЛ | MICHAEL | 15 633 406 | 15 633 406 | ||||||
| СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО | THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE | 1 362 928 | 45 558 775 | ||||||
| ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» | PROJECT HAIL MARY | 1 132 024 | 42 623 367 | ||||||
| ВОТ ЭТО ДРАМА! | THE DRAMA | 682 010 | 12 167 425 | ||||||
| МУМИЯ | LEE CRONIN'S THE MUMMY | 484 471 | 2 426 184 | ||||||
| ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ | THE MAGIC FARAWAY TREE | 458 598 | 18 505 499 | ||||||
| РОЗА НЕВАДЫ | THE ROSE OF NEVADA | 232 356 | 232 356 | ||||||
| ВЫХОД 8 | EXIT | 189 458 | 189 458 | ||||||
| БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ. ПОВТОРНЫЙ КИНОПРОКАТ | FIGHT CLUB | 133 002 | 133 002 | ||||||
| ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА - ОПЕРА | LONDON 2026 (OPERA), THE MAGIC FLUTE - ROH | 118 217 | 595 772 |
| Всего: | $20 426 470 |
| За прошлый период: | $12 115 989 |
| %: | 68.59% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 382 664 | |||||
| 20 255 134 | |||||
| 29 336 323 | |||||
| 62 192 419 | |||||
| 23 874 649 | |||||
| 24 320 473 | |||||
| 12 614 089 | |||||
| 18 119 158 | |||||
| 19 885 879 | |||||
| 26 832 536 | |||||
| 16 476 120 | |||||
| 24 094 874 | |||||
| 17 194 414 | |||||
| 15 671 798 | |||||
| 17 019 011 | |||||
| 24 999 715 | |||||
| 26 467 357 | |||||
| 20 426 470 | |||||
| 12 115 989 | |||||
| 17 904 437 | |||||
| 32 294 445 | |||||
| 14 661 243 | |||||
| 17 750 067 | |||||
| 8 728 958 | |||||
| 12 917 980 | |||||
| 13 664 046 | |||||
| 13 726 941 | |||||
| 21 025 188 | |||||
| 9 446 342 | |||||
| 12 217 231 | |||||
| 14 864 045 | |||||
| 19 741 704 | |||||
| 20 018 060 | |||||
| 23 250 289 |