Кассовые сборы Китая за уик-энд 25.04.2025 - 27.04.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ | NE ZHA 2 | 3 036 000 | 2 135 026 000 | ||||||
МЫ, ДЕВОЧКИ | WE GIRLS | 2 147 000 | 30 888 000 | ||||||
ОДИНОКИЙ РОКЕР! RECAP. ЧАСТЬ 1 | BOCCHI THE ROCK! RECAP PART 1 | 1 318 000 | 1 488 000 | ||||||
ОХОТА НА ЛИС | FOX HUNT | 1 289 000 | 11 526 000 | ||||||
MINECRAFT В КИНО | A MINECRAFT MOVIE | 1 100 000 | 25 833 000 | ||||||
БЕЗМОЛВНАЯ ЛЮБОВЬ | MUMU | 956 000 | 19 474 000 | ||||||
ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТАУНА, 1900 ГОД | DETECTIVE CHINATOWN 1900 | 859 000 | 502 771 000 | ||||||
ЛЮБОВНАЯ БОЛЕЗНЬ | LOVESICK | 581 000 | 2 889 000 | ||||||
ТВОРЕНИЕ БОГОВ 2: БИТВА С ДЕМОНИЧЕСКИМ ВОЙСКОМ | CREATION OF THE GODS II: DEMON FORCE | 294 000 | 172 342 000 | ||||||
ЛЕГЕНДА О ГЕРОЯХ КОНДОРА: ВЕЛИЧАЙШИЙ ГЕРОЙ | LEGEND OF THE CONDOR HEROES | 232 000 | 95 812 000 |
Всего: | $11 812 000 |
За прошлый период: | $17 709 000 |
%: | -33.3% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
11 812 000 | |||||
17 709 000 | |||||
19 293 000 | |||||
51 395 000 | |||||
18 949 000 | |||||
22 573 000 | |||||
33 485 000 | |||||
56 461 000 | |||||
81 723 000 | |||||
178 338 000 | |||||
329 213 000 | |||||
331 194 000 | |||||
540 547 000 | |||||
19 927 000 | |||||
23 765 000 | |||||
31 584 000 | |||||
44 647 000 |