Кассовые сборы за уик-энд 04.06.2021 - 06.06.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОХОРОНЫ ПО-ЭСТОНСКИ | EESTI MATUS | 70 984 | 70 984 | ||||||
| СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ | THE CROODS: A NEW AGE | 39 487 | 39 487 | ||||||
| ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА | THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT | 27 868 | 27 868 | ||||||
| ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА | GODZILLA VS. KONG | 9 341 | 40 973 | ||||||
| КРУЭЛЛА | CRUELLA | 6 679 | 22 688 | ||||||
| ТОМ И ДЖЕРРИ | TOM AND JERRY | 5 144 | 156 665 | ||||||
| ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ | NOMADLAND | 2 979 | 33 863 | ||||||
| ОТЕЦ | THE FATHER | 2 305 | 45 058 | ||||||
| ДЕНЬ КУРКА | BOSS LEVEL | 2 128 | 2 128 | ||||||
| ПОСТУПЬ ХАОСА | CHAOS WALKING | 1 894 | 11 591 |
| Всего: | $168 809 |
| За прошлый период: | $93 748 |
| %: | 80.07% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 649 | |||||
| 250 930 | |||||
| 119 560 | |||||
| 165 916 | |||||
| 141 056 | |||||
| 83 240 | |||||
| 93 308 | |||||
| 145 757 | |||||
| 120 434 | |||||
| 212 985 | |||||
| 270 734 | |||||
| 220 340 | |||||
| 263 688 | |||||
| 151 434 | |||||
| 199 607 | |||||
| 104 289 | |||||
| 102 225 | |||||
| 72 780 | |||||
| 134 829 | |||||
| 95 444 | |||||
| 214 034 | |||||
| 194 783 | |||||
| 137 701 | |||||
| 137 097 | |||||
| 185 593 | |||||
| 107 728 | |||||
| 228 710 | |||||
| 191 109 | |||||
| 168 809 | |||||
| 93 748 | |||||
| 96 150 | |||||
| 89 435 | |||||
| 73 253 |