Кассовые сборы за уик-энд 03.09.2021 - 05.09.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ | SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS | 32 104 | 32 104 | ||||||
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО | PAW PATROL: THE MOVIE | 18 440 | 142 801 | ||||||
РОК ДОГ 2 | ROCK DOG 2 | 17 114 | 17 114 | ||||||
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ | FREE GUY | 10 369 | 137 054 | ||||||
ЗЛОЕ | MALIGNANT | 7 113 | 7 113 | ||||||
ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ | QUEENPINS | 5 304 | 5 304 | ||||||
ЛУКА | LUCA | 4 101 | 272 084 | ||||||
КРАТТ | KRATT | 2 861 | 134 322 | ||||||
КЭНДИМЕН | CANDYMAN | 2 496 | 14 517 | ||||||
ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОИХ ДРУЗЕЙ! | HILFE, ICH HAB MEINE FREUNDE GESCHRUMPFT | 2 323 | 2 323 |
Всего: | $102 225 |
За прошлый период: | $72 780 |
%: | 40.46% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
220 649 | |||||
250 930 | |||||
119 560 | |||||
165 916 | |||||
141 056 | |||||
83 240 | |||||
93 308 | |||||
145 757 | |||||
120 434 | |||||
212 985 | |||||
270 734 | |||||
220 340 | |||||
263 688 | |||||
151 434 | |||||
199 607 | |||||
104 289 | |||||
102 225 | |||||
72 780 | |||||
134 829 | |||||
95 444 | |||||
214 034 | |||||
194 783 | |||||
137 701 | |||||
137 097 | |||||
185 593 | |||||
107 728 | |||||
228 710 | |||||
191 109 | |||||
168 809 | |||||
93 748 | |||||
96 150 | |||||
89 435 | |||||
73 253 |