Кассовые сборы за уик-энд 05.11.2021 - 07.11.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЕЧНЫЕ | ETERNALS | 51 255 | 51 255 | ||||||
| АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ | AINBO: SPIRIT OF THE AMAZON | 20 123 | 20 123 | ||||||
| НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ | NO TIME TO DIE | 19 240 | 676 465 | ||||||
| ЖАР-ПТИЦА | FIREBIRD | 12 251 | 33 589 | ||||||
| ВЕНОМ 2 | VENOM: LET THERE BE CARNAGE | 11 774 | 296 374 | ||||||
| НЕИСПРАВИМЫЙ РОН | RON'S GONE WRONG | 8 953 | 68 239 | ||||||
| ДЮНА | DUNE | 6 600 | 381 404 | ||||||
| СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР | THE ADDAMS FAMILY | 5 710 | 122 674 | ||||||
| БОСС-МОЛОКОСОС 2 | THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS | 5 597 | 208 422 | ||||||
| ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО | LAST NIGHT IN SOHO | 4 254 | 15 987 |
| Всего: | $145 757 |
| За прошлый период: | $120 434 |
| %: | 21.03% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 649 | |||||
| 250 930 | |||||
| 119 560 | |||||
| 165 916 | |||||
| 141 056 | |||||
| 83 240 | |||||
| 93 308 | |||||
| 145 757 | |||||
| 120 434 | |||||
| 212 985 | |||||
| 270 734 | |||||
| 220 340 | |||||
| 263 688 | |||||
| 151 434 | |||||
| 199 607 | |||||
| 104 289 | |||||
| 102 225 | |||||
| 72 780 | |||||
| 134 829 | |||||
| 95 444 | |||||
| 214 034 | |||||
| 194 783 | |||||
| 137 701 | |||||
| 137 097 | |||||
| 185 593 | |||||
| 107 728 | |||||
| 228 710 | |||||
| 191 109 | |||||
| 168 809 | |||||
| 93 748 | |||||
| 96 150 | |||||
| 89 435 | |||||
| 73 253 |