Кассовые сборы за уик-энд 08.10.2021 - 10.10.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ | NO TIME TO DIE | 122 921 | 380 376 | ||||||
| СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР | THE ADDAMS FAMILY | 34 168 | 34 168 | ||||||
| ДЮНА | DUNE | 24 340 | 290 824 | ||||||
| БОСС-МОЛОКОСОС 2 | THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS | 15 284 | 159 760 | ||||||
| НА ПЛАВУ | VEE PEAL | 7 276 | 125 801 | ||||||
| ОБОРОТНИ ВНУТРИ | WEREWOLVES WITHIN | 3 907 | 3 907 | ||||||
| ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО | PAW PATROL: THE MOVIE | 3 816 | 190 486 | ||||||
| ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ | SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS | 3 791 | 106 089 | ||||||
| САНДРА УСТРАИВАЕТСЯ НА РАБОТУ | SANDRA SAAB TODD | 2 618 | 29 801 | ||||||
| ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ | FREE GUY | 2 219 | 176 328 |
| Всего: | $220 340 |
| За прошлый период: | $263 688 |
| %: | -16.44% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 649 | |||||
| 250 930 | |||||
| 119 560 | |||||
| 165 916 | |||||
| 141 056 | |||||
| 83 240 | |||||
| 93 308 | |||||
| 145 757 | |||||
| 120 434 | |||||
| 212 985 | |||||
| 270 734 | |||||
| 220 340 | |||||
| 263 688 | |||||
| 151 434 | |||||
| 199 607 | |||||
| 104 289 | |||||
| 102 225 | |||||
| 72 780 | |||||
| 134 829 | |||||
| 95 444 | |||||
| 214 034 | |||||
| 194 783 | |||||
| 137 701 | |||||
| 137 097 | |||||
| 185 593 | |||||
| 107 728 | |||||
| 228 710 | |||||
| 191 109 | |||||
| 168 809 | |||||
| 93 748 | |||||
| 96 150 | |||||
| 89 435 | |||||
| 73 253 |