Кассовые сборы за уик-энд 11.06.2021 - 13.06.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОХОРОНЫ ПО-ЭСТОНСКИ | EESTI MATUS | 39 986 | 153 034 | ||||||
| ТИХОЕ МЕСТО 2 | A QUIET PLACE PART II | 33 878 | 33 878 | ||||||
| СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ | THE CROODS: A NEW AGE | 28 367 | 91 929 | ||||||
| ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ | WRATH OF MAN | 22 850 | 22 850 | ||||||
| РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН | RAYA AND THE LAST DRAGON | 22 808 | 22 808 | ||||||
| ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА | THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT | 18 074 | 62 471 | ||||||
| ЧЕРНОБЫЛЬ | 9 628 | 9 628 | |||||||
| ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА | GODZILLA VS. KONG | 6 779 | 53 451 | ||||||
| КРУЭЛЛА | CRUELLA | 6 256 | 34 474 | ||||||
| ТОМ И ДЖЕРРИ | TOM AND JERRY | 2 483 | 164 204 |
| Всего: | $191 109 |
| За прошлый период: | $168 809 |
| %: | 13.21% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 649 | |||||
| 250 930 | |||||
| 119 560 | |||||
| 165 916 | |||||
| 141 056 | |||||
| 83 240 | |||||
| 93 308 | |||||
| 145 757 | |||||
| 120 434 | |||||
| 212 985 | |||||
| 270 734 | |||||
| 220 340 | |||||
| 263 688 | |||||
| 151 434 | |||||
| 199 607 | |||||
| 104 289 | |||||
| 102 225 | |||||
| 72 780 | |||||
| 134 829 | |||||
| 95 444 | |||||
| 214 034 | |||||
| 194 783 | |||||
| 137 701 | |||||
| 137 097 | |||||
| 185 593 | |||||
| 107 728 | |||||
| 228 710 | |||||
| 191 109 | |||||
| 168 809 | |||||
| 93 748 | |||||
| 96 150 | |||||
| 89 435 | |||||
| 73 253 |